Saltar para o conteúdo principal Login

WD-40 Company (WDFCOTC)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
27/04/2026 5.435 -0,04% 224,96 221,39 226,325 221,39
24/04/2026 68.171 0,85% 222,86 218,21 225,92 224,96
23/04/2026 127.963 -0,43% 219,54 219,54 228,12 223,06
22/04/2026 110.422 2,26% 219,18 217,0301 224,12 224,02
21/04/2026 185.028 1,72% 205,8117 205,8117 222,00 219,06
20/04/2026 147.771 0,92% 212,25 210,97 216,985 215,35
17/04/2026 158.935 5,31% 203,00 203,00 213,93 213,38
16/04/2026 87.668 1,01% 201,37 198,945 204,24 202,62
15/04/2026 147.313 -1,66% 208,20 200,30 208,20 201,37
14/04/2026 113.740 -1,10% 207,0399 201,77 207,59 204,77
13/04/2026 246.068 -3,26% 211,50 202,91 217,00 207,04
10/04/2026 209.393 -4,04% 223,71 209,06 223,71 214,01
09/04/2026 151.326 1,84% 223,12 216,10 224,72 223,02
08/04/2026 94.317 3,23% 216,69 215,00 220,31 219,32
07/04/2026 81.475 0,91% 209,75 208,28 212,83 212,45
06/04/2026 107.308 2,12% 207,98 205,28 212,20 210,54
02/04/2026 98.724 0,28% 205,61 201,11 207,36 206,18
01/04/2026 123.123 0,82% 203,94 202,32 207,29 205,61
31/03/2026 88.397 0,05% 199,01 199,01 209,365 203,94
30/03/2026 90.165 1,18% 203,22 200,0001 209,37 203,58
27/03/2026 112.669 -2,27% 209,30 200,55 209,545 201,21
26/03/2026 100.633 -4,85% 214,26 200,34 217,32 205,62
25/03/2026 66.777 0,39% 218,26 212,0001 221,268 216,11
24/03/2026 60.659 -0,18% 215,67 213,445 220,01 215,28
23/03/2026 51.159 0,73% 211,71 211,71 218,24 215,67
20/03/2026 73.574 -0,97% 215,70 211,26 220,9188 213,83
19/03/2026 110.173 -1,68% 215,10 213,215 223,7575 215,76
18/03/2026 99.865 -1,28% 220,82 216,13 221,075 219,45
17/03/2026 97.923 -2,52% 229,74 221,00 229,74 222,19
16/03/2026 109.635 1,33% 225,95 223,87 229,99 227,94
13/03/2026 84.006 -0,35% 227,41 219,62 232,29 224,96
12/03/2026 79.805 -0,97% 232,39 224,885 232,39 225,75
11/03/2026 65.904 -0,35% 228,76 223,23 229,75 227,95
10/03/2026 111.083 -0,63% 230,20 226,82 232,775 228,76
09/03/2026 98.200 -2,63% 234,00 228,3406 234,00 230,20
06/03/2026 114.176 0,10% 235,87 231,615 236,8699 236,32
05/03/2026 73.949 -3,64% 245,055 235,44 245,71 235,87
04/03/2026 103.926 0,21% 244,52 237,3712 245,9699 244,34
03/03/2026 103.197 1,53% 238,70 232,26 244,20 243,84
02/03/2026 101.718 0,83% 238,20 235,1001 241,9999 240,17
27/02/2026 85.551 -1,66% 241,50 235,49 241,79 238,20
26/02/2026 132.551 -1,45% 246,94 238,37 249,90 242,15
25/02/2026 69.556 0,38% 243,27 238,8162 246,05 245,72
24/02/2026 99.346 0,89% 243,16 239,575 246,8699 244,80
23/02/2026 99.957 1,74% 236,82 233,49 244,095 242,64
20/02/2026 85.220 0,07% 238,48 234,11 240,135 238,48
19/02/2026 60.859 -1,67% 242,35 236,15 243,86 238,32
18/02/2026 85.441 0,47% 240,04 239,34 243,19 242,37
17/02/2026 110.922 -1,42% 244,72 239,48 246,93 241,24
13/02/2026 91.216 2,13% 241,24 228,309 245,72 244,72
12/02/2026 91.411 1,49% 237,00 237,00 245,7199 239,61
11/02/2026 60.448 -1,16% 239,07 235,76 242,12 236,10
10/02/2026 63.960 0,68% 237,825 233,4401 239,22 238,87
09/02/2026 113.126 -0,63% 239,80 235,41 245,00 237,26
06/02/2026 210.566 -5,74% 253,10 238,37 254,49 238,77
05/02/2026 164.174 3,72% 242,90 242,5833 253,16 252,96
04/02/2026 126.089 2,54% 237,84 236,31 248,01 243,88
03/02/2026 78.865 2,46% 230,20 230,10 237,85 237,84
02/02/2026 103.085 0,39% 231,50 220,8412 234,50 232,13
30/01/2026 123.614 2,39% 227,40 225,0012 231,685 231,23
29/01/2026 98.372 3,03% 217,92 217,92 226,18 225,83
28/01/2026 78.687 -0,08% 219,30 217,91 221,215 219,19
27/01/2026 74.986 1,03% 216,82 211,5101 219,56 219,365
26/01/2026 74.473 1,10% 224,7535 214,946 224,7535 217,14
23/01/2026 109.058 0,04% 210,81 210,81 217,10 215,19
22/01/2026 119.823 2,31% 210,27 209,50 215,53 215,11
21/01/2026 73.372 1,82% 206,50 204,1287 211,165 210,25
20/01/2026 89.402 0,74% 203,1127 202,50 208,77 206,50
16/01/2026 129.846 0,10% 205,5492 203,00 206,71 204,99
15/01/2026 114.371 0,78% 209,45 201,3912 209,45 204,79
14/01/2026 146.293 4,05% 195,00 194,46 204,96 204,22
13/01/2026 123.926 2,39% 191,70 191,01 197,63 196,27
12/01/2026 367.809 0,89% 189,28 188,76 196,4423 191,69
09/01/2026 604.660 -6,63% 184,00 175,51 196,53 190,00
08/01/2026 170.387 2,27% 200,49 197,00 204,36 203,50
07/01/2026 99.962 0,04% 199,01 196,9515 204,7899 198,98
06/01/2026 95.765 1,69% 194,13 193,80 199,58 198,91
05/01/2026 90.502 -0,58% 197,54 194,75 201,2367 195,61
02/01/2026 87.382 -0,07% 196,89 192,42 198,47 196,76
31/12/2025 66.365 -1,24% 200,00 196,45 200,765 196,90
30/12/2025 59.113 -1,14% 201,42 196,90 203,49 196,90
29/12/2025 64.077 -1,16% 207,00 200,4241 207,00 201,67
26/12/2025 42.391 -0,42% 204,78 201,01 207,1099 204,03
24/12/2025 41.488 -2,07% 203,60 199,39 206,64 204,89
23/12/2025 56.556 0,78% 201,97 199,89 205,36 203,60
22/12/2025 93.707 -0,39% 203,61 200,725 204,10 202,03
19/12/2025 61.380 -1,43% 205,76 202,035 206,6499 202,82
18/12/2025 42.292 -0,90% 206,46 205,00 208,35 205,76
17/12/2025 54.563 0,58% 208,04 206,07 209,80 207,63
16/12/2025 58.393 -0,21% 209,99 203,83 209,99 205,94
15/12/2025 63.041 1,30% 199,95 199,95 209,25 206,37
12/12/2025 79.904 1,44% 202,13 195,48 204,14 204,025
11/12/2025 88.321 4,12% 194,10 194,10 205,20 201,13
10/12/2025 45.119 1,27% 190,63 190,38 195,6187 193,18
09/12/2025 80.075 1,73% 188,83 186,03 192,98 190,76
08/12/2025 71.013 -1,68% 191,00 186,22 191,00 187,52
05/12/2025 68.335 -1,31% 194,10 189,50 195,00 190,73
04/12/2025 49.943 -0,84% 194,90 192,50 196,094 193,27
03/12/2025 59.244 -0,52% 194,76 194,76 199,6274 194,90
02/12/2025 66.570 -0,65% 196,45 193,46 198,04 195,92

Pesquisa de títulos

Fale Connosco