Aprenda sobre diferentes estratégias de acumulação e de distribuição.
Quero ser BiG
Conheça as Vantagens
Abrir Conta
Fale Connosco
+351 213 305 377
dias úteis das 8:00 às 21:00
chamada para rede fixa nacional
apoio@big.pt
Agências
Cartões
Sou BiG
Destaques
Extrato de Comissões relativo a 2024
| Cotação | Var. % | |
|---|---|---|
| Teixeira Duarte SA | 0,480 | 4,35% |
| Banco Comercial Po | 1,026 | 3,82% |
| EDP Renováveis SA | 13,500 | 1,43% |
| Ibersol - SGPS SA | 10,300 | -1,90% |
| Altri SGPS SA | 4,995 | -1,48% |
| NOS SGPS SA | 5,220 | -0,76% |
Ações com diferimento de 15 minutos
Ações com maior variação



