moeda AUD BRL CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY SEK USD Data* Hora*
AUD 1 0,2734 1,1101 1,9079 0,2381 1,7767 2,0511 0,1936 0,0103 0,1590 1,5200 12/07/2025 10:28
BRL 3,6575 1 4,0603 6,9780 0,8709 6,4984 7,5019 0,7082 0,0377 0,5815 5,5594 12/07/2025 10:28
CAD 0,9008 0,2463 1 1,7186 0,2145 1,6005 1,8476 0,1744 0,0093 0,1432 1,3692 12/07/2025 10:28
CHF 0,5241 0,1433 0,5819 1 0,1248 0,9313 1,0751 0,1015 0,0054 0,0833 0,7967 12/07/2025 10:28
DKK 4,1998 1,1483 4,6624 8,0127 1 7,4619 8,6142 0,8132 0,0433 0,6677 6,3837 12/07/2025 10:28
EUR 0,5628 0,1539 0,6248 1,0738 0,1340 1 1,1544 0,1090 0,0058 0,0895 0,8555 12/07/2025 10:28
GBP 0,4876 0,1333 0,5412 0,9302 0,1161 0,8662 1 0,0944 0,0050 0,0775 0,7411 12/07/2025 10:28
HKD 5,1644 1,4120 5,7331 9,8529 1,2297 9,1756 10,5925 1 0,0532 0,8210 7,8498 12/07/2025 10:28
JPY 96,9942 26,5190 107,6760 185,0508 23,0948 172,3309 198,9420 18,7814 1 15,4196 147,4300 12/07/2025 10:28
SEK 6,2903 1,7198 6,9831 12,0010 1,4978 11,1761 12,9019 1,2180 0,0649 1 9,5612 12/07/2025 10:28
USD 0,6579 0,1799 0,7304 1,2552 0,1566 1,1689 1,3494 0,1274 0,0068 0,1046 1 12/07/2025 10:28

* Data e Hora da última actualização de câmbios.


Esta informação é propriedade da CME Group não devendo ser considerada uma fonte de recomendações de investimento mas apenas uma ferramenta de consulta.

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

VerSign Secure

Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).