Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 > >> | ||||||
23/04/2025 | 96.106 | 0,57% | 213,84 | 208,38 | 214,32 | 209,57 |
22/04/2025 | 147.335 | 1,95% | 207,11 | 206,99 | 209,84 | 208,38 |
21/04/2025 | 154.116 | -1,23% | 206,08 | 202,08 | 206,59 | 204,40 |
17/04/2025 | 126.641 | 1,07% | 205,38 | 205,38 | 207,94 | 206,94 |
16/04/2025 | 182.394 | -0,60% | 205,32 | 203,29 | 206,70 | 204,75 |
15/04/2025 | 157.271 | 1,76% | 203,21 | 203,21 | 206,16 | 205,98 |
14/04/2025 | 99.343 | 1,06% | 203,30 | 200,09 | 204,24 | 202,42 |
11/04/2025 | 146.172 | 3,22% | 193,84 | 193,70 | 201,59 | 200,30 |
10/04/2025 | 129.223 | -1,91% | 194,17 | 189,85 | 196,20 | 194,06 |
09/04/2025 | 169.818 | 8,64% | 179,49 | 179,49 | 199,62 | 197,84 |
08/04/2025 | 148.582 | -2,29% | 192,69 | 179,85 | 195,02 | 182,10 |
07/04/2025 | 192.651 | -1,55% | 184,00 | 180,66 | 194,09 | 186,36 |
04/04/2025 | 194.496 | -4,64% | 190,19 | 184,52 | 192,51 | 189,30 |
03/04/2025 | 155.924 | -3,60% | 198,11 | 194,505 | 199,875 | 198,51 |
02/04/2025 | 105.722 | 2,54% | 197,45 | 197,45 | 206,07 | 205,93 |
01/04/2025 | 158.963 | 1,89% | 196,66 | 196,155 | 200,85 | 200,83 |
31/03/2025 | 185.437 | -0,03% | 194,96 | 193,47 | 197,44 | 197,10 |
28/03/2025 | 130.287 | -1,14% | 199,19 | 195,39 | 199,37 | 197,15 |
27/03/2025 | 70.830 | 0,01% | 199,24 | 197,98 | 202,20 | 199,43 |
26/03/2025 | 100.839 | -0,66% | 201,37 | 199,00 | 202,13 | 199,42 |
25/03/2025 | 99.654 | 0,22% | 200,32 | 198,29 | 201,98 | 200,74 |
24/03/2025 | 95.343 | 1,97% | 198,92 | 198,92 | 200,97 | 200,30 |
21/03/2025 | 272.646 | -0,74% | 196,39 | 194,69 | 197,17 | 196,43 |
20/03/2025 | 143.552 | 0,58% | 195,12 | 194,96 | 199,66 | 197,90 |
19/03/2025 | 82.737 | 0,95% | 194,38 | 194,38 | 197,95 | 196,76 |
18/03/2025 | 89.952 | 0,57% | 193,12 | 193,12 | 196,61 | 194,91 |
17/03/2025 | 96.550 | 0,47% | 192,16 | 192,16 | 195,12 | 193,80 |
14/03/2025 | 124.026 | 1,74% | 191,36 | 191,30 | 193,79 | 192,90 |
13/03/2025 | 104.510 | -2,84% | 194,64 | 188,77 | 194,64 | 189,60 |
12/03/2025 | 137.259 | 1,57% | 194,54 | 193,76 | 197,71 | 195,15 |
11/03/2025 | 180.140 | 2,12% | 188,40 | 187,46 | 193,86 | 192,13 |
10/03/2025 | 214.054 | -4,53% | 194,71 | 188,03 | 195,29 | 188,14 |
07/03/2025 | 139.017 | -0,23% | 197,50 | 192,39 | 199,24 | 197,07 |
06/03/2025 | 83.748 | -2,31% | 197,94 | 196,67 | 202,04 | 197,53 |
05/03/2025 | 171.828 | 0,46% | 201,51 | 198,26 | 202,28 | 202,21 |
04/03/2025 | 145.181 | -3,13% | 205,11 | 199,10 | 205,11 | 201,28 |
03/03/2025 | 105.232 | -2,70% | 214,10 | 207,41 | 215,24 | 207,79 |
28/02/2025 | 220.244 | 1,44% | 210,76 | 209,57 | 213,67 | 213,55 |
27/02/2025 | 93.202 | -1,44% | 213,57 | 210,04 | 215,00 | 210,52 |
26/02/2025 | 89.178 | -0,29% | 214,35 | 212,83 | 216,86 | 213,59 |
25/02/2025 | 147.975 | 1,21% | 211,53 | 209,53 | 214,29 | 214,22 |
24/02/2025 | 224.585 | -2,92% | 218,00 | 211,60 | 218,00 | 211,65 |
21/02/2025 | 194.141 | 2,75% | 215,00 | 212,72 | 218,82 | 218,01 |
20/02/2025 | 199.290 | -3,47% | 217,00 | 210,45 | 217,00 | 212,18 |
19/02/2025 | 360.915 | -3,04% | 226,70 | 212,22 | 226,70 | 219,80 |
18/02/2025 | 305.170 | -1,34% | 228,79 | 224,48 | 229,80 | 226,70 |
14/02/2025 | 105.315 | -0,56% | 233,19 | 228,63 | 233,58 | 229,78 |
13/02/2025 | 106.043 | -0,25% | 232,51 | 230,11 | 233,66 | 231,08 |
12/02/2025 | 64.300 | -0,98% | 230,82 | 230,82 | 233,19 | 231,67 |
11/02/2025 | 81.341 | -0,75% | 234,36 | 232,19 | 235,01 | 233,97 |
10/02/2025 | 59.890 | 0,58% | 235,67 | 234,05 | 237,41 | 235,73 |
07/02/2025 | 83.739 | -1,05% | 237,03 | 233,00 | 237,03 | 234,37 |
06/02/2025 | 62.287 | 0,26% | 236,00 | 233,15 | 236,85 | 236,85 |
05/02/2025 | 67.329 | 0,44% | 236,96 | 235,10 | 237,37 | 236,24 |
04/02/2025 | 81.102 | 0,44% | 233,63 | 232,51 | 236,00 | 235,21 |
03/02/2025 | 95.162 | 0,51% | 228,47 | 228,47 | 234,83 | 234,19 |
31/01/2025 | 141.110 | -2,32% | 238,68 | 232,54 | 239,82 | 233,00 |
30/01/2025 | 69.960 | 1,51% | 236,75 | 235,97 | 240,45 | 238,54 |
29/01/2025 | 70.311 | -0,45% | 235,15 | 234,59 | 237,92 | 235,00 |
28/01/2025 | 53.130 | -0,79% | 238,34 | 234,44 | 239,54 | 236,07 |
27/01/2025 | 105.695 | -0,75% | 233,94 | 230,18 | 238,98 | 237,95 |
24/01/2025 | 103.504 | -0,86% | 240,77 | 238,11 | 240,77 | 239,74 |
23/01/2025 | 57.591 | -0,68% | 242,25 | 239,35 | 242,85 | 241,81 |
22/01/2025 | 61.721 | -1,07% | 247,40 | 243,42 | 247,40 | 243,47 |
21/01/2025 | 87.450 | 2,10% | 244,06 | 243,785 | 247,395 | 246,10 |
17/01/2025 | 133.171 | 0,76% | 240,70 | 239,23 | 241,99 | 241,04 |
16/01/2025 | 76.593 | 0,94% | 237,58 | 237,20 | 241,22 | 239,22 |
15/01/2025 | 68.742 | 0,89% | 239,04 | 235,76 | 239,24 | 237,00 |
14/01/2025 | 123.591 | 2,15% | 231,01 | 230,65 | 235,77 | 234,90 |
13/01/2025 | 117.212 | 0,11% | 227,26 | 227,26 | 230,16 | 229,96 |
10/01/2025 | 101.340 | -0,16% | 227,77 | 227,50 | 230,99 | 229,71 |
08/01/2025 | 108.311 | 0,79% | 228,13 | 227,34 | 230,80 | 230,08 |
07/01/2025 | 140.408 | -0,72% | 230,75 | 227,43 | 231,80 | 228,27 |
06/01/2025 | 76.531 | -0,80% | 232,52 | 229,59 | 234,04 | 229,92 |
03/01/2025 | 62.754 | 0,99% | 229,55 | 226,98 | 232,20 | 231,77 |
02/01/2025 | 80.639 | -0,28% | 231,35 | 228,81 | 234,28 | 229,50 |
31/12/2024 | 123.519 | -0,01% | 231,72 | 228,84 | 231,72 | 230,14 |
30/12/2024 | 75.936 | 0,26% | 227,00 | 226,78 | 230,93 | 230,16 |
27/12/2024 | 51.294 | -0,76% | 229,10 | 227,12 | 231,36 | 229,57 |
26/12/2024 | 40.974 | 0,17% | 228,99 | 228,99 | 232,59 | 231,33 |
24/12/2024 | 38.023 | 1,02% | 228,61 | 228,47 | 231,58 | 230,94 |
23/12/2024 | 113.683 | -0,83% | 229,39 | 226,37 | 229,39 | 228,61 |
20/12/2024 | 335.507 | -1,31% | 231,97 | 229,72 | 235,08 | 230,53 |
19/12/2024 | 96.589 | -0,62% | 236,52 | 232,79 | 239,32 | 233,60 |
18/12/2024 | 98.210 | -1,87% | 239,94 | 234,97 | 243,46 | 235,05 |
17/12/2024 | 87.441 | -3,20% | 244,37 | 238,77 | 244,37 | 239,54 |
16/12/2024 | 69.902 | 1,31% | 245,06 | 245,06 | 250,175 | 247,47 |
13/12/2024 | 56.489 | -1,29% | 247,28 | 243,08 | 247,75 | 244,28 |
12/12/2024 | 69.308 | -1,77% | 252,00 | 246,99 | 252,00 | 247,48 |
11/12/2024 | 143.245 | 4,06% | 246,14 | 246,14 | 252,25 | 251,95 |
10/12/2024 | 106.181 | 0,52% | 240,79 | 239,50 | 244,29 | 242,11 |
09/12/2024 | 91.589 | -2,88% | 247,95 | 240,74 | 247,95 | 240,86 |
06/12/2024 | 80.563 | 0,54% | 248,58 | 246,76 | 249,91 | 248,00 |
05/12/2024 | 91.868 | -3,52% | 253,53 | 246,60 | 253,825 | 246,68 |
04/12/2024 | 63.887 | -0,21% | 256,22 | 254,94 | 256,69 | 255,69 |
03/12/2024 | 70.551 | 0,41% | 254,33 | 253,26 | 256,76 | 256,22 |
02/12/2024 | 54.252 | -1,89% | 260,51 | 255,07 | 260,51 | 255,18 |
29/11/2024 | 68.594 | 0,94% | 259,05 | 259,05 | 260,99 | 260,09 |
27/11/2024 | 68.385 | -0,87% | 261,33 | 257,48 | 263,43 | 257,68 |
26/11/2024 | 62.862 | 0,37% | 258,50 | 258,065 | 261,43 | 259,95 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).