| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 10/10/2025 | 172.424 | -2,09% | 838,00 | 816,04 | 858,55 | 816,07 |
| 09/10/2025 | 132.249 | -1,17% | 847,77 | 821,55 | 850,543 | 834,70 |
| 08/10/2025 | 140.745 | 3,44% | 818,00 | 815,115 | 851,64 | 844,62 |
| 07/10/2025 | 179.804 | -1,08% | 832,98 | 795,515 | 836,885 | 816,53 |
| 06/10/2025 | 114.853 | 0,91% | 828,50 | 818,01 | 842,96 | 825,42 |
| 03/10/2025 | 136.448 | -1,80% | 837,93 | 815,14 | 851,6767 | 818,01 |
| 02/10/2025 | 152.683 | -0,16% | 839,00 | 820,00 | 852,3099 | 832,98 |
| 01/10/2025 | 151.272 | 1,11% | 819,99 | 808,77 | 843,80 | 834,33 |
| 30/09/2025 | 118.319 | 3,11% | 804,18 | 800,50 | 828,02 | 825,18 |
| 29/09/2025 | 142.895 | -0,32% | 810,00 | 799,42 | 823,46 | 801,80 |
| 26/09/2025 | 150.049 | 2,94% | 781,88 | 780,00 | 808,225 | 804,36 |
| 25/09/2025 | 229.209 | -1,32% | 760,57 | 757,00 | 790,41 | 781,88 |
| 24/09/2025 | 147.430 | -1,52% | 812,00 | 786,681 | 817,3364 | 791,46 |
| 23/09/2025 | 164.587 | -2,12% | 828,00 | 795,05 | 855,00 | 804,24 |
| 22/09/2025 | 222.510 | 2,90% | 796,85 | 791,205 | 825,00 | 821,62 |
| 19/09/2025 | 120.230 | -0,26% | 799,38 | 782,86 | 807,5088 | 797,71 |
| 18/09/2025 | 191.413 | 4,95% | 772,05 | 765,70 | 806,515 | 799,38 |
| 17/09/2025 | 327.272 | -1,86% | 777,18 | 757,875 | 820,00 | 762,91 |
| 16/09/2025 | 242.031 | -0,48% | 786,66 | 767,3001 | 797,69 | 777,18 |
| 15/09/2025 | 210.113 | 3,78% | 769,0999 | 755,00 | 782,23 | 782,05 |
| 12/09/2025 | 169.664 | -1,39% | 765,00 | 751,48 | 773,00 | 753,69 |
| 11/09/2025 | 278.441 | 1,79% | 766,00 | 755,00 | 772,22 | 764,91 |
| 10/09/2025 | 319.910 | 6,18% | 717,00 | 716,98 | 757,12 | 752,10 |
| 09/09/2025 | 111.567 | -0,80% | 717,65 | 698,0564 | 718,55 | 709,53 |
| 08/09/2025 | 165.173 | 1,41% | 700,36 | 700,36 | 718,3899 | 715,87 |
| 05/09/2025 | 270.790 | -2,44% | 727,99 | 682,01 | 727,99 | 706,31 |
| 04/09/2025 | 180.976 | 3,32% | 701,00 | 701,00 | 724,585 | 723,95 |
| 03/09/2025 | 138.507 | 0,30% | 700,02 | 696,285 | 714,33 | 700,69 |
| 02/09/2025 | 153.967 | -0,68% | 687,875 | 670,19 | 700,23 | 698,61 |
| 29/08/2025 | 178.850 | -3,65% | 730,01 | 691,85 | 730,01 | 703,38 |
| 28/08/2025 | 193.848 | 3,00% | 719,10 | 710,07 | 732,98 | 730,01 |
| 27/08/2025 | 162.183 | 0,35% | 707,40 | 698,8801 | 717,235 | 709,83 |
| 26/08/2025 | 218.824 | 2,34% | 691,18 | 688,16 | 708,9973 | 707,39 |
| 25/08/2025 | 102.214 | 0,17% | 689,00 | 684,36 | 700,00 | 691,18 |
| 22/08/2025 | 223.799 | -0,67% | 694,00 | 688,62 | 715,48 | 689,48 |
| 21/08/2025 | 174.079 | 1,90% | 675,01 | 675,01 | 695,17 | 694,00 |
| 20/08/2025 | 215.848 | -0,55% | 683,93 | 655,9629 | 685,07 | 681,08 |
| 19/08/2025 | 177.890 | -1,61% | 695,00 | 681,575 | 698,09 | 683,93 |
| 18/08/2025 | 98.880 | 2,19% | 678,82 | 677,51 | 695,76 | 695,76 |
| 15/08/2025 | 182.324 | -1,31% | 689,86 | 672,13 | 701,9999 | 680,86 |
| 14/08/2025 | 209.075 | -1,67% | 691,00 | 682,25 | 708,2199 | 689,86 |
| 13/08/2025 | 334.704 | -2,30% | 722,99 | 682,66 | 733,245 | 701,60 |
| 12/08/2025 | 196.261 | 3,65% | 700,21 | 689,3301 | 719,86 | 718,61 |
| 11/08/2025 | 128.106 | 0,22% | 692,50 | 685,00 | 701,19 | 693,31 |
| 08/08/2025 | 189.542 | -0,38% | 703,69 | 684,07 | 708,73 | 691,76 |
| 07/08/2025 | 130.650 | 0,58% | 694,25 | 684,8518 | 698,68 | 694,43 |
| 06/08/2025 | 150.672 | -0,15% | 696,29 | 680,28 | 696,29 | 690,45 |
| 05/08/2025 | 157.471 | -1,10% | 705,20 | 682,0608 | 711,4499 | 691,45 |
| 04/08/2025 | 183.994 | 0,42% | 703,49 | 684,69 | 705,99 | 699,16 |
| 01/08/2025 | 297.159 | -1,14% | 690,00 | 667,01 | 705,945 | 695,30 |
| 31/07/2025 | 362.839 | 0,03% | 717,01 | 695,00 | 718,40 | 703,30 |
| 30/07/2025 | 239.303 | 2,21% | 687,99 | 684,00 | 705,075 | 702,97 |
| 29/07/2025 | 240.761 | -0,77% | 692,785 | 677,935 | 709,3999 | 687,67 |
| 28/07/2025 | 416.998 | 0,61% | 691,31 | 677,935 | 709,3999 | 692,97 |
| 25/07/2025 | 722.089 | 22,37% | 547,00 | 543,245 | 699,39 | 688,74 |
| 24/07/2025 | 270.768 | 2,72% | 538,98 | 538,26 | 564,79 | 562,83 |
| 23/07/2025 | 169.244 | 2,96% | 542,51 | 513,99 | 554,96 | 547,91 |
| 22/07/2025 | 199.802 | -2,35% | 543,77 | 513,99 | 556,1799 | 532,14 |
| 21/07/2025 | 103.320 | -1,67% | 558,48 | 543,08 | 561,6399 | 544,95 |
| 18/07/2025 | 97.493 | 0,67% | 549,57 | 544,44 | 559,36 | 554,18 |
| 17/07/2025 | 179.705 | 0,71% | 546,64 | 535,6178 | 555,105 | 550,50 |
| 16/07/2025 | 150.694 | 1,41% | 529,90 | 529,90 | 550,31 | 546,63 |
| 15/07/2025 | 105.788 | -0,72% | 546,98 | 534,48 | 550,31 | 539,02 |
| 14/07/2025 | 152.755 | 0,64% | 539,00 | 528,84 | 549,20 | 542,95 |
| 11/07/2025 | 123.299 | 1,07% | 535,72 | 517,0282 | 543,035 | 539,50 |
| 10/07/2025 | 187.363 | -0,23% | 533,04 | 517,0282 | 541,7658 | 533,77 |
| 09/07/2025 | 217.268 | 1,44% | 544,00 | 519,99 | 543,935 | 535,02 |
| 08/07/2025 | 161.122 | -2,60% | 539,20 | 519,99 | 549,22 | 527,42 |
| 07/07/2025 | 127.233 | 0,09% | 538,01 | 535,80 | 549,9354 | 541,48 |
| 04/07/2025 | 78.199 | 0,02% | 529,16 | 529,1501 | 543,7356 | 540,98 |
| 03/07/2025 | 78.199 | 0,02% | 533,71 | 517,5824 | 543,7356 | 540,15 |
| 02/07/2025 | 128.478 | 1,57% | 530,95 | 510,49 | 544,00 | 529,90 |
| 01/07/2025 | 188.215 | -2,71% | 536,50 | 510,49 | 544,48 | 521,66 |
| 30/06/2025 | 156.617 | 0,23% | 540,00 | 530,6643 | 541,6988 | 536,21 |
| 27/06/2025 | 193.341 | 3,73% | 511,20 | 512,40 | 536,44 | 535,00 |
| 26/06/2025 | 105.879 | 1,67% | 516,33 | 505,00 | 521,31 | 516,08 |
| 25/06/2025 | 92.390 | -1,11% | 509,28 | 505,28 | 525,25 | 507,60 |
| 24/06/2025 | 154.368 | 2,06% | 496,95 | 489,9825 | 516,40 | 513,32 |
| 23/06/2025 | 127.874 | 0,59% | 499,50 | 489,685 | 504,16 | 502,98 |
| 20/06/2025 | 187.895 | 0,15% | 503,96 | 491,51 | 503,96 | 500,02 |
| 19/06/2025 | 246.488 | 0,91% | 499,615 | 496,245 | 508,71 | 499,02 |
| 18/06/2025 | 225.796 | 0,74% | 496,49 | 491,00 | 508,71 | 499,67 |
| 17/06/2025 | 184.832 | -1,11% | 500,89 | 493,105 | 511,09 | 495,37 |
| 16/06/2025 | 134.476 | 1,66% | 499,00 | 497,70 | 511,09 | 500,91 |
| 13/06/2025 | 183.626 | -1,70% | 493,35 | 489,54 | 501,64 | 492,72 |
| 12/06/2025 | 96.236 | 0,92% | 490,00 | 486,73 | 501,38 | 501,25 |
| 11/06/2025 | 125.674 | 1,84% | 500,96 | 469,16 | 502,4892 | 496,70 |
| 10/06/2025 | 299.647 | -2,72% | 510,00 | 469,16 | 509,91 | 487,71 |
| 09/06/2025 | 207.602 | -1,80% | 527,18 | 496,9177 | 527,18 | 501,33 |
| 06/06/2025 | 171.526 | 2,28% | 501,74 | 491,81 | 511,3388 | 510,52 |
| 05/06/2025 | 130.038 | 0,10% | 494,32 | 491,81 | 504,99 | 499,13 |
| 04/06/2025 | 130.062 | 0,37% | 481,48 | 482,145 | 502,6999 | 498,63 |
| 03/06/2025 | 191.123 | 4,13% | 474,63 | 465,05 | 498,86 | 496,78 |
| 02/06/2025 | 151.594 | -0,24% | 477,20 | 465,05 | 478,21 | 477,08 |
| 30/05/2025 | 93.774 | -0,08% | 478,90 | 466,8902 | 483,9975 | 478,23 |
| 29/05/2025 | 128.559 | 0,40% | 486,50 | 470,68 | 486,49 | 478,83 |
| 28/05/2025 | 224.089 | -1,75% | 481,50 | 473,58 | 490,36 | 476,92 |
| 27/05/2025 | 202.990 | 2,95% | 471,50 | 471,50 | 490,36 | 485,40 |
| 23/05/2025 | 134.259 | 2,00% | 461,39 | 450,00 | 475,00 | 471,50 |
| 22/05/2025 | 148.674 | -0,65% | 466,085 | 451,6001 | 476,72 | 462,24 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).