Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
<< < 1 2 3 4 > | ||||||
26/08/2024 | 2.421.127 | -0,06% | 33,92 | 33,61 | 33,94 | 33,67 |
23/08/2024 | 3.327.105 | 1,38% | 33,59 | 33,405 | 33,85 | 33,69 |
22/08/2024 | 4.411.684 | -1,66% | 33,83 | 32,985 | 33,87 | 33,23 |
21/08/2024 | 2.783.380 | 0,63% | 33,84 | 33,66 | 33,92 | 33,79 |
20/08/2024 | 2.657.851 | -0,18% | 33,60 | 33,49 | 33,675 | 33,58 |
19/08/2024 | 3.385.473 | 0,66% | 33,42 | 33,29 | 33,675 | 33,64 |
16/08/2024 | 4.413.977 | -0,62% | 33,59 | 33,28 | 33,66 | 33,42 |
15/08/2024 | 5.081.313 | 0,81% | 33,60 | 33,47 | 33,83 | 33,63 |
14/08/2024 | 4.615.733 | 0,42% | 33,19 | 33,11 | 33,47 | 33,36 |
13/08/2024 | 5.385.109 | -0,84% | 33,58 | 32,97 | 33,67 | 33,22 |
12/08/2024 | 3.584.320 | -1,47% | 34,04 | 33,395 | 34,12 | 33,50 |
09/08/2024 | 3.029.172 | -0,73% | 34,11 | 33,725 | 34,31 | 34,00 |
08/08/2024 | 3.241.264 | 1,87% | 33,71 | 33,62 | 34,375 | 34,25 |
07/08/2024 | 4.221.766 | -0,71% | 33,84 | 33,60 | 34,44 | 33,62 |
06/08/2024 | 5.346.564 | 2,61% | 32,14 | 32,14 | 34,50 | 33,86 |
05/08/2024 | 7.544.067 | -3,17% | 34,43 | 32,765 | 34,43 | 33,00 |
02/08/2024 | 5.045.467 | -1,98% | 34,77 | 33,495 | 34,82 | 34,08 |
01/08/2024 | 4.114.263 | -0,94% | 35,10 | 34,40 | 35,25 | 34,77 |
31/07/2024 | 4.015.928 | 0,23% | 35,06 | 34,71 | 35,44 | 35,10 |
30/07/2024 | 4.635.419 | 1,80% | 34,43 | 34,36 | 35,09 | 35,02 |
29/07/2024 | 3.624.590 | 0,23% | 34,37 | 34,23 | 34,795 | 34,40 |
26/07/2024 | 3.938.232 | 2,14% | 33,72 | 33,72 | 34,64 | 34,32 |
25/07/2024 | 5.112.428 | 1,20% | 33,32 | 33,09 | 34,075 | 33,60 |
24/07/2024 | 6.306.247 | -1,31% | 33,64 | 33,115 | 33,64 | 33,20 |
23/07/2024 | 4.094.661 | -2,52% | 34,28 | 33,615 | 34,31 | 33,64 |
22/07/2024 | 4.276.121 | -0,52% | 34,81 | 34,10 | 34,81 | 34,51 |
19/07/2024 | 3.722.897 | -0,94% | 35,10 | 34,415 | 35,17 | 34,69 |
18/07/2024 | 3.775.922 | -1,21% | 35,32 | 34,94 | 35,46 | 35,02 |
17/07/2024 | 4.902.795 | 0,34% | 35,16 | 35,08 | 35,515 | 35,45 |
16/07/2024 | 5.051.292 | 2,11% | 34,60 | 34,47 | 35,63 | 35,33 |
15/07/2024 | 4.923.002 | 2,40% | 33,90 | 33,77 | 34,875 | 34,60 |
12/07/2024 | 2.968.651 | 0,15% | 33,82 | 33,635 | 34,055 | 33,79 |
11/07/2024 | 4.737.825 | 2,49% | 32,90 | 32,88 | 33,79 | 33,74 |
10/07/2024 | 3.564.525 | 1,35% | 32,50 | 32,38 | 32,95 | 32,92 |
09/07/2024 | 5.005.337 | -2,73% | 33,20 | 32,07 | 33,26 | 32,48 |
08/07/2024 | 3.049.056 | 0,27% | 32,84 | 32,835 | 33,415 | 33,39 |
05/07/2024 | 4.140.372 | -0,75% | 33,55 | 33,10 | 33,55 | 33,30 |
03/07/2024 | 1.892.569 | -0,62% | 33,70 | 33,46 | 33,74 | 33,55 |
02/07/2024 | 4.773.734 | 0,51% | 33,62 | 33,54 | 33,87 | 33,76 |
01/07/2024 | 4.524.445 | 0,42% | 33,48 | 33,305 | 33,81 | 33,59 |
28/06/2024 | 6.843.531 | 1,27% | 33,16 | 33,075 | 33,60 | 33,45 |
27/06/2024 | 3.917.200 | 0,06% | 33,01 | 32,94 | 33,215 | 33,03 |
26/06/2024 | 4.754.866 | 0,92% | 32,71 | 32,58 | 33,215 | 33,01 |
25/06/2024 | 5.150.965 | -1,51% | 33,09 | 32,30 | 33,09 | 32,71 |
24/06/2024 | 3.376.959 | -0,60% | 33,64 | 33,195 | 33,81 | 33,21 |
21/06/2024 | 10.355.442 | 0,30% | 33,44 | 33,11 | 33,53 | 33,41 |
20/06/2024 | 4.587.672 | 0,85% | 32,83 | 32,78 | 33,365 | 33,31 |
18/06/2024 | 5.257.183 | 1,29% | 32,71 | 32,605 | 33,06 | 33,03 |
17/06/2024 | 5.888.868 | 1,34% | 32,01 | 31,93 | 32,705 | 32,61 |
14/06/2024 | 4.396.929 | -1,08% | 32,32 | 31,74 | 32,34 | 32,18 |
13/06/2024 | 3.435.665 | -0,70% | 32,56 | 32,22 | 32,63 | 32,53 |
12/06/2024 | 2.973.337 | 0,28% | 32,79 | 32,52 | 33,12 | 32,76 |
11/06/2024 | 2.774.285 | -0,79% | 32,68 | 32,565 | 32,83 | 32,67 |
10/06/2024 | 3.109.892 | 0,55% | 32,67 | 32,47 | 32,93 | 32,93 |
07/06/2024 | 3.359.396 | -0,73% | 32,86 | 32,66 | 33,25 | 32,75 |
06/06/2024 | 2.523.348 | -0,18% | 32,98 | 32,845 | 33,13 | 32,99 |
05/06/2024 | 3.626.961 | 0,85% | 32,86 | 32,59 | 33,125 | 33,05 |
04/06/2024 | 2.938.150 | -1,24% | 33,21 | 32,75 | 33,21 | 32,77 |
03/06/2024 | 4.073.108 | -1,69% | 33,75 | 32,87 | 33,87 | 33,18 |
31/05/2024 | 9.765.415 | 1,35% | 33,33 | 33,13 | 33,825 | 33,75 |
30/05/2024 | 4.839.218 | 0,18% | 33,24 | 33,22 | 33,51 | 33,30 |
29/05/2024 | 3.136.564 | -0,72% | 33,21 | 33,09 | 33,47 | 33,24 |
28/05/2024 | 3.891.190 | -0,89% | 33,77 | 33,45 | 33,915 | 33,48 |
24/05/2024 | 3.546.152 | 0,84% | 33,59 | 33,515 | 33,82 | 33,78 |
23/05/2024 | 3.760.028 | -1,50% | 34,09 | 33,44 | 34,11 | 33,50 |
22/05/2024 | 5.936.468 | 2,84% | 33,11 | 33,11 | 34,04 | 34,01 |
21/05/2024 | 2.994.843 | -1,02% | 33,35 | 32,945 | 33,36 | 33,07 |
20/05/2024 | 2.711.132 | -0,33% | 33,53 | 33,15 | 33,63 | 33,41 |
17/05/2024 | 3.667.157 | -1,21% | 33,92 | 33,47 | 33,93 | 33,52 |
16/05/2024 | 4.131.381 | 0,27% | 33,89 | 33,73 | 34,00 | 33,93 |
15/05/2024 | 3.925.385 | -0,27% | 34,18 | 33,795 | 34,33 | 33,84 |
14/05/2024 | 5.191.779 | -1,71% | 34,52 | 33,815 | 34,67 | 33,93 |
13/05/2024 | 3.323.665 | 0,41% | 34,58 | 34,135 | 34,62 | 34,52 |
10/05/2024 | 3.266.268 | -0,35% | 34,62 | 34,245 | 34,69 | 34,38 |
09/05/2024 | 3.701.658 | 0,82% | 34,22 | 34,08 | 34,65 | 34,50 |
08/05/2024 | 2.982.622 | 0,77% | 33,89 | 33,84 | 34,25 | 34,22 |
07/05/2024 | 3.298.774 | 0,83% | 33,87 | 33,85 | 34,135 | 33,96 |
06/05/2024 | 3.665.962 | -0,50% | 33,87 | 33,55 | 33,98 | 33,68 |
03/05/2024 | 2.743.224 | 0,83% | 33,82 | 33,665 | 33,97 | 33,85 |
02/05/2024 | 3.599.873 | 1,11% | 33,31 | 33,16 | 33,76 | 33,57 |
01/05/2024 | 4.050.557 | -0,06% | 33,21 | 32,96 | 33,52 | 33,20 |
30/04/2024 | 6.263.673 | -2,15% | 33,90 | 33,135 | 33,97 | 33,22 |
29/04/2024 | 3.629.521 | -0,12% | 33,89 | 33,75 | 34,16 | 33,95 |
26/04/2024 | 3.856.423 | -0,12% | 33,64 | 33,57 | 34,165 | 33,99 |
25/04/2024 | 4.041.714 | 1,07% | 33,81 | 33,645 | 34,19 | 34,03 |
24/04/2024 | 6.303.313 | -3,02% | 34,43 | 33,42 | 34,43 | 33,67 |
23/04/2024 | 5.118.557 | 0,29% | 34,62 | 34,505 | 34,97 | 34,72 |
22/04/2024 | 4.595.753 | 0,82% | 34,57 | 34,225 | 34,755 | 34,62 |
19/04/2024 | 5.945.664 | -0,15% | 34,45 | 34,205 | 34,61 | 34,34 |
18/04/2024 | 8.314.664 | 0,67% | 34,75 | 34,08 | 35,00 | 34,39 |
17/04/2024 | 7.903.161 | -1,95% | 34,75 | 33,92 | 34,78 | 34,16 |
16/04/2024 | 3.786.308 | -0,85% | 35,25 | 34,77 | 35,25 | 34,84 |
15/04/2024 | 5.290.541 | -0,57% | 35,71 | 34,985 | 35,83 | 35,14 |
12/04/2024 | 4.114.297 | -0,25% | 35,16 | 35,11 | 35,47 | 35,34 |
11/04/2024 | 4.535.676 | 0,06% | 35,36 | 35,145 | 35,695 | 35,43 |
10/04/2024 | 4.643.743 | -1,50% | 35,50 | 35,28 | 35,655 | 35,41 |
09/04/2024 | 4.734.875 | -0,28% | 36,00 | 35,665 | 36,14 | 35,95 |
08/04/2024 | 4.489.708 | -0,69% | 36,13 | 36,005 | 36,40 | 36,05 |
05/04/2024 | 3.439.452 | 0,50% | 36,28 | 36,15 | 36,50 | 36,30 |
04/04/2024 | 4.340.982 | -0,82% | 36,62 | 35,965 | 36,765 | 36,12 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).