Saltar para o conteúdo principal Login

TideWater Inc (TDW)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 1 2 3 4 5
10/01/2025 371.295 -0,68% 57,34 55,33 58,35 55,46
09/01/2025 370.679 -0,25% 56,36 55,23 56,58 55,84
08/01/2025 350.923 -3,21% 56,55 55,60 56,59 55,84
07/01/2025 322.614 2,23% 56,98 56,40 58,53 57,69
06/01/2025 366.059 -0,05% 56,75 56,17 59,16 56,43
03/01/2025 313.864 1,31% 55,73 54,60 56,78 56,46
02/01/2025 304.530 1,86% 56,53 55,03 57,22 55,73
31/12/2024 449.617 2,84% 53,08 53,08 55,35 54,71
30/12/2024 407.181 3,36% 51,50 51,00 54,34 53,20
27/12/2024 275.177 1,22% 50,61 50,18 51,81 51,47
26/12/2024 224.367 1,42% 50,05 49,17 51,06 50,85
24/12/2024 143.285 -0,34% 50,31 48,93 50,72 50,14
23/12/2024 395.238 2,67% 49,26 48,81 50,57 50,31
20/12/2024 2.377.555 0,66% 48,19 48,00 50,92 49,00
19/12/2024 437.305 -1,50% 51,00 48,50 51,91 48,68
18/12/2024 538.362 -5,94% 52,72 48,86 54,00 49,42
17/12/2024 593.365 11,67% 49,55 48,00 52,94 52,54
16/12/2024 229.721 -1,22% 47,21 46,82 47,97 47,05
13/12/2024 283.961 -1,37% 48,25 47,28 48,38 47,63
12/12/2024 226.478 -2,11% 48,97 47,825 49,40 48,29
11/12/2024 265.370 4,60% 47,47 47,10 49,70 49,33
10/12/2024 312.034 -0,44% 47,58 47,01 48,21 47,16
09/12/2024 516.101 0,79% 48,33 47,24 48,795 47,37
06/12/2024 328.503 -5,81% 49,62 46,51 49,78 47,00
05/12/2024 206.159 0,28% 49,78 49,41 50,30 49,90
04/12/2024 365.979 -3,99% 51,73 48,99 51,73 49,76
03/12/2024 286.990 0,80% 51,89 51,17 52,29 51,83
02/12/2024 395.723 -0,58% 51,72 51,40 52,75 51,42
29/11/2024 189.066 2,88% 50,80 50,60 51,96 51,72
28/11/2024 319.777 0,00% 50,61 50,18 51,655 50,27
27/11/2024 202.911 0,20% 50,23 50,18 51,56 50,27
26/11/2024 206.201 -3,82% 51,97 49,85 51,97 50,17
25/11/2024 312.679 -2,54% 53,52 52,07 54,25 52,16
22/11/2024 235.496 1,88% 52,60 52,45 54,32 53,52
21/11/2024 307.977 4,14% 51,50 50,41 52,93 52,53
20/11/2024 377.660 -0,47% 50,49 49,86 50,77 50,44
19/11/2024 239.406 -0,57% 50,14 50,14 51,45 50,68
18/11/2024 237.902 0,47% 51,65 50,33 52,14 50,97
15/11/2024 345.052 -4,62% 53,54 50,70 53,54 50,73
14/11/2024 378.924 0,15% 53,26 52,62 53,84 53,19
13/11/2024 278.956 -2,35% 54,18 52,95 54,64 53,11
12/11/2024 449.300 -1,23% 55,00 54,00 56,08 54,39
11/11/2024 450.626 -1,78% 55,46 53,75 56,47 55,07
08/11/2024 789.715 -12,60% 57,00 54,58 58,57 56,07
07/11/2024 440.398 -1,58% 65,50 63,50 65,76 64,15
06/11/2024 409.065 7,38% 63,70 62,34 65,65 65,18
05/11/2024 233.097 1,56% 59,89 58,95 60,76 60,70
04/11/2024 264.727 1,62% 59,27 59,27 60,92 59,77
01/11/2024 253.416 -2,08% 60,29 58,53 60,47 58,82
31/10/2024 238.229 0,52% 60,36 59,49 60,80 60,07
30/10/2024 230.131 -0,94% 60,81 59,65 61,46 59,76
29/10/2024 208.911 -1,34% 60,80 60,22 61,59 60,33
28/10/2024 255.508 0,21% 59,52 59,32 61,42 61,15
25/10/2024 298.161 -0,93% 62,37 60,15 62,37 61,02
24/10/2024 343.680 -0,34% 62,40 59,87 62,40 61,59
23/10/2024 281.113 -2,63% 62,58 61,13 63,59 61,80
22/10/2024 263.124 0,70% 63,25 62,45 64,30 63,47
21/10/2024 322.152 1,38% 62,50 61,00 63,51 63,03
18/10/2024 303.646 -2,48% 63,70 61,77 63,79 62,17
17/10/2024 477.180 0,50% 63,05 62,29 63,84 63,75
16/10/2024 429.472 0,38% 63,89 63,16 64,22 63,43
15/10/2024 408.730 -4,47% 64,34 63,15 64,64 63,19
14/10/2024 349.915 -2,55% 66,75 65,46 66,75 66,15
11/10/2024 270.701 -0,29% 67,31 67,31 68,90 67,88
10/10/2024 414.184 0,98% 68,05 66,39 68,09 68,08
09/10/2024 343.392 -2,98% 68,74 67,23 69,00 67,42
08/10/2024 361.128 -1,15% 69,16 67,87 70,01 69,49
07/10/2024 322.628 -1,33% 71,25 69,09 71,25 70,30
04/10/2024 343.854 -1,04% 73,22 70,79 73,22 71,25
03/10/2024 228.111 0,81% 71,10 70,51 72,41 72,00
02/10/2024 361.907 -2,58% 73,80 71,39 74,50 71,42
01/10/2024 352.483 2,12% 71,13 71,13 74,30 73,31
30/09/2024 416.445 0,00% 71,05 70,99 72,97 71,79
27/09/2024 280.165 2,40% 71,22 70,99 72,365 71,79
26/09/2024 434.455 -4,88% 72,12 68,81 72,495 70,11
25/09/2024 256.530 -4,74% 76,53 73,14 76,67 73,71
24/09/2024 304.714 0,86% 79,03 76,68 79,43 77,38

Pesquisa de títulos

Fale Connosco