Novo Nordisk A/S Spon ADR (NVO)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
17/07/2024 3.455.314 -3,87% 136,42 134,43 136,9834 135,42
16/07/2024 2.221.103 -0,37% 142,00 140,61 142,23 140,87
15/07/2024 2.434.117 -0,49% 143,25 141,07 143,49 141,39
12/07/2024 404.222 1,64% 141,75 141,69 143,47 142,08
11/07/2024 3.837.819 -2,07% 142,27 138,80 142,53 139,79
10/07/2024 3.045.219 1,65% 139,85 139,6821 142,79 142,74
09/07/2024 4.584.970 -1,85% 140,75 139,07 141,29 140,43
08/07/2024 2.909.444 0,49% 142,28 142,18 143,69 143,07
05/07/2024 692.743 2,52% 140,81 140,37 142,86 142,37
04/07/2024 7.455.753 0,00% 141,34 136,01 141,52 138,87
03/07/2024 7.455.753 -2,88% 141,34 136,01 141,52 138,87
02/07/2024 6.594.458 -1,68% 141,69 139,03 143,37 142,98
01/07/2024 3.435.776 1,88% 143,59 143,56 145,99 145,42
28/06/2024 628.059 -1,21% 144,35 142,67 145,56 142,74
27/06/2024 2.592.441 0,57% 143,86 143,43 145,36 144,49
26/06/2024 4.384.515 -2,21% 145,56 142,7941 145,6193 143,67
25/06/2024 876.640 3,25% 145,32 144,73 148,14 146,91
24/06/2024 2.992.090 0,23% 141,87 141,51 142,66 142,28
21/06/2024 551.490 0,69% 141,36 141,22 142,54 141,96
20/06/2024 3.205.591 0,14% 141,51 140,81 143,59 140,99
19/06/2024 2.640.226 0,00% 141,06 139,78 141,71 140,80
18/06/2024 2.640.226 -1,19% 141,06 139,78 141,71 140,80
17/06/2024 2.004.457 -1,46% 143,52 140,34 142,96 140,42
14/06/2024 1.560.393 0,01% 143,52 141,89 143,18 142,50
13/06/2024 1.587.114 -0,36% 143,52 141,14 142,91 142,74
12/06/2024 1.961.843 1,04% 143,52 142,02 144,50 143,26
11/06/2024 2.542.280 -1,28% 142,11 141,02 142,94 141,79
10/06/2024 1.883.774 0,53% 142,11 141,25 143,94 143,63
07/06/2024 2.215.352 0,34% 143,15 142,27 143,73 142,88
06/06/2024 2.491.692 0,99% 141,26 140,8901 142,94 142,40
05/06/2024 2.292.689 0,77% 141,20 140,09 142,4095 140,997
04/06/2024 2.965.863 3,17% 136,48 135,78 139,941 139,92
03/06/2024 2.946.153 0,21% 133,90 133,68 136,69 135,56
31/05/2024 1.877.271 2,03% 135,12 133,7601 135,86 135,50
30/05/2024 1.435.872 0,09% 133,95 132,785 134,58 132,805
29/05/2024 1.871.932 -0,84% 132,34 132,065 133,14 132,95
28/05/2024 1.867.069 -1,42% 134,44 132,70 134,59 134,11
27/05/2024 2.845.222 0,00% 134,50 134,22 136,695 136,04
24/05/2024 2.845.222 1,50% 134,50 134,22 136,695 136,04
23/05/2024 2.442.398 1,07% 136,54 135,13 137,22 135,46
22/05/2024 1.593.095 -0,84% 133,60 132,77 134,65 134,03
21/05/2024 2.212.969 1,69% 131,45 133,32 135,48 135,16
20/05/2024 1.372.796 0,77% 131,45 131,00 133,62 132,91
17/05/2024 1.466.221 -0,86% 131,98 128,91 132,075 131,89
16/05/2024 1.755.933 -1,12% 133,13 132,48 133,6695 133,155
15/05/2024 2.150.474 1,29% 132,18 132,91 134,79 134,64
14/05/2024 1.834.691 0,39% 132,18 131,32 132,99 132,92
13/05/2024 3.434.979 3,26% 131,48 130,46 133,48 132,60
10/05/2024 1.729.513 -0,19% 127,38 128,33 130,27 128,42
09/05/2024 1.409.719 1,56% 127,38 126,94 128,7925 128,66
08/05/2024 1.992.150 -0,47% 126,65 126,64 128,43 126,69
07/05/2024 2.327.388 2,17% 126,65 126,39 127,80 127,29
06/05/2024 2.133.936 1,26% 126,34 121,78 124,62 124,595
03/05/2024 3.538.136 -0,79% 126,34 121,2902 123,57 123,04
02/05/2024 4.986.515 -3,80% 126,34 123,68 127,84 124,30
01/05/2024 2.781.152 0,70% 126,34 127,50 130,13 129,21
30/04/2024 4.142.237 1,13% 126,34 127,491 130,4631 128,31
29/04/2024 1.082.531 0,02% 126,34 126,5101 127,97 126,88
26/04/2024 1.738.810 0,96% 126,34 125,99 127,90 127,00
25/04/2024 1.860.534 -0,29% 123,70 123,2096 125,84 125,79
24/04/2024 1.750.496 -1,93% 126,57 125,35 127,32 126,16
23/04/2024 2.165.297 2,70% 126,57 126,3441 128,76 128,64
22/04/2024 2.220.127 2,08% 122,59 122,57 126,24 125,26
19/04/2024 3.253.320 -0,03% 123,55 122,46 124,54 122,71
18/04/2024 1.674.513 -1,43% 123,39 122,51 124,095 122,75
17/04/2024 1.507.420 0,88% 124,95 123,26 125,19 124,53
16/04/2024 1.636.819 -0,36% 123,07 121,79 124,2505 123,45
15/04/2024 1.478.390 -0,43% 125,75 123,53 126,05 123,97
12/04/2024 1.902.594 -0,71% 125,48 124,3599 127,06 124,51
11/04/2024 1.438.320 0,38% 125,48 124,13 125,87 125,40
10/04/2024 1.728.402 0,06% 126,18 123,1518 125,26 124,93
09/04/2024 1.831.705 -2,08% 126,18 124,22 126,74 124,81
08/04/2024 1.802.848 1,26% 126,97 125,99 127,62 127,44
05/04/2024 3.296.213 1,53% 125,05 124,67 126,15 125,86
04/04/2024 2.269.500 -2,20% 125,05 123,80 127,4799 124,20
03/04/2024 2.093.673 0,42% 125,05 125,39 128,13 126,99
02/04/2024 2.368.026 -0,83% 125,05 124,08 126,68 126,49
01/04/2024 1.607.208 0,00% 128,47 127,15 129,09 128,40
28/03/2024 2.039.172 0,27% 128,47 127,79 130,16 128,40
27/03/2024 2.009.348 -1,05% 128,40 127,29 128,62 128,05
26/03/2024 1.862.888 0,28% 130,08 128,44 130,16 129,41
25/03/2024 1.959.890 0,23% 128,92 128,72 130,25 129,05
22/03/2024 1.873.162 -0,11% 129,25 128,11 129,49 128,76
21/03/2024 3.709.191 -0,41% 129,00 127,11 131,06 129,83
20/03/2024 2.402.227 -0,77% 133,97 128,832 131,43 130,36
19/03/2024 2.199.297 -1,03% 133,97 130,52 132,16 131,52
18/03/2024 2.131.125 0,50% 133,97 131,07 134,38 133,035
15/03/2024 2.136.735 -1,65% 133,97 131,86 133,99 132,36
14/03/2024 2.090.869 0,55% 135,78 133,881 135,91 134,225
13/03/2024 4.675.437 -1,20% 134,23 132,70 135,50 133,4883
12/03/2024 3.560.640 2,87% 133,90 131,45 135,10 135,01
11/03/2024 3.490.976 -1,38% 133,90 130,75 133,50 131,24
08/03/2024 8.155.611 -1,84% 133,90 131,13 134,83 133,42
07/03/2024 12.252.684 9,15% 124,37 132,87 138,2686 136,17
06/03/2024 2.178.644 0,07% 124,37 123,36 125,175 124,74
05/03/2024 2.882.156 -2,60% 126,31 123,97 126,80 124,63
04/03/2024 4.051.240 2,99% 120,08 126,995 128,77 127,95
01/03/2024 3.598.954 3,95% 120,08 122,25 124,42 124,50
29/02/2024 3.232.897 -1,42% 120,08 118,22 120,28 119,82
28/02/2024 1.788.660 -0,60% 120,01 120,93 122,15 121,50
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco