Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > >> | ||||||
18/06/2025 | 5.899.459 | -1,23% | 14,49 | 14,43 | 14,915 | 14,49 |
17/06/2025 | 6.667.602 | -4,24% | 15,11 | 14,30 | 15,19 | 14,67 |
16/06/2025 | 7.011.804 | 1,86% | 15,30 | 15,05 | 15,535 | 15,32 |
13/06/2025 | 8.563.690 | -4,93% | 15,33 | 14,575 | 15,71 | 15,04 |
12/06/2025 | 5.277.295 | -3,24% | 15,85 | 15,61 | 16,47 | 15,82 |
11/06/2025 | 6.292.287 | -0,85% | 16,50 | 15,965 | 16,73 | 16,35 |
10/06/2025 | 5.089.600 | 1,35% | 16,30 | 16,04 | 16,675 | 16,49 |
09/06/2025 | 8.561.198 | 3,11% | 16,21 | 15,475 | 16,295 | 16,27 |
06/06/2025 | 10.408.140 | 6,05% | 15,19 | 15,125 | 16,10 | 15,78 |
05/06/2025 | 6.958.663 | -5,04% | 15,70 | 14,655 | 15,85 | 14,88 |
04/06/2025 | 7.327.568 | 2,22% | 15,00 | 14,92 | 15,785 | 15,67 |
03/06/2025 | 7.793.413 | 6,75% | 14,46 | 14,285 | 15,545 | 15,33 |
02/06/2025 | 5.543.349 | 1,70% | 14,04 | 13,935 | 14,43 | 14,36 |
30/05/2025 | 6.419.599 | -3,35% | 14,40 | 14,09 | 14,68 | 14,12 |
29/05/2025 | 4.787.868 | -1,68% | 15,22 | 14,505 | 15,23 | 14,61 |
28/05/2025 | 10.081.203 | -9,61% | 16,31 | 14,79 | 16,31 | 14,86 |
27/05/2025 | 12.590.427 | 11,61% | 15,26 | 15,20 | 16,595 | 16,44 |
23/05/2025 | 9.501.650 | -5,88% | 14,98 | 14,585 | 15,28 | 14,73 |
22/05/2025 | 16.622.372 | -1,20% | 16,70 | 15,64 | 17,24 | 15,65 |
21/05/2025 | 15.854.027 | -2,16% | 16,18 | 15,66 | 17,215 | 15,84 |
20/05/2025 | 6.330.658 | -0,80% | 16,18 | 15,725 | 16,295 | 16,19 |
19/05/2025 | 6.072.485 | 0,68% | 15,68 | 15,565 | 16,39 | 16,32 |
16/05/2025 | 8.514.058 | 3,38% | 15,68 | 15,68 | 16,585 | 16,21 |
15/05/2025 | 4.781.648 | -1,20% | 15,51 | 15,25 | 15,885 | 15,68 |
14/05/2025 | 5.641.030 | -3,05% | 16,36 | 15,775 | 16,42 | 15,87 |
13/05/2025 | 9.586.538 | 2,63% | 16,35 | 15,805 | 16,625 | 16,37 |
12/05/2025 | 11.892.161 | 1,21% | 16,47 | 15,585 | 16,69 | 15,95 |
09/05/2025 | 20.099.485 | 10,29% | 14,14 | 14,12 | 16,15 | 15,76 |
08/05/2025 | 8.634.957 | 7,20% | 13,96 | 13,76 | 14,495 | 14,29 |
07/05/2025 | 5.498.948 | 1,37% | 13,30 | 13,055 | 13,585 | 13,33 |
06/05/2025 | 4.626.036 | 0,46% | 12,69 | 12,63 | 13,32 | 13,15 |
05/05/2025 | 9.345.791 | -9,60% | 13,95 | 12,745 | 14,06 | 13,09 |
02/05/2025 | 12.020.925 | 3,06% | 14,09 | 14,055 | 14,96 | 14,48 |
01/05/2025 | 14.109.525 | 5,09% | 13,90 | 13,605 | 14,65 | 14,05 |
30/04/2025 | 7.214.267 | -5,98% | 13,80 | 13,05 | 13,95 | 13,37 |
29/04/2025 | 9.176.557 | 1,50% | 14,03 | 13,96 | 14,47 | 14,22 |
28/04/2025 | 6.354.216 | -2,03% | 14,40 | 13,455 | 14,49 | 14,01 |
25/04/2025 | 6.371.010 | 2,07% | 14,33 | 14,02 | 14,595 | 14,30 |
24/04/2025 | 5.697.888 | -0,85% | 13,89 | 13,86 | 14,30 | 14,01 |
23/04/2025 | 9.786.137 | 0,50% | 14,57 | 13,96 | 14,765 | 14,13 |
22/04/2025 | 13.822.596 | 14,40% | 12,73 | 12,70 | 14,075 | 14,06 |
21/04/2025 | 6.584.871 | -2,92% | 12,88 | 12,185 | 13,11 | 12,29 |
17/04/2025 | 4.095.491 | 2,76% | 12,27 | 12,03 | 12,665 | 12,66 |
16/04/2025 | 4.379.594 | -2,07% | 12,30 | 12,06 | 12,685 | 12,32 |
15/04/2025 | 6.359.405 | -2,86% | 13,07 | 12,18 | 13,155 | 12,58 |
14/04/2025 | 6.897.228 | 3,52% | 12,87 | 12,60 | 13,45 | 12,95 |
11/04/2025 | 6.134.097 | 6,56% | 11,91 | 11,735 | 12,615 | 12,51 |
10/04/2025 | 7.258.771 | -4,63% | 11,72 | 11,01 | 11,965 | 11,74 |
09/04/2025 | 12.544.040 | 17,02% | 10,45 | 10,32 | 12,74 | 12,31 |
08/04/2025 | 7.309.722 | -6,57% | 11,87 | 10,185 | 11,91 | 10,52 |
07/04/2025 | 9.653.701 | -0,35% | 10,10 | 9,86 | 12,265 | 11,26 |
04/04/2025 | 8.692.330 | 0,62% | 10,94 | 9,815 | 11,355 | 11,30 |
03/04/2025 | 5.513.911 | -9,58% | 11,27 | 11,175 | 11,60 | 11,23 |
02/04/2025 | 7.140.495 | 4,90% | 11,53 | 11,51 | 12,655 | 12,42 |
01/04/2025 | 6.275.248 | 2,96% | 11,65 | 11,055 | 11,91 | 11,84 |
31/03/2025 | 6.703.751 | -7,78% | 11,96 | 11,29 | 11,96 | 11,50 |
28/03/2025 | 6.628.753 | -8,58% | 13,37 | 12,36 | 13,37 | 12,47 |
27/03/2025 | 4.070.371 | -1,09% | 13,47 | 13,265 | 14,085 | 13,64 |
26/03/2025 | 5.101.424 | -3,23% | 14,13 | 13,48 | 14,26 | 13,79 |
25/03/2025 | 6.080.531 | -2,46% | 14,53 | 13,93 | 14,68 | 14,25 |
24/03/2025 | 11.096.590 | 18,01% | 12,84 | 12,805 | 14,64 | 14,61 |
21/03/2025 | 15.387.864 | -0,96% | 12,22 | 12,085 | 12,475 | 12,38 |
20/03/2025 | 4.750.637 | -0,24% | 12,36 | 12,33 | 13,11 | 12,50 |
19/03/2025 | 6.191.145 | 3,81% | 12,29 | 12,16 | 12,86 | 12,53 |
18/03/2025 | 5.306.612 | -6,94% | 12,61 | 12,03 | 12,62 | 12,07 |
17/03/2025 | 4.866.301 | -1,59% | 13,10 | 12,575 | 13,32 | 12,97 |
14/03/2025 | 7.460.867 | 8,39% | 12,50 | 12,385 | 13,335 | 13,18 |
13/03/2025 | 5.286.792 | -7,25% | 13,24 | 12,125 | 13,26 | 12,16 |
12/03/2025 | 5.359.638 | -1,58% | 13,51 | 12,84 | 13,83 | 13,11 |
11/03/2025 | 8.410.942 | -0,67% | 13,51 | 12,72 | 13,635 | 13,32 |
10/03/2025 | 10.438.191 | -16,29% | 15,28 | 13,145 | 15,38 | 13,41 |
07/03/2025 | 10.923.695 | 6,16% | 14,90 | 14,43 | 16,24 | 16,02 |
06/03/2025 | 8.989.627 | -0,20% | 14,86 | 14,585 | 15,695 | 15,09 |
05/03/2025 | 9.003.020 | 8,23% | 14,25 | 13,77 | 15,235 | 15,12 |
04/03/2025 | 9.335.346 | 1,31% | 13,26 | 13,125 | 14,815 | 13,97 |
03/03/2025 | 11.737.918 | -0,93% | 15,31 | 13,525 | 15,58 | 13,79 |
28/02/2025 | 9.188.904 | 6,02% | 13,00 | 12,95 | 14,55 | 13,92 |
27/02/2025 | 13.552.809 | 5,46% | 14,24 | 13,07 | 14,84 | 13,13 |
26/02/2025 | 6.417.862 | 0,28% | 12,26 | 12,21 | 12,87 | 12,45 |
25/02/2025 | 9.568.514 | -10,62% | 13,23 | 12,06 | 13,48 | 12,415 |
24/02/2025 | 7.117.029 | -5,25% | 14,53 | 13,68 | 14,645 | 13,89 |
21/02/2025 | 5.633.540 | -8,09% | 16,26 | 14,65 | 16,33 | 14,66 |
20/02/2025 | 3.816.144 | 1,08% | 16,02 | 15,555 | 16,20 | 15,95 |
19/02/2025 | 4.404.100 | -1,68% | 16,17 | 15,765 | 16,41 | 15,78 |
18/02/2025 | 5.299.274 | -5,03% | 16,68 | 15,925 | 16,785 | 16,05 |
17/02/2025 | 4.812.504 | 0,00% | 17,00 | 16,65 | 17,29 | 16,90 |
14/02/2025 | 4.812.504 | -0,06% | 17,00 | 16,65 | 17,29 | 16,90 |
13/02/2025 | 5.504.770 | 4,13% | 16,15 | 15,88 | 16,945 | 16,91 |
12/02/2025 | 4.359.733 | 1,37% | 15,90 | 15,68 | 16,36 | 16,24 |
11/02/2025 | 3.962.942 | -4,42% | 16,58 | 16,01 | 16,81 | 16,02 |
10/02/2025 | 4.222.603 | -0,06% | 17,01 | 16,705 | 17,175 | 16,76 |
07/02/2025 | 5.991.834 | -0,18% | 17,33 | 16,51 | 17,86 | 16,77 |
06/02/2025 | 4.941.516 | -1,35% | 17,25 | 16,55 | 17,54 | 16,80 |
05/02/2025 | 4.455.303 | -3,51% | 17,84 | 17,025 | 17,93 | 17,03 |
04/02/2025 | 4.831.966 | -1,67% | 17,65 | 17,45 | 18,045 | 17,65 |
03/02/2025 | 8.707.275 | -2,13% | 16,92 | 16,87 | 18,29 | 17,95 |
31/01/2025 | 6.678.827 | -4,38% | 19,15 | 18,04 | 19,40 | 18,34 |
30/01/2025 | 6.988.253 | 4,13% | 18,73 | 18,70 | 19,575 | 19,18 |
29/01/2025 | 4.594.039 | 0,88% | 18,24 | 17,78 | 18,86 | 18,42 |
28/01/2025 | 4.599.648 | -0,14% | 18,46 | 17,86 | 18,58 | 18,26 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).