| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 20/11/2025 | 12 835 534 | -7,75% | 11,48 | 10,21 | 11,74 | 10,24 |
| 19/11/2025 | 10 032 075 | -6,57% | 11,80 | 10,845 | 11,88 | 11,10 |
| 18/11/2025 | 11 614 308 | 3,21% | 11,42 | 11,36 | 12,115 | 11,88 |
| 17/11/2025 | 10 020 381 | -4,00% | 11,99 | 11,105 | 12,265 | 11,51 |
| 14/11/2025 | 10 914 048 | -6,18% | 12,36 | 11,96 | 12,69 | 11,99 |
| 13/11/2025 | 10 863 361 | -11,31% | 14,24 | 12,685 | 14,28 | 12,78 |
| 12/11/2025 | 7 619 889 | -1,50% | 14,95 | 13,98 | 14,975 | 14,41 |
| 11/11/2025 | 8 589 505 | -6,10% | 15,27 | 14,495 | 15,32 | 14,63 |
| 10/11/2025 | 7 329 285 | -1,83% | 16,55 | 15,56 | 16,62 | 15,58 |
| 07/11/2025 | 10 975 717 | -0,56% | 15,40 | 14,81 | 15,89 | 15,87 |
| 06/11/2025 | 8 193 270 | -6,83% | 17,00 | 15,935 | 17,06 | 15,96 |
| 05/11/2025 | 9 668 136 | 3,07% | 17,22 | 17,07 | 18,03 | 17,13 |
| 04/11/2025 | 10 496 874 | -6,68% | 17,47 | 16,545 | 17,90 | 16,62 |
| 03/11/2025 | 8 870 851 | -2,52% | 18,62 | 17,41 | 18,68 | 17,81 |
| 31/10/2025 | 7 156 829 | 2,87% | 18,27 | 17,66 | 18,385 | 18,27 |
| 30/10/2025 | 6 706 507 | -5,93% | 18,47 | 17,76 | 18,665 | 17,76 |
| 29/10/2025 | 8 113 592 | 0,00% | 19,04 | 18,15 | 19,265 | 18,88 |
| 28/10/2025 | 9 404 074 | -3,48% | 19,60 | 18,675 | 20,28 | 18,88 |
| 27/10/2025 | 7 563 898 | 0,10% | 20,30 | 19,54 | 20,465 | 19,56 |
| 24/10/2025 | 7 068 217 | 1,66% | 19,76 | 19,205 | 20,04 | 19,54 |
| 23/10/2025 | 7 478 656 | 0,37% | 19,31 | 19,14 | 19,915 | 19,22 |
| 22/10/2025 | 9 514 176 | -4,58% | 19,57 | 18,39 | 20,01 | 19,15 |
| 21/10/2025 | 8 592 844 | -3,18% | 20,26 | 19,665 | 21,04 | 20,07 |
| 20/10/2025 | 12 519 659 | 5,93% | 20,54 | 20,105 | 22,08 | 20,73 |
| 17/10/2025 | 11 712 696 | -3,43% | 19,57 | 19,00 | 20,18 | 19,57 |
| 16/10/2025 | 14 286 544 | -11,27% | 23,11 | 19,905 | 23,11 | 20,265 |
| 15/10/2025 | 13 572 464 | 2,70% | 22,74 | 22,23 | 23,445 | 22,84 |
| 14/10/2025 | 19 999 547 | 9,88% | 19,32 | 19,005 | 22,975 | 22,24 |
| 13/10/2025 | 9 564 264 | 8,53% | 19,34 | 18,985 | 20,60 | 20,24 |
| 10/10/2025 | 22 174 888 | -7,67% | 20,78 | 18,18 | 22,055 | 18,65 |
| 09/10/2025 | 10 386 940 | 0,00% | 20,31 | 19,435 | 20,655 | 20,20 |
| 08/10/2025 | 12 710 194 | -0,25% | 20,40 | 20,04 | 20,97 | 20,20 |
| 07/10/2025 | 13 655 086 | -1,56% | 20,71 | 19,125 | 20,925 | 20,25 |
| 06/10/2025 | 18 877 184 | 9,30% | 19,66 | 19,24 | 20,60 | 20,57 |
| 03/10/2025 | 14 209 051 | 0,16% | 19,03 | 18,46 | 19,61 | 18,82 |
| 02/10/2025 | 13 929 355 | 0,97% | 19,17 | 18,635 | 19,745 | 18,79 |
| 01/10/2025 | 15 411 460 | 1,92% | 18,83 | 18,20 | 19,40 | 18,61 |
| 30/09/2025 | 10 355 817 | -2,14% | 18,30 | 18,035 | 18,61 | 18,26 |
| 29/09/2025 | 20 337 719 | 15,69% | 16,50 | 16,385 | 18,73 | 18,66 |
| 26/09/2025 | 7 879 237 | 0,37% | 16,16 | 15,73 | 16,365 | 16,13 |
| 25/09/2025 | 14 345 594 | -8,90% | 17,21 | 15,735 | 17,24 | 16,07 |
| 24/09/2025 | 13 208 783 | -0,40% | 18,13 | 17,55 | 19,29 | 17,64 |
| 23/09/2025 | 9 341 220 | -3,49% | 18,60 | 17,635 | 19,17 | 17,71 |
| 22/09/2025 | 11 926 612 | 0,33% | 17,67 | 17,005 | 18,425 | 18,35 |
| 19/09/2025 | 15 054 975 | -1,14% | 18,53 | 18,26 | 18,71 | 18,29 |
| 18/09/2025 | 16 340 777 | 6,69% | 17,74 | 17,385 | 19,215 | 18,50 |
| 17/09/2025 | 12 312 493 | -1,08% | 17,38 | 16,76 | 17,81 | 17,34 |
| 16/09/2025 | 15 248 016 | 7,94% | 16,35 | 16,18 | 17,62 | 17,53 |
| 15/09/2025 | 8 588 181 | -0,43% | 16,24 | 15,58 | 16,345 | 16,24 |
| 12/09/2025 | 9 303 858 | 3,82% | 15,84 | 15,58 | 16,635 | 16,31 |
| 11/09/2025 | 7 424 199 | -0,95% | 15,85 | 15,67 | 16,385 | 15,71 |
| 10/09/2025 | 8 803 923 | -0,44% | 16,10 | 15,765 | 16,43 | 15,86 |
| 09/09/2025 | 8 663 942 | 4,80% | 15,42 | 15,35 | 15,995 | 15,93 |
| 08/09/2025 | 6 182 198 | 0,07% | 15,20 | 14,98 | 15,345 | 15,20 |
| 05/09/2025 | 8 011 929 | 0,53% | 15,50 | 14,615 | 15,72 | 15,19 |
| 04/09/2025 | 6 959 138 | -4,91% | 15,70 | 15,045 | 15,87 | 15,11 |
| 03/09/2025 | 6 896 305 | -1,06% | 16,16 | 15,65 | 16,675 | 15,89 |
| 02/09/2025 | 7 377 318 | 0,50% | 15,66 | 15,38 | 16,54 | 16,06 |
| 29/08/2025 | 7 109 137 | 0,13% | 15,90 | 15,545 | 16,10 | 15,98 |
| 28/08/2025 | 4 985 222 | 0,69% | 16,10 | 15,835 | 16,305 | 15,96 |
| 27/08/2025 | 5 776 799 | 0,06% | 15,78 | 15,555 | 16,13 | 15,85 |
| 26/08/2025 | 9 099 322 | 2,86% | 15,30 | 15,22 | 15,965 | 15,84 |
| 25/08/2025 | 12 090 275 | -5,46% | 15,86 | 15,025 | 15,91 | 15,40 |
| 22/08/2025 | 12 895 525 | 5,03% | 15,40 | 15,28 | 16,63 | 16,29 |
| 21/08/2025 | 5 007 461 | 0,39% | 15,11 | 15,03 | 15,58 | 15,51 |
| 20/08/2025 | 6 439 491 | 1,85% | 15,04 | 14,485 | 15,46 | 15,45 |
| 19/08/2025 | 6 747 553 | -5,72% | 16,16 | 15,025 | 16,25 | 15,17 |
| 18/08/2025 | 7 662 913 | 2,68% | 15,28 | 15,27 | 16,34 | 16,09 |
| 15/08/2025 | 5 908 958 | -0,51% | 15,73 | 15,36 | 15,915 | 15,67 |
| 14/08/2025 | 8 449 112 | -0,69% | 15,52 | 14,875 | 15,78 | 15,75 |
| 13/08/2025 | 7 788 806 | 0,89% | 15,80 | 15,605 | 16,315 | 15,86 |
| 12/08/2025 | 5 603 562 | 0,38% | 15,61 | 15,575 | 15,975 | 15,72 |
| 11/08/2025 | 6 199 431 | 1,82% | 15,95 | 15,575 | 16,21 | 15,66 |
| 08/08/2025 | 5 665 397 | -3,57% | 16,08 | 15,295 | 16,17 | 15,38 |
| 07/08/2025 | 5 288 017 | 0,38% | 16,21 | 15,605 | 16,495 | 15,95 |
| 06/08/2025 | 5 279 382 | 1,73% | 15,69 | 15,445 | 16,105 | 15,89 |
| 05/08/2025 | 6 314 899 | -2,62% | 15,90 | 15,325 | 15,99 | 15,62 |
| 04/08/2025 | 6 090 545 | 3,48% | 15,59 | 15,32 | 16,205 | 16,04 |
| 01/08/2025 | 9 466 056 | -3,61% | 15,56 | 15,01 | 15,935 | 15,50 |
| 31/07/2025 | 9 479 452 | -2,84% | 16,42 | 16,07 | 16,655 | 16,08 |
| 30/07/2025 | 12 820 518 | -0,36% | 17,43 | 16,305 | 17,91 | 16,55 |
| 29/07/2025 | 9 319 166 | -3,21% | 17,14 | 16,47 | 17,39 | 16,61 |
| 28/07/2025 | 7 713 759 | -0,52% | 17,64 | 16,95 | 17,65 | 17,16 |
| 25/07/2025 | 9 357 075 | -0,06% | 17,22 | 16,64 | 17,25 | 17,25 |
| 24/07/2025 | 11 285 376 | -1,76% | 17,58 | 17,13 | 17,68 | 17,26 |
| 23/07/2025 | 30 537 003 | -11,62% | 18,69 | 16,935 | 18,70 | 17,57 |
| 22/07/2025 | 7 621 278 | 5,58% | 19,17 | 18,70 | 19,99 | 19,88 |
| 21/07/2025 | 8 085 277 | -3,49% | 19,56 | 18,675 | 19,98 | 18,83 |
| 18/07/2025 | 8 573 120 | -2,30% | 20,25 | 19,27 | 20,99 | 19,51 |
| 17/07/2025 | 7 040 679 | 2,73% | 19,49 | 19,17 | 20,195 | 19,97 |
| 16/07/2025 | 10 724 412 | 3,62% | 19,52 | 19,40 | 20,19 | 19,44 |
| 15/07/2025 | 8 215 090 | -2,34% | 19,05 | 18,59 | 19,35 | 18,76 |
| 14/07/2025 | 15 525 453 | 0,37% | 19,80 | 18,985 | 21,49 | 19,21 |
| 11/07/2025 | 10 843 769 | 0,74% | 19,50 | 19,005 | 19,795 | 19,14 |
| 10/07/2025 | 8 100 097 | 2,93% | 18,48 | 17,955 | 19,19 | 19,00 |
| 09/07/2025 | 8 383 869 | 5,37% | 17,98 | 17,41 | 18,525 | 18,46 |
| 08/07/2025 | 7 055 429 | 4,60% | 17,11 | 16,965 | 17,665 | 17,52 |
| 07/07/2025 | 10 547 881 | -5,15% | 17,42 | 16,25 | 17,49 | 16,75 |
| 04/07/2025 | 22 438 879 | 0,28% | 17,58 | 17,28 | 18,2177 | 17,66 |
| 03/07/2025 | 8 281 456 | -0,79% | 17,58 | 17,38 | 18,215 | 17,66 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).