Heico Corporation (HEIUS)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
28-02-2024 288.354 -1,79% 194,03 189,91 194,7422 190,06
27-02-2024 559.336 -2,74% 198,57 191,45 198,32 193,52
26-02-2024 352.712 -0,10% 200,01 198,01 200,16 198,98
23-02-2024 238.162 -0,11% 199,31 198,79 199,97 199,17
22-02-2024 261.696 2,45% 195,05 195,095 199,45 199,38
21-02-2024 245.834 1,06% 192,83 192,485 195,16 194,61
20-02-2024 127.794 -0,74% 192,90 192,35 193,75 192,57
19-02-2024 120.376 0,00% 194,11 193,62 195,30 194,01
16-02-2024 120.376 0,33% 194,11 193,62 195,30 194,01
15-02-2024 191.580 0,35% 194,00 191,42 195,67 194,05
14-02-2024 310.247 2,85% 189,65 189,255 193,39 193,37
13-02-2024 238.815 0,24% 185,95 185,185 188,52 188,02
12-02-2024 95.736 -0,26% 187,78 186,97 188,455 187,57
09-02-2024 130.727 0,76% 187,36 185,88 188,16 188,06
08-02-2024 178.227 -1,55% 189,76 185,74 190,36 186,64
07-02-2024 166.324 1,28% 187,82 187,69 190,04 189,57
06-02-2024 276.212 1,18% 185,43 184,32 187,26 187,17
05-02-2024 167.502 0,54% 182,55 182,00 185,285 184,99
02-02-2024 154.378 0,27% 179,60 181,78 184,16 184,00
01-02-2024 217.141 2,18% 179,60 178,425 183,57 183,50
31-01-2024 180.643 -1,69% 184,22 179,48 182,995 179,59
30-01-2024 123.189 -0,59% 184,22 182,53 184,265 182,68
29-01-2024 120.098 0,10% 184,22 182,45 184,65 183,76
26-01-2024 127.585 -0,62% 181,95 182,61 185,255 183,58
25-01-2024 267.096 3,09% 181,95 180,91 184,95 184,73
24-01-2024 108.589 0,06% 180,23 178,92 180,89 179,20
23-01-2024 118.719 -0,03% 180,79 178,32 181,39 179,10
22-01-2024 140.080 1,57% 177,52 176,508 179,49 179,15
19-01-2024 174.827 -0,65% 177,92 175,56 178,18 176,38
18-01-2024 295.846 3,14% 172,41 171,14 177,61 177,54
17-01-2024 136.968 0,75% 173,305 170,72 173,49 172,14
16-01-2024 244.928 -1,16% 173,305 169,81 173,12 170,86
15-01-2024 162.482 0,23% 173,305 172,36 176,20 172,86
12-01-2024 162.482 0,23% 173,305 172,36 176,20 172,86
11-01-2024 179.733 0,65% 171,38 169,83 172,855 172,47
10-01-2024 211.211 0,44% 172,00 170,74 172,86 171,36
09-01-2024 123.809 -1,34% 171,97 169,85 171,62 170,61
08-01-2024 160.056 0,54% 171,97 169,79 172,95 172,93
05-01-2024 120.667 -1,12% 176,40 172,00 174,55 172,01
04-01-2024 79.484 0,05% 176,40 174,01 176,34 173,96
03-01-2024 113.240 -2,18% 176,40 173,755 177,33 173,88
02-01-2024 78.528 -0,57% 178,00 177,44 179,535 177,86
29-12-2023 85.248 -0,09% 178,795 178,11 179,68 178,871
28-12-2023 124.757 0,07% 179,14 178,42 179,59 179,04
27-12-2023 109.644 -0,67% 179,45 178,64 180,498 178,92
26-12-2023 89.084 0,19% 179,57 179,02 181,08 180,12
22-12-2023 145.711 0,52% 175,75 178,8501 181,38 179,78
21-12-2023 254.818 2,81% 175,75 175,725 179,43 178,85
20-12-2023 486.310 -5,38% 181,93 173,955 181,865 173,96
19-12-2023 516.132 0,12% 188,25 182,25 191,00 183,85
18-12-2023 377.610 0,98% 186,65 181,8416 185,23 183,63
15-12-2023 255.739 -0,63% 186,65 180,76 182,77 181,85
14-12-2023 178.157 -1,61% 186,65 182,14 186,30 183,01
13-12-2023 150.441 1,24% 183,38 183,07 186,44 186,00
12-12-2023 156.025 0,43% 179,18 183,45 185,635 183,72
11-12-2023 173.652 2,25% 179,18 179,095 183,24 182,94
08-12-2023 173.661 0,66% 178,00 178,31 180,54 178,91
07-12-2023 143.564 1,44% 175,15 174,025 177,82 177,73
06-12-2023 122.118 0,44% 176,00 174,50 176,58 175,20
05-12-2023 197.167 -2,18% 175,55 174,19 178,34 174,43
04-12-2023 235.036 1,37% 175,55 174,75 178,28 178,31
01-12-2023 261.308 2,85% 171,55 171,98 175,865 175,90
30-11-2023 139.448 1,34% 169,245 169,68 171,09 171,03
29-11-2023 214.419 -1,00% 170,56 167,56 170,8995 168,77
28-11-2023 168.554 -2,38% 173,31 170,10 174,78 170,48
27-11-2023 111.035 0,42% 174,10 172,93 175,25 174,63
24-11-2023 38.993 0,19% 174,10 173,065 174,60 173,90
23-11-2023 193.523 1,33% 171,36 171,32 174,05 173,63
22-11-2023 192.421 1,29% 171,36 171,32 174,05 173,57
21-11-2023 73.691 0,42% 169,83 169,50 171,74 171,36
20-11-2023 93.350 0,40% 169,83 169,95 171,355 170,65
17-11-2023 97.958 0,00% 170,52 169,57 170,81 169,97
16-11-2023 116.171 -0,06% 169,69 168,445 170,25 169,97
15-11-2023 335.842 -0,28% 171,30 170,04 172,34 170,07
14-11-2023 155.782 2,18% 168,40 167,795 170,67 170,54
13-11-2023 164.852 0,95% 165,07 163,939 167,265 166,90
10-11-2023 114.828 1,73% 163,00 162,115 165,41 165,33
09-11-2023 162.438 1,28% 161,42 161,33 163,97 162,52
08-11-2023 106.006 -0,99% 162,08 160,07 163,155 160,47
07-11-2023 79.702 -0,39% 162,20 161,84 163,00 162,07
06-11-2023 107.377 0,44% 162,40 160,44 162,86 162,71
03-11-2023 121.088 0,53% 162,40 161,77 163,5253 162,00
02-11-2023 166.857 1,82% 158,36 160,05 158,71 161,15
01-11-2023 137.942 -0,09% 157,24 157,1101 158,71 158,27
31-10-2023 154.473 0,98% 158,63 156,47 158,86 158,41
30-10-2023 142.630 -0,30% 159,00 155,42 158,415 156,87
27-10-2023 63.078 -1,49% 159,00 156,48 159,20 156,875
26-10-2023 111.157 -0,75% 158,97 159,20 161,469 159,25
25-10-2023 166.988 1,83% 158,97 158,24 161,15 160,45
24-10-2023 96.684 0,26% 158,35 157,29 159,00 157,56
23-10-2023 85.923 -0,68% 157,95 156,89 158,60 157,16
20-10-2023 97.431 -1,62% 160,39 158,23 160,75 158,24
19-10-2023 97.844 -1,77% 163,28 160,75 164,12 160,84
18-10-2023 99.199 -1,37% 165,36 163,73 166,395 163,73
17-10-2023 118.832 -0,17% 165,34 165,71 168,81 166,00
16-10-2023 102.145 0,79% 166,04 164,77 166,895 166,28
13-10-2023 86.070 -0,29% 166,00 164,38 166,47 164,98
12-10-2023 138.737 -1,88% 167,29 163,6536 168,99 165,46
11-10-2023 95.898 0,86% 167,29 167,64 168,8199 168,63
10-10-2023 161.984 1,19% 162,26 165,40 168,035 167,19
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco