Saltar para o conteúdo principal Login

DEVON Energy Corporation (DVN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
13/04/2026 4.916.359 -1,09% 48,9082 46,82 49,10 47,27
10/04/2026 5.329.069 -0,19% 47,58 46,98 48,075 47,79
09/04/2026 5.564.128 -0,02% 48,48 47,60 49,105 47,88
08/04/2026 7.853.012 -4,08% 46,35 45,10 48,10 47,91
07/04/2026 5.623.420 0,60% 49,96 49,60 50,78 49,95
06/04/2026 3.304.919 0,32% 49,20 49,1329 49,88 49,65
02/04/2026 7.127.872 1,89% 50,10 48,59 50,675 49,49
01/04/2026 9.655.211 -3,44% 48,7502 47,64 49,82 48,59
31/03/2026 10.250.919 -2,41% 51,53 48,94 52,31 50,32
30/03/2026 5.206.414 -1,07% 52,59 51,335 52,7001 51,52
27/03/2026 6.959.917 1,39% 51,7392 51,34 52,455 52,07
26/03/2026 6.148.232 1,84% 50,8512 50,54 51,845 51,35
25/03/2026 4.470.694 0,28% 49,30 49,30 50,58 50,41
24/03/2026 8.697.781 3,67% 48,8237 48,60 50,705 50,27
23/03/2026 7.573.976 -0,38% 47,4997 46,80 49,005 48,49
20/03/2026 9.376.617 0,00% 48,97 48,42 49,67 48,66
19/03/2026 15.005.654 1,31% 48,4914 48,28 49,83 48,79
18/03/2026 9.711.135 1,54% 47,71 47,08 48,17 48,16
17/03/2026 8.354.271 1,63% 46,90 46,82 47,495 47,42
16/03/2026 9.214.171 0,87% 46,03 45,57 46,905 46,65
13/03/2026 5.361.770 0,65% 45,82 45,41 46,40 46,25
12/03/2026 11.583.591 1,83% 45,70 45,26 46,405 45,95
11/03/2026 7.010.168 3,80% 43,70 43,70 45,41 45,36
10/03/2026 7.647.180 -2,50% 44,37 43,43 44,9303 43,70
09/03/2026 12.791.790 0,73% 45,19 44,20 45,995 44,82
06/03/2026 5.987.467 -0,11% 45,087 44,185 45,445 44,48
05/03/2026 9.088.017 2,33% 43,6667 43,6667 44,88 44,52
04/03/2026 5.790.955 -1,16% 43,35 42,70 43,8451 43,49
03/03/2026 7.919.843 -2,11% 45,38 43,615 45,47 44,00
02/03/2026 8.338.312 3,24% 45,75 43,815 45,85 44,95
27/02/2026 3.589.903 2,04% 43,46 42,70 43,79 43,53
26/02/2026 3.927.122 0,09% 42,00 41,74 43,315 42,66
25/02/2026 3.357.869 -1,53% 43,30 42,225 43,44 42,62
24/02/2026 4.367.647 -0,89% 43,82 42,715 44,10 43,28
23/02/2026 4.072.576 -1,62% 44,40 43,5401 44,9625 43,67
20/02/2026 4.048.638 -0,61% 44,44 43,85 44,71 44,39
19/02/2026 6.815.487 0,50% 44,89 44,325 46,15 44,66
18/02/2026 7.010.839 0,91% 44,30 43,55 45,2891 44,44
17/02/2026 4.427.251 -0,36% 44,7283 43,45 45,29 44,04
13/02/2026 3.485.444 1,59% 43,64 43,60 44,90 44,66
12/02/2026 5.481.600 -2,22% 45,00 43,0003 45,00 43,96
11/02/2026 4.917.275 3,42% 44,15 43,94 45,02 44,96
10/02/2026 2.789.371 0,00% 43,69 42,89 43,69 43,48
09/02/2026 3.632.811 -1,11% 43,82 43,375 44,01 43,48
06/02/2026 5.516.671 1,48% 43,45 43,09 44,00 43,97
05/02/2026 6.957.699 -0,51% 42,91 41,97 43,40 43,17
04/02/2026 11.353.090 5,50% 41,85 41,85 43,68 43,39
03/02/2026 13.294.146 2,42% 40,35 39,50 41,5374 41,11
02/02/2026 11.243.166 -0,17% 39,4646 39,245 40,77 40,14
30/01/2026 4.963.190 0,68% 40,00 39,13 40,40 40,21
29/01/2026 7.078.689 0,28% 40,38 39,83 41,31 39,94
28/01/2026 4.404.957 0,96% 39,7272 39,17 39,985 39,83
27/01/2026 3.618.861 2,12% 39,0825 38,87 39,5701 39,45
26/01/2026 2.717.327 -0,03% 39,2583 38,11 39,328 38,63
23/01/2026 3.382.570 1,74% 38,70 38,42 39,19 38,64
22/01/2026 4.730.510 0,61% 37,74 36,95 37,989 37,98
21/01/2026 4.431.981 4,02% 36,93 36,90 38,39 37,75
20/01/2026 4.792.156 0,25% 36,32 36,1401 37,075 36,29
16/01/2026 4.439.537 -0,33% 36,2879 35,975 36,88 36,20
15/01/2026 12.162.366 -4,22% 37,31 35,965 38,24 36,32
14/01/2026 7.175.866 2,93% 37,05 37,05 38,71 37,92
13/01/2026 4.697.056 3,14% 36,08 36,08 37,26 36,84
12/01/2026 3.106.692 -0,11% 35,8706 35,425 36,015 35,72
09/01/2026 2.578.135 -0,91% 36,05 35,66 36,36 35,76
08/01/2026 4.828.954 5,34% 34,75 34,6601 36,545 36,09
07/01/2026 6.199.075 -3,96% 35,9748 34,235 36,0988 34,47
06/01/2026 3.857.930 -1,81% 36,43 35,76 36,94 35,89
05/01/2026 5.689.479 -3,46% 37,9397 35,455 38,14 36,55
02/01/2026 4.055.141 3,39% 36,6588 36,49 38,1877 37,87
31/12/2025 1.762.446 -0,52% 36,91 36,46 36,95 36,63
30/12/2025 2.580.150 1,77% 36,2801 36,2801 36,9175 36,625
29/12/2025 2.804.073 1,43% 35,98 35,95 36,45 36,18
26/12/2025 2.622.950 -1,46% 36,20 35,41 36,25 35,67
24/12/2025 1.059.616 -0,39% 36,29 36,0291 36,45 36,20
23/12/2025 1.914.189 -0,25% 36,57 36,12 36,64 36,34
22/12/2025 2.571.849 1,65% 36,2111 36,2111 36,875 36,43
19/12/2025 2.894.522 0,34% 35,8896 35,78 36,40 35,84
18/12/2025 3.362.110 -3,33% 36,674 35,71 37,00 35,72
17/12/2025 4.491.897 5,30% 35,51 35,51 37,04 36,95
16/12/2025 4.251.379 -2,99% 35,786 34,91 35,845 35,09
15/12/2025 4.211.744 -2,98% 37,26 36,04 37,30 36,17
12/12/2025 3.090.803 -0,05% 38,12 37,28 38,285 37,28
11/12/2025 2.874.177 -2,25% 38,05 37,32 38,165 37,54
10/12/2025 3.538.488 2,83% 37,46 37,07 38,475 38,41
09/12/2025 3.351.493 -0,45% 37,5175 37,14 37,81 37,40
08/12/2025 3.987.024 0,27% 37,69 37,125 38,1751 37,57
05/12/2025 3.354.224 -0,64% 37,6324 37,435 38,2701 37,47
04/12/2025 2.473.345 0,05% 37,6647 37,5645 38,00 37,71
03/12/2025 4.164.198 1,15% 37,51 37,26 38,005 37,69
02/12/2025 3.199.213 -1,59% 37,79 37,03 37,90 37,26
01/12/2025 4.097.895 2,16% 36,95 36,9204 38,1224 37,86
28/11/2025 2.210.137 1,87% 32,8856 32,8856 37,37 37,06
26/11/2025 3.897.877 1,62% 35,90 35,79 36,715 36,40
25/11/2025 3.098.115 -0,31% 35,62 35,35 35,8851 35,82
24/11/2025 3.351.834 0,79% 35,65 35,17 36,125 35,93
21/11/2025 4.029.186 1,35% 35,17 34,785 35,99 35,65
20/11/2025 5.240.456 -0,34% 35,4545 34,975 36,86 35,16
19/11/2025 4.249.910 -1,63% 35,1355 34,71 35,385 35,28
18/11/2025 3.884.566 2,35% 34,86 34,594 36,19 35,87
17/11/2025 3.150.825 -2,15% 35,85 34,85 35,92 35,07

Pesquisa de títulos

Fale Connosco