Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > >> | ||||||
17/07/2025 | 5.505.810 | 1,29% | 38,90 | 38,37 | 39,37 | 39,18 |
16/07/2025 | 4.619.719 | -0,80% | 39,81 | 38,37 | 39,935 | 38,68 |
15/07/2025 | 4.140.142 | -2,21% | 40,54 | 38,9418 | 40,58 | 38,99 |
14/07/2025 | 4.432.528 | -2,04% | 40,70 | 39,80 | 40,70 | 39,87 |
11/07/2025 | 4.366.900 | 2,49% | 39,22 | 38,795 | 40,78 | 40,70 |
10/07/2025 | 5.015.082 | 0,97% | 40,05 | 38,795 | 40,09 | 39,71 |
09/07/2025 | 5.649.205 | -2,77% | 39,04 | 38,935 | 40,52 | 39,33 |
08/07/2025 | 4.774.038 | 2,48% | 39,58 | 38,6467 | 40,52 | 40,11 |
07/07/2025 | 4.062.312 | -1,39% | 39,40 | 38,6467 | 39,68 | 39,09 |
04/07/2025 | 2.583.227 | -0,48% | 39,60 | 39,5458 | 39,90 | 39,64 |
03/07/2025 | 2.578.863 | -0,58% | 39,00 | 38,595 | 39,93 | 39,64 |
02/07/2025 | 5.910.380 | 2,95% | 38,31 | 37,765 | 39,93 | 39,83 |
01/07/2025 | 5.773.333 | 0,94% | 38,04 | 37,69 | 39,04 | 38,69 |
30/06/2025 | 5.023.550 | 0,74% | 38,09 | 37,69 | 38,825 | 38,34 |
27/06/2025 | 4.619.227 | -0,68% | 37,63 | 37,525 | 38,79 | 38,06 |
26/06/2025 | 8.127.042 | 1,12% | 38,01 | 37,455 | 38,52 | 38,32 |
25/06/2025 | 4.235.689 | -1,03% | 37,55 | 37,38 | 38,21 | 37,58 |
24/06/2025 | 5.089.735 | 0,37% | 39,39 | 37,34 | 39,5799 | 37,97 |
23/06/2025 | 6.308.577 | -3,00% | 39,55 | 37,41 | 39,5799 | 37,83 |
20/06/2025 | 12.634.853 | 0,05% | 39,25 | 38,85 | 39,80 | 39,00 |
18/06/2025 | 4.140.583 | -1,57% | 39,34 | 38,85 | 40,015 | 38,98 |
17/06/2025 | 5.583.575 | 1,57% | 39,17 | 38,3833 | 40,015 | 39,60 |
16/06/2025 | 4.895.931 | -0,13% | 38,51 | 38,3833 | 39,645 | 38,99 |
13/06/2025 | 6.004.623 | 1,06% | 38,74 | 38,42 | 40,22 | 39,04 |
12/06/2025 | 3.797.086 | -1,03% | 39,11 | 38,42 | 39,305 | 38,63 |
11/06/2025 | 5.866.244 | -0,13% | 38,73 | 38,51 | 39,50 | 39,03 |
10/06/2025 | 5.060.323 | 1,96% | 38,24 | 37,825 | 39,31 | 39,08 |
09/06/2025 | 4.929.948 | 1,14% | 38,2501 | 37,825 | 38,615 | 38,33 |
06/06/2025 | 3.287.549 | 2,02% | 37,51 | 37,08 | 37,99 | 37,90 |
05/06/2025 | 3.544.735 | -0,38% | 37,55 | 36,99 | 38,075 | 37,15 |
04/06/2025 | 6.816.101 | -0,67% | 37,28 | 36,89 | 38,075 | 37,29 |
03/06/2025 | 4.359.133 | 0,59% | 37,60 | 36,82 | 37,805 | 37,54 |
02/06/2025 | 4.596.437 | 0,73% | 37,05 | 36,82 | 37,80 | 37,32 |
30/05/2025 | 2.618.252 | -0,88% | 37,03 | 36,54 | 37,4077 | 37,05 |
29/05/2025 | 3.853.739 | 1,85% | 37,60 | 36,565 | 37,655 | 37,36 |
28/05/2025 | 3.624.462 | -1,48% | 37,00 | 36,36 | 37,65 | 36,68 |
27/05/2025 | 5.091.990 | 1,33% | 37,03 | 36,39 | 37,39 | 37,23 |
23/05/2025 | 3.289.195 | 0,41% | 36,56 | 35,83 | 36,815 | 36,74 |
22/05/2025 | 6.127.830 | -0,16% | 37,28 | 35,83 | 37,28 | 36,59 |
21/05/2025 | 4.901.679 | -1,85% | 37,74 | 36,60 | 37,89 | 36,65 |
20/05/2025 | 5.007.527 | -1,50% | 37,51 | 37,1825 | 38,03 | 37,34 |
19/05/2025 | 3.526.148 | 0,32% | 37,65 | 37,29 | 38,03 | 37,91 |
16/05/2025 | 4.394.529 | 0,16% | 37,36 | 36,985 | 38,50 | 37,79 |
15/05/2025 | 4.771.689 | 0,00% | 38,06 | 37,00 | 38,35 | 37,73 |
14/05/2025 | 4.384.492 | -0,89% | 37,70 | 37,47 | 38,35 | 37,84 |
13/05/2025 | 4.704.143 | 1,49% | 38,19 | 37,16 | 38,36 | 38,18 |
12/05/2025 | 5.772.537 | 3,10% | 38,02 | 37,16 | 38,36 | 37,62 |
09/05/2025 | 7.063.046 | 0,66% | 36,65 | 36,19 | 37,35 | 36,49 |
08/05/2025 | 11.882.286 | -0,17% | 36,49 | 36,15 | 37,35 | 36,25 |
07/05/2025 | 5.129.635 | -0,25% | 36,75 | 36,16 | 36,88 | 36,31 |
06/05/2025 | 6.637.079 | -0,25% | 36,75 | 36,1303 | 36,925 | 36,40 |
05/05/2025 | 4.923.239 | -0,94% | 36,54 | 36,1303 | 36,925 | 36,52 |
02/05/2025 | 5.484.350 | 2,52% | 35,11 | 35,11 | 37,15 | 37,10 |
01/05/2025 | 6.422.701 | 2,23% | 35,43 | 34,57 | 36,63 | 36,19 |
30/04/2025 | 7.811.572 | -1,45% | 36,03 | 34,57 | 36,16 | 35,40 |
29/04/2025 | 5.808.885 | -0,80% | 36,50 | 35,485 | 36,68 | 35,92 |
28/04/2025 | 5.175.440 | -0,66% | 36,39 | 35,93 | 36,68 | 36,21 |
25/04/2025 | 5.693.873 | 0,06% | 36,25 | 35,50 | 36,495 | 36,45 |
24/04/2025 | 7.653.002 | 1,37% | 37,34 | 35,50 | 38,16 | 36,38 |
23/04/2025 | 8.732.911 | -6,44% | 38,13 | 35,72 | 38,75 | 35,89 |
22/04/2025 | 7.587.550 | 1,64% | 38,32 | 37,24 | 38,75 | 38,36 |
21/04/2025 | 4.535.878 | -2,85% | 38,62 | 37,39 | 38,62 | 37,80 |
17/04/2025 | 4.336.490 | 2,05% | 37,99 | 37,755 | 39,47 | 38,91 |
16/04/2025 | 4.601.519 | -0,08% | 37,78 | 37,73 | 38,815 | 38,13 |
15/04/2025 | 3.895.358 | 0,93% | 37,78 | 37,73 | 38,5123 | 38,16 |
14/04/2025 | 4.497.624 | -0,32% | 36,87 | 37,35 | 38,55 | 37,81 |
11/04/2025 | 6.363.363 | 3,46% | 36,87 | 36,04 | 38,0999 | 37,93 |
10/04/2025 | 9.439.382 | -5,39% | 37,41 | 35,86 | 37,48 | 36,66 |
09/04/2025 | 9.493.295 | 10,74% | 34,63 | 34,065 | 39,38 | 38,75 |
08/04/2025 | 7.782.221 | -2,11% | 36,64 | 34,26 | 37,07 | 35,00 |
07/04/2025 | 12.374.517 | 0,85% | 34,57 | 33,62 | 37,28 | 35,71 |
04/04/2025 | 14.498.524 | -13,35% | 39,29 | 35,275 | 39,68 | 35,41 |
03/04/2025 | 6.158.709 | -9,04% | 42,31 | 40,3801 | 42,605 | 40,86 |
02/04/2025 | 5.595.229 | 0,27% | 44,19 | 44,02 | 44,995 | 44,92 |
01/04/2025 | 5.304.838 | 1,93% | 43,77 | 43,53 | 44,82 | 44,80 |
31/03/2025 | 6.801.557 | 2,02% | 42,74 | 42,535 | 44,04 | 43,95 |
28/03/2025 | 3.322.087 | -1,26% | 43,57 | 42,75 | 43,76 | 43,08 |
27/03/2025 | 2.069.984 | -0,89% | 44,24 | 43,36 | 44,28 | 43,63 |
26/03/2025 | 4.391.560 | -2,57% | 45,25 | 43,845 | 45,36 | 44,02 |
25/03/2025 | 5.548.331 | 1,30% | 44,75 | 44,70 | 45,21 | 45,18 |
24/03/2025 | 7.811.387 | 1,11% | 44,69 | 44,43 | 45,18 | 44,60 |
21/03/2025 | 4.826.074 | -1,30% | 44,13 | 43,685 | 44,68 | 44,11 |
20/03/2025 | 4.981.217 | 0,20% | 43,67 | 44,0801 | 44,935 | 44,69 |
19/03/2025 | 5.061.531 | 2,06% | 43,67 | 43,65 | 45,07 | 44,60 |
18/03/2025 | 2.561.844 | -0,44% | 44,00 | 43,37 | 44,25 | 43,70 |
17/03/2025 | 3.995.581 | 2,43% | 43,10 | 43,10 | 44,075 | 43,88 |
14/03/2025 | 2.221.316 | 2,59% | 42,22 | 41,91 | 42,97 | 42,84 |
13/03/2025 | 4.256.495 | -1,74% | 42,32 | 41,515 | 42,915 | 41,74 |
12/03/2025 | 5.408.502 | 1,51% | 41,88 | 41,85 | 43,135 | 42,48 |
11/03/2025 | 6.052.789 | 1,68% | 41,74 | 41,27 | 42,365 | 41,85 |
10/03/2025 | 5.519.076 | -4,06% | 42,66 | 40,5046 | 42,91 | 41,16 |
07/03/2025 | 5.719.058 | 2,36% | 42,21 | 41,865 | 43,445 | 42,89 |
06/03/2025 | 6.510.294 | -0,99% | 42,98 | 41,36 | 42,225 | 41,90 |
05/03/2025 | 7.105.510 | -1,26% | 42,98 | 41,56 | 42,71 | 42,32 |
04/03/2025 | 6.750.696 | -1,70% | 42,98 | 41,61 | 43,595 | 42,86 |
03/03/2025 | 6.807.612 | -2,22% | 45,07 | 43,10 | 45,30 | 43,60 |
28/02/2025 | 5.456.713 | 2,32% | 43,83 | 43,08 | 44,66 | 44,59 |
27/02/2025 | 3.223.053 | 0,16% | 43,83 | 43,515 | 44,5591 | 43,58 |
26/02/2025 | 2.474.103 | -1,20% | 43,83 | 43,29 | 44,43 | 43,51 |
25/02/2025 | 4.312.391 | -1,30% | 44,42 | 43,79 | 44,96 | 44,04 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).