| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 21/01/2026 | 467.062 | 1,35% | 10,42 | 10,27 | 10,60 | 10,565 |
| 20/01/2026 | 918.707 | -2,22% | 10,48 | 10,22 | 10,595 | 10,395 |
| 19/01/2026 | 768.286 | -3,00% | 10,74 | 10,435 | 10,9225 | 10,595 |
| 16/01/2026 | 626.457 | -3,07% | 11,22 | 10,89 | 11,22 | 10,9225 |
| 15/01/2026 | 966.528 | -3,65% | 11,675 | 11,15 | 11,68 | 11,235 |
| 14/01/2026 | 1.007.919 | 7,11% | 10,90 | 10,90 | 11,685 | 11,635 |
| 13/01/2026 | 939.453 | -1,09% | 11,115 | 10,88 | 11,23 | 10,90 |
| 12/01/2026 | 782.476 | -2,64% | 11,315 | 11,01 | 11,385 | 11,02 |
| 09/01/2026 | 342.672 | -0,52% | 11,455 | 11,345 | 11,47 | 11,385 |
| 08/01/2026 | 351.049 | -1,04% | 11,645 | 11,43 | 11,705 | 11,445 |
| 07/01/2026 | 346.762 | 1,76% | 11,435 | 11,315 | 11,615 | 11,565 |
| 06/01/2026 | 638.659 | 1,24% | 11,43 | 11,255 | 11,575 | 11,39 |
| 05/01/2026 | 682.827 | 1,25% | 11,315 | 11,16 | 11,415 | 11,255 |
| 02/01/2026 | 879.926 | 4,01% | 10,88 | 10,73 | 11,285 | 11,16 |
| 31/12/2025 | 444.984 | -0,88% | 10,805 | 10,6825 | 10,825 | 10,73 |
| 30/12/2025 | 627.879 | -1,50% | 10,90 | 10,81 | 10,985 | 10,825 |
| 29/12/2025 | 299.650 | -0,05% | 10,94 | 10,93 | 11,03 | 10,985 |
| 23/12/2025 | 275.191 | -1,40% | 11,025 | 10,91 | 11,135 | 10,915 |
| 22/12/2025 | 358.034 | 1,00% | 10,985 | 10,825 | 11,07 | 11,07 |
| 18/12/2025 | 472.806 | 0,98% | 10,61 | 10,54 | 10,825 | 10,81 |
| 17/12/2025 | 624.895 | -1,25% | 10,785 | 10,665 | 10,92 | 10,69 |
| 16/12/2025 | 1.000.757 | -0,87% | 10,86 | 10,525 | 10,90 | 10,81 |
| 15/12/2025 | 494.392 | 1,11% | 10,78 | 10,69 | 10,91 | 10,90 |
| 12/12/2025 | 419.131 | 0,98% | 10,715 | 10,65 | 10,89 | 10,78 |
| 11/12/2025 | 546.983 | 0,09% | 10,66 | 10,56 | 10,735 | 10,685 |
| 10/12/2025 | 289.702 | -0,79% | 10,685 | 10,655 | 10,79 | 10,69 |
| 09/12/2025 | 645.264 | -0,51% | 10,895 | 10,745 | 10,925 | 10,79 |
| 08/12/2025 | 788.890 | 0,70% | 10,81 | 10,76 | 10,935 | 10,845 |
| 05/12/2025 | 507.371 | 0,61% | 10,785 | 10,705 | 10,98 | 10,77 |
| 04/12/2025 | 514.339 | 3,26% | 10,47 | 10,3675 | 10,715 | 10,705 |
| 03/12/2025 | 481.112 | -0,65% | 10,415 | 10,35 | 10,535 | 10,3675 |
| 02/12/2025 | 306.778 | -0,45% | 10,495 | 10,43 | 10,575 | 10,435 |
| 01/12/2025 | 280.530 | -0,50% | 10,50 | 10,405 | 10,535 | 10,4825 |
| 28/11/2025 | 149.959 | -0,43% | 10,58 | 10,455 | 10,60 | 10,535 |
| 27/11/2025 | 123.762 | 0,62% | 10,495 | 10,485 | 10,62 | 10,58 |
| 26/11/2025 | 309.175 | 1,31% | 10,475 | 10,34 | 10,5175 | 10,515 |
| 25/11/2025 | 357.408 | 0,44% | 10,28 | 10,065 | 10,355 | 10,345 |
| 24/11/2025 | 1.046.799 | 0,93% | 10,26 | 10,15 | 10,325 | 10,285 |
| 21/11/2025 | 408.118 | 0,05% | 10,00 | 9,922 | 10,225 | 10,205 |
| 20/11/2025 | 455.883 | -1,31% | 10,32 | 10,145 | 10,345 | 10,20 |
| 19/11/2025 | 410.052 | -0,15% | 10,3425 | 10,255 | 10,375 | 10,28 |
| 18/11/2025 | 692.200 | -3,02% | 10,43 | 10,24 | 10,615 | 10,295 |
| 17/11/2025 | 319.069 | -0,91% | 10,665 | 10,59 | 10,765 | 10,615 |
| 14/11/2025 | 448.683 | -2,43% | 10,865 | 10,535 | 10,925 | 10,7125 |
| 13/11/2025 | 538.267 | 1,02% | 10,945 | 10,8125 | 10,98 | 10,925 |
| 12/11/2025 | 503.139 | 2,85% | 10,625 | 10,535 | 10,845 | 10,815 |
| 11/11/2025 | 613.669 | -2,05% | 10,735 | 10,51 | 10,755 | 10,535 |
| 10/11/2025 | 505.910 | 4,06% | 10,475 | 10,335 | 10,765 | 10,755 |
| 07/11/2025 | 700.721 | -0,29% | 10,385 | 10,225 | 10,51 | 10,335 |
| 06/11/2025 | 732.279 | -3,40% | 10,755 | 10,365 | 10,795 | 10,365 |
| 05/11/2025 | 1.646.630 | -3,50% | 10,88 | 10,51 | 11,135 | 10,73 |
| 04/11/2025 | 746.746 | -1,15% | 11,195 | 11,07 | 11,365 | 11,135 |
| 03/11/2025 | 624.188 | 0,22% | 11,36 | 11,205 | 11,485 | 11,265 |
| 31/10/2025 | 589.289 | -1,27% | 11,375 | 11,16 | 11,48 | 11,205 |
| 30/10/2025 | 389.416 | -0,61% | 11,395 | 11,35 | 11,48 | 11,38 |
| 29/10/2025 | 233.613 | 0,18% | 11,415 | 11,3725 | 11,52 | 11,425 |
| 28/10/2025 | 349.512 | -0,65% | 11,575 | 11,385 | 11,58 | 11,405 |
| 27/10/2025 | 481.285 | 1,82% | 11,375 | 11,2425 | 11,53 | 11,48 |
| 24/10/2025 | 591.843 | -0,62% | 11,44 | 11,215 | 11,465 | 11,275 |
| 23/10/2025 | 419.434 | 0,00% | 11,395 | 11,255 | 11,47 | 11,38 |
| 22/10/2025 | 1.312.153 | -1,00% | 11,195 | 10,93 | 11,495 | 11,38 |
| 21/10/2025 | 767.359 | -2,11% | 11,775 | 11,36 | 11,775 | 11,495 |
| 20/10/2025 | 346.161 | -0,95% | 11,92 | 11,66 | 11,9225 | 11,7425 |
| 17/10/2025 | 671.103 | -2,60% | 11,895 | 11,815 | 12,13 | 11,855 |
| 16/10/2025 | 835.126 | 0,79% | 12,00 | 11,94 | 12,15 | 12,13 |
| 15/10/2025 | 886.521 | -0,37% | 12,15 | 11,9775 | 12,19 | 12,035 |
| 14/10/2025 | 631.330 | -0,62% | 12,01 | 11,94 | 12,13 | 12,045 |
| 13/10/2025 | 752.947 | 2,28% | 11,855 | 11,85 | 12,14 | 12,13 |
| 10/10/2025 | 591.726 | -2,13% | 12,1475 | 11,84 | 12,165 | 11,86 |
| 09/10/2025 | 388.530 | -1,60% | 12,25 | 12,07 | 12,32 | 12,1175 |
| 08/10/2025 | 247.056 | 0,90% | 12,17 | 12,145 | 12,365 | 12,315 |
| 07/10/2025 | 338.568 | 0,29% | 12,09 | 12,08 | 12,39 | 12,205 |
| 06/10/2025 | 342.317 | -2,93% | 12,50 | 12,155 | 12,5375 | 12,17 |
| 03/10/2025 | 348.237 | -0,65% | 12,695 | 12,53 | 12,8325 | 12,5375 |
| 02/10/2025 | 1.202.795 | 1,57% | 12,47 | 12,4325 | 12,87 | 12,62 |
| 01/10/2025 | 543.376 | 0,81% | 12,365 | 12,265 | 12,4525 | 12,425 |
| 30/09/2025 | 328.655 | 0,00% | 12,27 | 12,22 | 12,475 | 12,33 |
| 29/09/2025 | 543.401 | 2,20% | 12,105 | 12,035 | 12,475 | 12,325 |
| 26/09/2025 | 487.094 | 0,50% | 11,9825 | 11,915 | 12,065 | 12,035 |
| 25/09/2025 | 223.438 | -2,13% | 12,25 | 11,97 | 12,255 | 11,975 |
| 24/09/2025 | 501.936 | 0,04% | 12,24 | 12,105 | 12,285 | 12,235 |
| 23/09/2025 | 692.898 | 2,60% | 11,95 | 11,9175 | 12,26 | 12,24 |
| 22/09/2025 | 358.876 | -0,71% | 12,04 | 11,865 | 12,045 | 11,935 |
| 19/09/2025 | 492.882 | 0,96% | 11,8825 | 11,88 | 12,14 | 12,02 |
| 18/09/2025 | 478.945 | -1,12% | 12,0725 | 11,90 | 12,115 | 11,925 |
| 17/09/2025 | 621.627 | -0,17% | 12,11 | 11,8775 | 12,11 | 12,04 |
| 16/09/2025 | 443.975 | 1,08% | 11,95 | 11,93 | 12,185 | 12,06 |
| 15/09/2025 | 464.243 | -0,56% | 12,025 | 11,98 | 12,165 | 12,00 |
| 12/09/2025 | 315.620 | -1,31% | 12,225 | 12,05 | 12,23 | 12,0675 |
| 11/09/2025 | 507.237 | 0,37% | 12,16 | 11,9275 | 12,265 | 12,21 |
| 10/09/2025 | 230.207 | -0,69% | 12,2575 | 12,145 | 12,32 | 12,18 |
| 09/09/2025 | 486.165 | -1,13% | 12,39 | 12,10 | 12,405 | 12,245 |
| 08/09/2025 | 438.026 | 0,81% | 12,39 | 12,28 | 12,495 | 12,38 |
| 05/09/2025 | 417.069 | 0,43% | 12,38 | 12,23 | 12,38 | 12,28 |
| 04/09/2025 | 650.778 | 3,24% | 11,82 | 11,8175 | 12,28 | 12,2475 |
| 03/09/2025 | 413.390 | 0,76% | 11,865 | 11,83 | 12,02 | 11,895 |
| 02/09/2025 | 497.928 | -2,75% | 12,15 | 11,79 | 12,17 | 11,83 |
| 01/09/2025 | 270.199 | 0,79% | 12,15 | 12,075 | 12,205 | 12,17 |
| 29/08/2025 | 241.842 | -0,58% | 12,1925 | 12,065 | 12,2725 | 12,075 |
| 28/08/2025 | 308.160 | 0,00% | 12,1575 | 12,075 | 12,24 | 12,145 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).