| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | GRF |
| ISIN | ES0171996087 |
| Praça de Negociação | Bolsa de Madrid |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | ESPANHA |
| Setor | Cuidados de saúde |
| Volume | 419 131 |
| Preço de Abertura | 10,715 |
| Preço Mínimo | 10,65 |
| Preço Máximo | 10,89 |
| Preço de Fecho | 10,685 |
| VAR (DIA) | 0,98% |
| Variação (dez) | 2,93% |
| Variação (2025) | 14,74% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 410 | EUR | 7,00 | 16:35:28 | -1,13% | 7,00 | 7,36 | 7,08 | info | |
| 590 414 | EUR | 4,11 | 16:35:16 | -10,07% | 4,11 | 4,53 | 4,57 | info | |
| 1 173 928 | USD | 1 024,21 | 19:05:03 | 1,47% | 1 003,50 | 1 028,90 | 1 009,38 | info | |
| 786 800 | EUR | 40,06 | 19:19:56 | 0,43% | 39,53 | 40,10 | 39,89 | info | |
| 979 196 | GBX | 1 821,75 | 16:29:51 | 0,44% | 1 815,50 | 1 837,00 | 1 813,75 | info | |
| 180 117 | USD | 698,19 | 19:04:33 | -1,32% | 697,26 | 715,19 | 707,50 | info | |
| 1 980 658 | USD | 210,87 | 19:05:03 | 0,41% | 208,9632 | 211,47 | 210,01 | info | |
| 181 457 | EUR | 19,46 | 16:37:21 | -2,21% | 19,36 | 20,65 | 19,90 | info | |
| 2 624 772 | USD | 0,4589 | 19:03:30 | -0,04% | 0,4497 | 0,4682 | 0,4591 | info | |
| 823 903 | USD | 21,6264 | 19:04:33 | -0,57% | 21,18 | 21,74 | 21,75 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).