Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | TELLm0Mrg |
ISIN | US87968A1043 |
Praça de Negociação | NYSE American |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Energia |
Volume | 0 |
Preço de Abertura | 0,00 |
Preço Mínimo | 0,00 |
Preço Máximo | 0,00 |
Preço de Fecho | 0,00 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (dez) | 0,00% |
Variação (2024) | 0,00% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.492.763 | USD | 28,70 | 01:04:00 | 0,00% | 28,63 | 29,20 | 28,70 | info | |
4.969.943 | USD | 113,57 | 21:15:00 | 0,00% | 113,50 | 114,75 | 113,57 | info | |
0 | EUR | 4,826 | 08:00:00 | -1,35% | 4,784 | 4,922 | 4,826 | info | |
5.397.301 | USD | 12,84 | 01:04:00 | 0,00% | 12,80 | 13,09 | 12,84 | info | |
15.648.973 | USD | 13,86 | 01:04:00 | 0,00% | 13,80 | 14,12 | 13,86 | info | |
0 | EUR | 30,085 | 08:00:00 | -0,71% | 30,01 | 30,525 | 30,085 | info | |
0 | GBX | 2.479,50 | 08:00:00 | -0,68% | 2.469,00 | 2.511,75 | 2.479,50 | info | |
5.011.472 | USD | 63,25 | 01:04:00 | 0,00% | 63,00 | 64,28 | 63,25 | info | |
0 | EUR | 54,23 | 08:00:00 | 0,31% | 53,93 | 54,85 | 54,23 | info | |
0 | EUR | 16,935 | 08:00:00 | -1,02% | 16,825 | 17,31 | 16,935 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |