Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | RKLB |
ISIN | US7731221062 |
Praça de Negociação | NASDAQ |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Indústria |
Volume | 11.479.900 |
Preço de Abertura | 23,80 |
Preço Mínimo | 22,5205 |
Preço Máximo | 24,2599 |
Preço de Fecho | 24,155 |
VAR (DIA) | -3,63% |
Variação (dez) | -14,67% |
Variação (2024) | 323,25% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.949.916 | USD | 7,30 | 17:00:58 | -4,11% | 6,26 | 7,16 | 6,9999 | info | |
13.364.145 | USD | 12,37 | 01:04:00 | 0,00% | 12,31 | 12,55 | 12,37 | info | |
0 | EUR | 0,509 | 08:00:00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,415 | info | |
2.519.187 | EUR | 3,148 | 16:29:51 | 1,18% | 3,157 | 3,209 | 3,185 | info | |
40.825.262 | USD | 0,70 | 16:59:58 | -51,87% | 0,295 | 0,418 | 0,3369 | info | |
27.861.489 | USD | 2,30 | 17:01:20 | -7,17% | 2,12 | 2,25 | 2,135 | info | |
11.479.900 | USD | 24,155 | 17:00:39 | -3,63% | 22,5205 | 24,2599 | 23,2788 | info | |
4.418.669 | GBX | 569,60 | 16:29:58 | 3,55% | 571,80 | 590,20 | 589,80 | info | |
1.451.440 | EUR | 97,26 | 16:35:29 | -0,10% | 96,78 | 97,82 | 97,16 | info | |
1.574.700 | EUR | 17,265 | 16:59:05 | 1,97% | 17,25 | 17,675 | 17,265 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |