Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | CNHI |
ISIN | NL0010545661 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | HOLANDA |
Setor | Indústria |
Volume | 12 057 636 |
Preço de Abertura | 10,17 |
Preço Mínimo | 9,92 |
Preço Máximo | 10,25 |
Preço de Fecho | 10,06 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (set) | -2,71% |
Variação (2024) | -17,41% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 060 868 | EUR | 0,118 | 08:00:00 | 0,00% | 0,118 | 0,1248 | 0,12 | info | |
20 741 391 | USD | 10,88 | 20:19:20 | -2,07% | 10,61 | 11,18 | 10,655 | info | |
12 057 636 | USD | 10,06 | 01:04:00 | 0,00% | 9,92 | 10,25 | 10,06 | info | |
12 862 802 | USD | 0,4473 | 20:18:29 | 6,86% | 0,4329 | 0,4949 | 0,478 | info | |
4 023 911 | EUR | 2,307 | 16:29:50 | 2,25% | 2,31 | 2,362 | 2,359 | info | |
2 774 030 | GBX | 194,85 | 16:29:58 | 2,21% | 194,85 | 199,35 | 199,15 | info | |
2 867 741 | EUR | 2,472 | 16:38:27 | 1,54% | 2,48 | 2,538 | 2,51 | info | |
17 448 631 | USD | 1,94 | 20:17:29 | 0,26% | 1,93 | 2,03 | 1,945 | info | |
2 752 493 | EUR | 26,68 | 16:35:30 | 9,48% | 26,85 | 29,25 | 29,21 | info | |
16 377 490 | USD | 68,09 | 20:18:40 | 5,72% | 70,49 | 72,755 | 71,985 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |