Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | CTT |
ISIN | PTCTT0AM0001 |
Praça de Negociação | Euronext Lisboa |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | PORTUGAL |
Setor | Indústria |
Volume | 412.085 |
Preço de Abertura | 6,50 |
Preço Mínimo | 6,45 |
Preço Máximo | 6,73 |
Preço de Fecho | 6,50 |
VAR (DIA) | 2,00% |
Variação (fev) | 12,56% |
Variação (2025) | 22,78% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Os Correios de Portugal (CTT) são a empresa líder de comunicações físicas em Portugal, reconhecida internacionalmente pela sua qualidade de serviço e pelo seu caracter inovador. A actividade tem foco central a criação de produtos e serviços, num compromisso de entrega e dedicação com a proximidade de todos. Fazem parte do Grupo as seguintes empresas: CTT Expresso; Mailtec; Payshop; PostContacto e Tourline Express.
Site: www.ctt.pt
Lisboa segue ganhos europeus. CTT ganham mais de 4%
16:54 - 13.02.2025
Galp cede mais de 1% mas Lisboa aguenta-se em terreno positivo
08:25 - 13.02.2025
Lisboa acompanha Europa e arranca sessão no verde
08:25 - 12.02.2025
Bolsa de Lisboa fecha na linha de água sob pressão da EDP
16:54 - 11.02.2025
Lisboa arranca positiva com quase pleno de ganhos
08:22 - 10.02.2025
CTT já gastaram 15,2 milhões na recompra de ações próprias
17:44 - 06.02.2025
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.696.876 | USD | 15,74 | 20:59:54 | 1,33% | 15,41 | 15,98 | 15,95 | info | |
28.378.748 | USD | 9,52 | 20:59:23 | 8,59% | 9,42 | 10,40 | 10,338 | info | |
31.100.608 | USD | 0,7861 | 20:59:58 | 2,86% | 0,79 | 0,8568 | 0,8086 | info | |
3.561.354 | EUR | 4,181 | 16:29:55 | -3,09% | 4,041 | 4,194 | 4,052 | info | |
3.146.154 | GBX | 348,20 | 16:29:56 | -3,07% | 336,60 | 349,20 | 337,50 | info | |
3.780.146 | EUR | 4,314 | 16:38:20 | 10,11% | 4,30 | 4,75 | 4,75 | info | |
13.307.971 | USD | 13,47 | 20:59:04 | -0,22% | 13,05 | 13,54 | 13,44 | info | |
2.834.675 | EUR | 3,527 | 16:00:00 | 3,37% | 3,422 | 3,54 | 3,527 | info | |
27.713.683 | USD | 1,76 | 20:59:24 | -0,57% | 1,70 | 1,80 | 1,75 | info | |
2.809.200 | EUR | 19,045 | 20:59:58 | -2,65% | 18,53 | 19,26 | 19,045 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |