Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | WRT1V |
ISIN | FI0009003727 |
Praça de Negociação | SG SI |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | FINLÂNDIA |
Setor | Indústria |
Volume | 1.615.100 |
Preço de Abertura | 18,915 |
Preço Mínimo | 18,55 |
Preço Máximo | 19,00 |
Preço de Fecho | 18,765 |
VAR (DIA) | -0,35% |
Variação (mar) | 3,12% |
Variação (2025) | 10,45% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.987.313 | EUR | 23,52 | 16:35:21 | -6,00% | 22,11 | 23,53 | 22,11 | info | |
35.217.075 | USD | 11,39 | 20:00:52 | 3,86% | 11,54 | 11,90 | 11,83 | info | |
26.649.639 | USD | 0,6854 | 20:00:06 | -2,00% | 0,63 | 0,7092 | 0,6717 | info | |
31.157.501 | USD | 12,53 | 00:04:00 | 0,00% | 12,45 | 12,855 | 12,53 | info | |
2.032.314 | EUR | 3,396 | 16:29:59 | 1,18% | 3,416 | 3,475 | 3,436 | info | |
16.700.357 | USD | 5,43 | 20:00:52 | 4,42% | 5,50 | 5,69 | 5,67 | info | |
39.012.037 | USD | 1,53 | 20:00:21 | 0,65% | 1,54 | 1,60 | 1,54 | info | |
2.417.311 | GBX | 804,60 | 16:29:55 | -1,74% | 787,80 | 809,20 | 790,60 | info | |
6.311.685 | EUR | 0,1315 | 16:35:07 | 11,41% | 0,129 | 0,152 | 0,1465 | info | |
2.741.500 | EUR | 18,765 | 20:03:31 | -0,27% | 18,555 | 19,00 | 18,765 | info |
As cotações e valorizações de ativos na praça SG SI são fornecidas pelo internalizador Société Générale.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |