AÇÕES

Harmony Gold Mining Company Ltd Spon ADR

HMY

NEW YORK
9,18 USD
0,00% ()
25/06/2024 21:15:00

  Características

Tipo Ações
Ticker HMY
ISIN US4132163001
Praça de Negociação NEW YORK
Moeda USD
Área Geográfica AFRICA DO SUL
Setor Matérias primas
Volume 685.357
Preço de Abertura 9,12
Preço Mínimo 9,10
Preço Máximo 9,245
Preço de Fecho 9,18
VAR (DIA) 0,00%
Variação (jun) 0,82%
Variação (2024) 49,27%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Harmony Gold Mining Company Ltd Spon ADR

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Matérias primas)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 >
26.569 EUR 9,72 09:03:50 -0,51% 9,655 9,745 9,67 info
1.418.650 USD 64,89 01:04:00 0,00% 64,83 65,64 64,89 info
52.321 EUR 166,52 09:07:13 0,36% 166,48 167,66 167,12 info
1.142.196 USD 267,09 21:15:00 0,00% 265,455 270,29 267,09 info
19.061 EUR 57,36 09:07:24 0,49% 57,58 57,90 57,64 info
1.091.352 USD 15,62 01:04:00 0,00% 15,50 15,70 15,62 info
812.786 USD 92,77 21:15:00 0,00% 92,62 96,10 92,77 info
700.768 USD 39,94 21:15:00 0,00% 39,17 40,18 39,94 info
0 USD 55,16 21:00:57 2,24% 53,555 55,25 55,16 info
102.308 USD 1,32 21:30:00 0,00% 1,32 1,345 1,32 info
12.878 EUR 5,32 08:53:27 0,19% 5,32 5,335 5,33 info
22.483 EUR 16,25 09:04:55 -0,43% 16,13 16,31 16,18 info
41.553 GBX 2.514,00 09:05:57 1,29% 2.503,50 2.547,00 2.546,50 info
23.659 GBX 2.117,00 09:04:04 1,23% 2.128,00 2.146,00 2.143,00 info
32.940 EUR 24,42 09:04:02 0,25% 24,40 24,84 24,48 info
1.744.104 USD 23,48 01:04:00 0,00% 23,29 23,56 23,48 info
278.400 EUR 21,89 09:05:49 -0,64% 21,72 22,03 21,75 info
30.293.737 EUR 0,0017 09:05:30 11,77% 0,0016 0,0019 0,0019 info
0 USD 225,72 21:01:01 -1,66% 225,75 230,88 225,72 info
14.947.306 USD 16,59 01:04:00 0,00% 16,505 16,79 16,59 info
70.904 EUR 46,33 09:06:34 0,22% 46,26 46,595 46,43 info
0 USD 60,46 21:00:37 -0,33% 59,945 61,11 60,46 info
1.538.748 USD 56,97 01:04:00 0,00% 56,7087 57,0588 56,97 info
118.657 USD 6,62 21:15:00 0,00% 6,54 6,645 6,62 info
543.463 USD 17,08 21:15:00 0,00% 16,81 17,49 17,08 info
0 USD 9,55 21:00:05 -0,83% 9,43 9,705 9,55 info
290.143 USD 134,40 21:15:00 0,00% 134,16 137,94 134,40 info
373.418 USD 16,50 21:30:00 0,00% 16,31 16,66 16,50 info
534.610 USD 75,44 21:15:00 0,00% 75,13 75,98 75,44 info
276 USD 2,35 01:04:00 0,00% 2,24 2,35 2,35 info
329.189 USD 2,30 21:15:00 0,00% 2,285 2,35 2,30 info
2.786.230 USD 14,45 21:15:00 0,00% 14,29 14,70 14,45 info
1.130.507 USD 5,48 21:15:00 0,00% 5,475 5,65 5,48 info
0 USD 0,00 17:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
406.261 USD 11,37 21:15:00 0,00% 10,36 11,63 11,37 info
1.343.099 USD 53,04 21:15:00 0,00% 52,31 53,08 53,04 info
166 EUR 9,21 09:00:24 0,11% 9,16 9,22 9,22 info
65.507 EUR 54,62 09:07:15 -0,04% 54,40 55,14 54,60 info
26.503 GBX 5.778,00 09:06:48 -0,14% 5.760,00 5.798,00 5.770,00 info
3.539.266 USD 53,16 21:15:00 0,00% 53,07 54,28 53,16 info
63.545 USD 8,63 21:15:00 0,00% 8,56 8,76 8,63 info
540.453 USD 80,46 21:15:00 0,00% 80,23 81,39 80,46 info
0 USD 97,95 21:00:47 -2,68% 97,90 100,65 97,95 info
373.603 USD 241,18 21:15:00 0,00% 240,69 244,39 241,18 info
820.754 USD 15,00 01:04:00 0,00% 14,87 15,08 15,00 info
9.434 EUR 3,432 09:02:58 0,70% 3,418 3,462 3,456 info
3.190.220 USD 3,51 01:04:00 0,00% 3,49 3,615 3,51 info
5.189 EUR 98,80 09:05:15 1,22% 99,15 100,80 100,00 info
0 EUR 3,54 08:00:00 0,00% 3,54 3,55 3,54 info
36.170 EUR 19,09 09:03:57 0,20% 18,99 19,13 19,1275 info
400 EUR 6,48 08:36:16 0,31% 6,50 6,50 6,50 info
688.482 USD 5,94 21:15:00 0,00% 5,91 6,05 5,94 info
0 USD 1,78 20:47:52 1,14% 1,75 1,86 1,78 info
422.015 USD 56,52 21:15:00 0,00% 55,96 56,92 56,52 info
628.687 USD 4,91 21:15:00 0,00% 4,895 4,975 4,91 info
678.327 USD 117,93 01:04:00 0,00% 117,26 118,69 117,93 info
2.107.186 USD 49,88 21:15:00 0,00% 49,47 50,025 49,88 info
23.201 GBX 554,50 09:01:22 3,52% 560,00 575,50 574,00 info
0 USD 5,14 21:00:24 0,20% 5,11 5,32 5,14 info
0 USD 1,71 20:59:53 -1,72% 1,6901 1,77 1,71 info
144.756 USD 10,49 21:15:00 0,00% 10,40 10,70 10,49 info
1.180.788 USD 3,26 21:15:00 0,00% 3,225 3,295 3,26 info
18.202.466 USD 0,3201 21:15:00 0,00% 0,3015 0,36 0,3201 info
620.169 GBX 453,975 09:06:40 2,35% 457,50 465,00 464,65 info
2.151.961 USD 14,93 01:04:00 0,00% 14,79 15,015 14,93 info
0 USD 0,4078 20:59:34 -2,72% 0,4035 0,4236 0,4078 info
0 USD 0,4184 20:58:47 -4,45% 0,4184 0,4597 0,4184 info
16.633 USD 0,882 21:30:00 0,00% 0,882 1,08 0,882 info
685.357 USD 9,18 21:15:00 0,00% 9,10 9,245 9,18 info
1.285.509 USD 4,90 21:15:00 0,00% 4,88 5,03 4,90 info
16.667 EUR 94,56 09:06:25 0,34% 94,24 95,38 94,88 info
3.049.838 USD 0,00 22:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
437.529 USD 22,90 21:15:00 0,00% 22,735 23,24 22,90 info
5.518.668 USD 3,69 01:04:00 0,00% 3,64 3,73 3,69 info
1.127.692 USD 46,59 21:15:00 0,00% 46,30 47,36 46,59 info
11.891 EUR 12,49 09:05:37 1,02% 12,465 12,65 12,6175 info
11.970.552 USD 7,62 01:04:00 0,00% 7,56 7,71 7,62 info
0 USD 12,74 21:00:19 -2,82% 12,73 13,15 12,74 info
97.769 USD 6,84 21:15:00 0,00% 6,79 6,93 6,84 info
315.983 USD 82,82 21:15:00 0,00% 82,57 85,60 82,82 info
491.765 USD 95,48 21:15:00 0,00% 95,20 97,16 95,48 info
134.546 USD 9,32 21:15:00 0,00% 9,32 9,60 9,32 info
0 EUR 0,1214 08:00:00 0,00% 0,1214 0,1214 0,1214 info
0 USD 48,07 21:00:12 -1,84% 47,84 48,655 48,07 info
1.598.015 USD 29,36 21:15:00 0,00% 28,71 29,47 29,36 info
1.360.275 USD 12,28 21:15:00 0,00% 12,275 13,27 12,28 info
0 USD 1,945 20:59:58 -0,77% 1,93 1,98 1,945 info
2.027.677 USD 41,90 21:15:00 0,00% 41,85 42,56 41,90 info
0 USD 0,275 20:59:12 -2,00% 0,2725 0,2806 0,275 info
0 USD 3,54 21:00:04 1,43% 3,46 3,585 3,54 info
666.066 USD 151,48 21:15:00 0,00% 150,25 155,07 151,48 info
1.723.947 USD 52,12 01:04:00 0,00% 51,41 52,26 52,12 info
11.490 EUR 23,24 09:03:03 0,43% 23,28 23,48 23,34 info
429.850 USD 10,98 21:15:00 0,00% 10,79 11,18 10,98 info
27.300 EUR 3,488 09:03:47 -0,60% 3,462 3,488 3,467 info
0 USD 44,23 21:00:22 -2,71% 44,27 46,00 44,23 info
2.578.337 USD 19,78 01:04:00 0,00% 19,67 20,16 19,78 info
0 USD 9,28 21:00:01 -1,90% 8,9404 9,39 9,28 info
48.067 USD 66,11 21:15:00 0,00% 65,61 66,26 66,11 info
0 USD 5,83 21:00:01 0,17% 5,80 6,13 5,83 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo