Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | RDUS |
ISIN | US8068821060 |
Praça de Negociação | NASDAQ |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Matérias primas |
Volume | 2 308 393 |
Preço de Abertura | 28,18 |
Preço Mínimo | 28,18 |
Preço Máximo | 29,00 |
Preço de Fecho | 27,81 |
VAR (DIA) | 3,63% |
Variação (mar) | 108,39% |
Variação (2025) | 89,36% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 608 901 | EUR | 29,61 | 16:35:10 | -0,74% | 29,18 | 29,65 | 29,39 | info | |
11 531 913 | USD | 18,78 | 20:00:00 | 2,24% | 18,90 | 19,25 | 19,20 | info | |
13 428 893 | USD | 6,68 | 20:00:54 | 6,14% | 6,75 | 7,14 | 7,09 | info | |
7 409 852 | GBX | 321,65 | 16:29:59 | -0,40% | 319,00 | 325,75 | 320,35 | info | |
11 867 784 | USD | 5,74 | 20:00:18 | 2,44% | 5,73 | 5,90 | 5,88 | info | |
12 355 485 | USD | 11,63 | 20:00:59 | 3,35% | 11,71 | 12,02 | 12,02 | info | |
664 154 | EUR | 11,075 | 16:35:12 | -0,99% | 10,935 | 11,285 | 10,965 | info | |
3 084 075 | EUR | 8,64 | 16:29:57 | 6,07% | 8,785 | 9,24 | 9,164 | info | |
650 923 | EUR | 8,86 | 16:35:07 | 5,25% | 8,92 | 9,36 | 9,325 | info | |
19 590 711 | USD | 9,81 | 20:00:55 | 2,75% | 9,88 | 10,11 | 10,08 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |