AÇÕES
Basf SE
BAS
SG SI1,04% (
28/07/2026 18:56:06
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | BAS |
| ISIN | DE000BASF111 |
| Praça de Negociação | SG SI |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | ALEMANHA |
| Setor | Matérias primas |
| Volume | 1.528.000 |
| Preço de Abertura | 48,275 |
| Preço Mínimo | 48,07 |
| Preço Máximo | 48,96 |
| Preço de Fecho | 48,28 |
| VAR (DIA) | 1,04% |
| Variação (jul) | 4,40% |
| Variação (2026) | 9,15% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Basf SE
Gráfico não disponível
Notícias
Zelensky e Trump discutem "cooperação estratégica" em reunião na Casa (...)
17:41 - 28.07.2026
Governo açoriano aprova aval de 55 milhões à SATA e caderno para a ven (...)
13:40 - 28.07.2026
Irão discutiu com Omã e Arábia Saudita o controlo e reabertura do estr (...)
09:12 - 28.07.2026
Austrália pondera construir primeira nova refinaria de petróleo em 60 anos
07:55 - 28.07.2026
EUA vão gastar milhões em projetos para contrariar influência da China
07:46 - 28.07.2026
Procuradoria francesa pede julgamento para filhos de ex-PR gabonês e B (...)
22:18 - 27.07.2026
Empresas do Sector (Matérias primas)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.915 | EUR | 18,06 | 16:35:15 | 0,22% | 17,81 | 18,33 | 18,02 | info | |
| 1.135.592 | USD | 4,43 | 18:42:43 | -1,56% | 4,21 | 4,51 | 4,50 | info | |
| 293.510 | EUR | 4,80 | 16:35:26 | 2,78% | 4,66 | 4,815 | 4,67 | info | |
| 210.014 | GBX | 3.538,00 | 16:29:38 | -0,38% | 3.455,00 | 3.559,00 | 3.551,50 | info | |
| 114.630 | EUR | 6,56 | 16:35:04 | 1,39% | 6,51 | 6,56 | 6,47 | info | |
| 2.644.900 | USD | 40,8696 | 18:42:48 | -5,24% | 39,91 | 42,67 | 43,13 | info | |
| 1.921.152 | USD | 91,66 | 18:42:51 | -1,94% | 90,88 | 92,58 | 93,47 | info | |
| 970.572 | USD | 91,4706 | 18:42:50 | -0,52% | 90,01 | 92,08 | 91,95 | info | |
| 32.085 | EUR | 20,35 | 16:35:17 | 1,24% | 20,25 | 20,60 | 20,10 | info | |
| 991.093 | USD | 8,3748 | 18:42:41 | 1,88% | 8,32 | 8,53 | 8,22 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos na praça SG SI são fornecidas pelo internalizador Société Générale.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço de compra (bid), correspondente ao valor a que o título podia ser vendido nesse momento.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
