Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | NGD |
ISIN | CA6445351068 |
Praça de Negociação | NYSE American |
Moeda | USD |
Área Geográfica | CANADA |
Setor | Matérias primas |
Volume | 6.547.950 |
Preço de Abertura | 2,80 |
Preço Mínimo | 2,6001 |
Preço Máximo | 2,67 |
Preço de Fecho | 2,71 |
VAR (DIA) | -2,95% |
Variação (jan) | 6,05% |
Variação (2025) | 6,05% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.816.931 | EUR | 21,63 | 16:39:38 | 0,56% | 21,20 | 21,83 | 21,75 | info | |
607.119 | EUR | 41,465 | 16:29:56 | 1,03% | 40,80 | 42,03 | 41,89 | info | |
11.947.559 | USD | 9,90 | 21:00:48 | 5,96% | 9,72 | 10,51 | 10,49 | info | |
3.636.022 | GBX | 358,45 | 16:29:31 | 1,55% | 357,65 | 366,40 | 364,00 | info | |
11.673.207 | USD | 5,20 | 21:00:59 | -1,73% | 5,00 | 5,145 | 5,11 | info | |
12.531.914 | USD | 10,44 | 21:00:45 | -3,64% | 10,0101 | 10,28 | 10,06 | info | |
1.244.848 | EUR | 9,73 | 16:00:00 | 1,23% | 9,536 | 9,742 | 9,73 | info | |
664.695 | EUR | 3,842 | 16:29:54 | 0,31% | 3,817 | 3,8935 | 3,854 | info | |
16.416.221 | USD | 34,24 | 21:00:58 | 6,13% | 34,6701 | 37,75 | 36,34 | info | |
14.749.194 | USD | 8,50 | 21:00:16 | 0,12% | 8,38 | 8,63 | 8,51 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |