Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | FNMA |
ISIN | US3135861090 |
Praça de Negociação | Mercado Balcão Est. |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Financeiro |
Volume | 29.115.220 |
Preço de Abertura | 3,36 |
Preço Mínimo | 2,89 |
Preço Máximo | 3,37 |
Preço de Fecho | 3,01 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (nov) | 116,55% |
Variação (2024) | 181,31% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.687.559 | USD | 2,41 | 01:04:00 | 0,00% | 2,39 | 2,42 | 2,41 | info | |
9.489.931 | EUR | 0,4398 | 11:28:02 | 0,07% | 0,4344 | 0,4427 | 0,4401 | info | |
4.289.094 | EUR | 4,492 | 11:31:21 | 0,62% | 4,453 | 4,5323 | 4,52 | info | |
2.089.884 | EUR | 5,401 | 11:30:46 | 1,06% | 5,38 | 5,474 | 5,458 | info | |
29.115.220 | USD | 3,01 | 22:20:00 | 0,00% | 2,89 | 3,37 | 3,01 | info | |
13.867.624 | USD | 2,92 | 22:20:00 | 0,00% | 2,77 | 3,25 | 2,92 | info | |
1.621.189 | EUR | 14,904 | 11:30:45 | -0,30% | 14,732 | 14,952 | 14,86 | info | |
4.337.976 | GBX | 55,48 | 11:29:59 | -0,20% | 54,78 | 55,46 | 55,37 | info | |
9.176.549 | USD | 36,08 | 21:30:00 | 0,00% | 35,73 | 38,10 | 36,08 | info | |
50.032.576 | USD | 590,50 | 01:04:00 | 0,00% | 584,63 | 590,79 | 590,50 | info |
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |