DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | |||||||||||
|
ALTR | 6,145 | 25/03/2025 08:49:26 | CTR | 0,41% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,12 | Negociar | |
|
APPS | 12,70 | 15/11/2024 16:35:00 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 12,70 | Negociar | |
|
BCP | 0,567 | 25/03/2025 08:53:18 | CTR | 2,83% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,5514 | Negociar | |
|
BKY | 0,3315 | 25/03/2025 08:36:01 | CTR | -5,29% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,35 | Negociar | |
|
CLNX | 32,69 | 25/03/2025 08:53:18 | CTR | 0,65% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 32,48 | Negociar | |
|
COR | 8,02 | 25/03/2025 08:39:32 | CTR | 0,25% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 8,00 | Negociar | |
|
CTT | 7,33 | 25/03/2025 08:49:02 | CTR | -0,81% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 7,39 | Negociar | |
|
EDP | 3,137 | 25/03/2025 08:52:50 | CTR | 1,32% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 3,096 | Negociar | |
|
EDPR | 8,125 | 25/03/2025 08:52:31 | CTR | 1,82% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 7,98 | Negociar | |
|
GALP | 15,535 | 25/03/2025 08:52:38 | CTR | 0,78% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 15,415 | Negociar | |
|
IBS | 8,80 | 25/03/2025 08:48:25 | CTR | 1,15% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 8,80 | Negociar | |
|
JMT | 19,29 | 25/03/2025 08:52:40 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 19,29 | Negociar | |
|
LDA | 1,212 | 25/03/2025 08:40:43 | CTR | 1% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,20 | Negociar | |
|
LOG | 28,63 | 25/03/2025 08:52:16 | CTR | 0,70% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 28,43 | Negociar | |
|
EGL | 3,37 | 25/03/2025 08:50:54 | CTR | 1,20% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 3,33 | Negociar | |
|
NOS | 4,31 | 25/03/2025 08:47:35 | CTR | 1,06% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,265 | Negociar | |
|
RENE | 2,66 | 25/03/2025 08:52:30 | CTR | 0,19% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,655 | Negociar | |
|
SEM | 15,66 | 25/03/2025 08:46:36 | CTR | 0,38% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 15,60 | Negociar | |
|
SON | 1,034 | 25/03/2025 08:39:44 | CTR | 1,37% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 1,02 | Negociar | |
|
NVG | 3,276 | 25/03/2025 08:50:16 | CTR | 0,99% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 3,244 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |