| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | JMT |
| ISIN | PTJMT0AE0001 |
| Praça de Negociação | Euronext Lisboa |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | PORTUGAL |
| Setor | Consumo essencial |
| Volume | 0 |
| Preço de Abertura | 21,04 |
| Preço Mínimo | 20,98 |
| Preço Máximo | 21,38 |
| Preço de Fecho | 21,24 |
| VAR (DIA) | 0,86% |
| Variação (fev) | 5,46% |
| Variação (2026) | 4,12% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Fundado em 1792, a Jerónimo Martins é um Grupo internacional com sede em Portugal, que actua no ramo alimentar, nos sectores da Distribuição, da Indústria e dos Serviços. A sua principal actividade é a distribuição alimentar, através das cadeias de supermercados (Pingo Doce), e cash&carry (Recheio) em Portugal, de lojas alimentares de proximidade na Polónia (Biedronka) e na Colômbia (Ara). Adicionalmente a empresa está ainda presente no segmento industrial, através das operações industriais da Unilever Jerónimo Martins e da Gallo Worldwide. O portefólio de negócios inclui ainda uma área que engloba Serviços de Marketing, Representações e Restauração.
Site: www.jeronimomartins.pt
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.980 | EUR | 106,55 | 08:12:15 | 0,42% | 106,15 | 107,25 | 106,10 | info | |
| 0 | USD | 0,7108 | 21:00:14 | 2,79% | 0,6979 | 0,7347 | 0,6915 | info | |
| 0 | GBX | 4.358,00 | 16:29:53 | -0,82% | 4.323,00 | 4.464,00 | 4.358,00 | info | |
| 0 | USD | 29,49 | 21:00:52 | 1,62% | 29,005 | 29,985 | 29,02 | info | |
| 0 | USD | 78,68 | 21:00:51 | -0,41% | 78,1301 | 79,40 | 79,00 | info | |
| 0 | EUR | 0,227 | 16:03:12 | -1,30% | 0,227 | 0,2275 | 0,227 | info | |
| 3.600 | EUR | 82,90 | 08:12:16 | 0,48% | 82,44 | 82,90 | 82,50 | info | |
| 0 | USD | 109,41 | 21:00:59 | 1,06% | 107,97 | 109,805 | 108,26 | info | |
| 0 | USD | 160,07 | 21:00:59 | -0,71% | 159,705 | 162,57 | 161,21 | info | |
| 2.380 | EUR | 68,55 | 08:11:31 | 0,22% | 68,05 | 68,85 | 68,40 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).