Saltar para o conteúdo principal Login
Nome do Título Última Var % Volume Horas
Altri SGPS SA 4,705 -0,53% 103.617 19/08/2026 13:03:10
Banco Comercial Portugues S 1,0955 -0,32% 12.629.636 19/08/2026 13:09:59
Corticeira Amorim SGPS SA 6,74 -0,30% 34.507 19/08/2026 12:58:12
CTT Correios de Portugal SA 6,325 -0,08% 30.704 19/08/2026 12:21:24
EDP Energias de Portugal SA 4,612 -1,01% 1.606.145 19/08/2026 13:09:51
EDP Renováveis SA 13,45 -0,88% 147.864 19/08/2026 13:08:24
Galp Energia (Nom) 21,35 1,09% 361.768 19/08/2026 13:09:26
Ibersol - SGPS SA 9,91 0,71% 18.797 19/08/2026 13:04:50
Jeronimo Martins SGPS SA 17,23 0,88% 351.793 19/08/2026 13:06:24
MotaEngil SGPS SA 4,484 -0,22% 330.138 19/08/2026 13:03:20
NOS SGPS SA 4,828 -0,78% 106.852 19/08/2026 13:10:41
Redes Energéticas Nacionais 3,54 0,28% 132.587 19/08/2026 13:07:29
SEMAPA Soc Inv Gestao SGPS 20,2 0% 7.160 19/08/2026 13:08:49
Sonae SGPS SA 2,015 0% 171.839 19/08/2026 13:11:07
Teixeira Duarte SA 0,489 0% 1.100.321 19/08/2026 12:47:16
The Navigator Company SA 3,218 0,31% 76.185 19/08/2026 13:02:12

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Estrangeiros deixam 2,5 mil milhões de euros em Portugal no mês de junho
19/08/2026 12:05:49

Excedente externo encolhe para 0,8% do PIB no primeiro semestre
19/08/2026 11:48:00

Inflação acelera para 2,9% na Zona Euro e 3% na UE em julho
19/08/2026 11:11:02

Irão ameaça atacar bases dos EUA na Europa se Trump decidir escalar a guerra
19/08/2026 10:51:00

Veja o programa Negócios desta quarta-feira, 19 de Agosto, no canal NOW
19/08/2026 10:16:28

Provedoria de Justiça recomenda fundo para catástrofes
19/08/2026 09:54:07

Pesquisa de títulos

Fale Connosco