| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 11/03/2026 | 4.042.454 | -0,42% | 287,45 | 284,86 | 290,4825 | 287,52 |
| 10/03/2026 | 3.682.872 | -0,41% | 290,00 | 287,18 | 292,75 | 288,73 |
| 09/03/2026 | 5.762.163 | 0,14% | 284,99 | 280,48 | 291,0999 | 289,92 |
| 06/03/2026 | 5.333.809 | -1,43% | 287,30 | 283,72 | 289,97 | 289,48 |
| 05/03/2026 | 4.704.020 | -1,99% | 297,70 | 292,43 | 301,24 | 293,55 |
| 04/03/2026 | 3.862.809 | -0,29% | 301,98 | 296,18 | 302,26 | 299,39 |
| 03/03/2026 | 4.930.190 | 0,91% | 290,60 | 289,50 | 302,39 | 300,26 |
| 02/03/2026 | 3.775.330 | -0,91% | 294,53 | 293,23 | 299,9799 | 297,56 |
| 27/02/2026 | 6.141.904 | -2,07% | 299,60 | 294,47 | 302,74 | 300,30 |
| 26/02/2026 | 3.044.959 | 0,93% | 304,00 | 303,64 | 308,88 | 306,13 |
| 25/02/2026 | 3.684.471 | 2,02% | 300,00 | 297,0201 | 303,6599 | 303,30 |
| 24/02/2026 | 5.672.524 | -0,23% | 296,25 | 291,385 | 299,7327 | 297,30 |
| 23/02/2026 | 6.653.779 | -4,22% | 309,35 | 295,10 | 310,94 | 297,67 |
| 20/02/2026 | 2.965.987 | 0,89% | 307,5264 | 305,68 | 310,99 | 310,79 |
| 19/02/2026 | 3.065.584 | -0,24% | 305,9847 | 305,12 | 309,18 | 308,05 |
| 18/02/2026 | 3.206.088 | 0,54% | 308,0029 | 307,37 | 312,24 | 308,78 |
| 17/02/2026 | 3.460.394 | 1,45% | 303,48 | 303,37 | 308,12 | 307,13 |
| 13/02/2026 | 3.882.249 | -0,03% | 301,8155 | 296,52 | 304,29 | 302,55 |
| 12/02/2026 | 5.593.753 | -2,63% | 312,68 | 300,02 | 313,615 | 302,64 |
| 11/02/2026 | 3.745.701 | -2,29% | 320,80 | 308,7301 | 325,10 | 310,82 |
| 10/02/2026 | 4.331.180 | -1,19% | 321,8561 | 315,1201 | 326,125 | 318,28 |
| 09/02/2026 | 5.417.357 | -0,05% | 321,55 | 320,1149 | 326,40 | 322,10 |
| 06/02/2026 | 5.168.328 | 3,95% | 312,98 | 312,98 | 324,30 | 322,265 |
| 05/02/2026 | 4.727.159 | -2,24% | 315,72 | 305,54 | 316,01 | 310,16 |
| 04/02/2026 | 4.873.876 | 0,76% | 314,1635 | 313,5325 | 319,305 | 317,27 |
| 03/02/2026 | 5.197.367 | 1,58% | 308,5612 | 308,14 | 316,235 | 314,85 |
| 02/02/2026 | 5.161.283 | 0,74% | 306,28 | 301,42 | 309,29 | 308,14 |
| 30/01/2026 | 5.022.469 | -0,17% | 305,69 | 302,555 | 307,9025 | 305,89 |
| 29/01/2026 | 5.453.317 | 1,87% | 301,49 | 301,301 | 306,82 | 306,42 |
| 28/01/2026 | 4.846.212 | 0,15% | 299,92 | 298,05 | 301,92 | 300,77 |
| 27/01/2026 | 6.311.046 | -0,24% | 301,3051 | 298,15 | 301,96 | 300,31 |
| 26/01/2026 | 5.727.316 | 1,07% | 297,76 | 297,50 | 301,77 | 301,04 |
| 23/01/2026 | 5.951.073 | -1,95% | 302,29 | 296,51 | 302,60 | 297,72 |
| 22/01/2026 | 5.400.923 | 0,53% | 304,30 | 302,92 | 308,19 | 303,63 |
| 21/01/2026 | 4.235.760 | -0,23% | 303,57 | 301,15 | 305,40 | 302,04 |
| 20/01/2026 | 6.443.007 | -3,11% | 306,3495 | 301,86 | 311,15 | 302,74 |
| 16/01/2026 | 7.187.535 | 1,04% | 310,20 | 309,26 | 317,21 | 312,47 |
| 15/01/2026 | 8.339.722 | 0,45% | 308,70 | 307,75 | 312,97 | 309,26 |
| 14/01/2026 | 8.731.469 | -0,98% | 308,30 | 306,12 | 311,76 | 307,87 |
| 13/01/2026 | 9.641.484 | -4,19% | 325,35 | 310,572 | 327,25 | 310,90 |
| 12/01/2026 | 6.104.668 | -1,28% | 321,84 | 321,23 | 326,02 | 324,49 |
| 09/01/2026 | 3.853.673 | -0,12% | 330,8292 | 328,17 | 331,90 | 329,19 |
| 08/01/2026 | 5.855.734 | 0,86% | 325,84 | 325,34 | 331,40 | 329,79 |
| 07/01/2026 | 4.332.801 | -2,34% | 332,7156 | 324,60 | 333,21 | 326,99 |
| 06/01/2026 | 3.351.569 | 0,62% | 332,00 | 330,66 | 336,95 | 334,61 |
| 05/01/2026 | 4.898.565 | 2,64% | 324,83 | 323,85 | 337,25 | 332,54 |
| 02/01/2026 | 3.653.617 | 1,01% | 323,6171 | 320,74 | 325,68 | 325,48 |
| 31/12/2025 | 1.806.831 | -0,37% | 323,75 | 322,06 | 324,875 | 322,22 |
| 30/12/2025 | 2.544.867 | -0,23% | 324,40 | 322,305 | 324,94 | 322,305 |
| 29/12/2025 | 3.677.979 | -1,04% | 326,95 | 323,55 | 327,79 | 323,75 |
| 26/12/2025 | 1.750.725 | -0,38% | 329,08 | 326,54 | 330,8599 | 327,91 |
| 24/12/2025 | 2.236.047 | 0,99% | 326,84 | 325,5014 | 329,99 | 329,17 |
| 23/12/2025 | 2.999.617 | 0,88% | 323,14 | 322,7998 | 327,78 | 325,93 |
| 22/12/2025 | 2.822.442 | 1,85% | 318,50 | 317,2999 | 323,2299 | 323,09 |
| 19/12/2025 | 4.583.832 | 1,35% | 313,51 | 313,06 | 318,55 | 317,21 |
| 18/12/2025 | 4.357.017 | -0,63% | 317,00 | 312,22 | 317,70 | 313,00 |
| 17/12/2025 | 3.728.505 | -0,18% | 317,13 | 314,68 | 319,03 | 314,98 |
| 16/12/2025 | 3.343.427 | -1,41% | 319,8017 | 314,41 | 320,11 | 315,55 |
| 15/12/2025 | 4.085.894 | 0,47% | 320,6551 | 318,7438 | 322,88 | 320,02 |
| 12/12/2025 | 3.563.878 | 0,36% | 318,28 | 316,6013 | 320,27 | 318,52 |
| 11/12/2025 | 4.440.114 | 2,37% | 309,20 | 309,20 | 318,00 | 317,38 |
| 10/12/2025 | 9.250.589 | 3,20% | 301,45 | 298,46 | 311,19 | 310,11 |
| 09/12/2025 | 9.814.747 | -4,66% | 315,30 | 300,02 | 318,80 | 300,51 |
| 08/12/2025 | 3.193.286 | 0,18% | 315,94 | 313,3501 | 316,47 | 315,21 |
| 05/12/2025 | 2.687.131 | -0,34% | 316,28 | 314,68 | 318,48 | 315,04 |
| 04/12/2025 | 4.488.937 | 1,27% | 312,0072 | 312,00 | 318,49 | 316,10 |
| 03/12/2025 | 3.570.725 | 1,37% | 307,6033 | 306,80 | 312,36 | 312,13 |
| 02/12/2025 | 2.702.216 | -0,40% | 309,75 | 307,09 | 310,48 | 307,88 |
| 01/12/2025 | 3.067.581 | -1,30% | 311,95 | 308,555 | 314,04 | 308,92 |
| 28/11/2025 | 2.020.336 | 1,84% | 308,68 | 308,17 | 313,72 | 313,08 |
| 26/11/2025 | 4.249.689 | 1,53% | 303,38 | 303,01 | 308,525 | 307,64 |
| 25/11/2025 | 4.603.087 | 1,68% | 299,40 | 295,59 | 304,50 | 303,00 |
| 24/11/2025 | 3.716.072 | -0,01% | 300,00 | 294,52 | 300,00 | 298,00 |
| 21/11/2025 | 5.071.117 | -0,23% | 301,53 | 292,8101 | 301,53 | 298,02 |
| 20/11/2025 | 3.404.725 | -1,61% | 305,93 | 298,19 | 309,92 | 298,38 |
| 19/11/2025 | 2.176.235 | 1,28% | 299,56 | 299,265 | 304,4499 | 303,27 |
| 18/11/2025 | 3.764.299 | -0,27% | 298,43 | 297,02 | 302,94 | 299,41 |
| 17/11/2025 | 3.312.620 | -1,14% | 303,02 | 297,6714 | 305,59 | 300,37 |
| 14/11/2025 | 3.992.587 | -1,90% | 308,90 | 301,23 | 308,90 | 303,61 |
| 13/11/2025 | 3.508.959 | -3,41% | 319,9994 | 309,10 | 320,6325 | 309,48 |
| 12/11/2025 | 3.521.786 | 1,52% | 316,59 | 316,21 | 322,24 | 320,41 |
| 11/11/2025 | 2.543.383 | -0,40% | 317,20 | 315,28 | 319,05 | 315,62 |
| 10/11/2025 | 2.616.743 | 0,85% | 315,00 | 314,43 | 319,5443 | 316,89 |
| 07/11/2025 | 3.084.143 | 0,28% | 313,476 | 307,642 | 314,40 | 314,21 |
| 06/11/2025 | 2.642.347 | 0,56% | 311,05 | 310,30 | 314,84 | 313,42 |
| 05/11/2025 | 2.980.928 | 0,81% | 310,00 | 305,63 | 313,10 | 311,68 |
| 04/11/2025 | 3.213.030 | -0,16% | 307,50 | 305,10 | 312,22 | 309,25 |
| 03/11/2025 | 3.275.603 | -0,57% | 310,20 | 306,21 | 312,32 | 309,35 |
| 31/10/2025 | 3.037.785 | 0,59% | 307,6117 | 307,25 | 312,87 | 311,12 |
| 30/10/2025 | 2.975.773 | 1,29% | 303,51 | 303,51 | 312,61 | 309,44 |
| 29/10/2025 | 3.031.586 | 0,05% | 304,24 | 303,11 | 308,245 | 305,51 |
| 28/10/2025 | 2.946.373 | 0,40% | 304,00 | 303,16 | 307,9674 | 305,36 |
| 27/10/2025 | 2.423.090 | 1,24% | 302,20 | 301,01 | 304,53 | 304,15 |
| 24/10/2025 | 3.133.560 | 2,00% | 295,94 | 295,21 | 302,585 | 300,44 |
| 23/10/2025 | 2.511.233 | 0,15% | 293,50 | 292,51 | 296,33 | 294,54 |
| 22/10/2025 | 3.704.910 | -1,00% | 297,78 | 290,5448 | 298,0599 | 294,11 |
| 21/10/2025 | 3.354.184 | -1,75% | 301,80 | 297,01 | 304,05 | 297,09 |
| 20/10/2025 | 3.115.098 | 1,61% | 299,48 | 298,18 | 303,69 | 302,36 |
| 17/10/2025 | 4.528.243 | -0,33% | 300,20 | 294,20 | 301,2212 | 297,56 |
| 16/10/2025 | 4.950.877 | -2,34% | 306,49 | 297,0978 | 308,65 | 298,54 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).