Green Brick Partners Inc (GRBK)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
18-07-2024 0 -1,48% 69,67 68,93 70,795 69,04
17-07-2024 274.283 -1,48% 69,67 68,93 70,795 69,04
16-07-2024 185.969 6,15% 66,94 66,94 70,27 70,08
15-07-2024 152.629 2,80% 64,73 64,50 66,72 66,02
12-07-2024 214.578 3,35% 63,28 63,28 64,81 64,22
11-07-2024 250.912 10,18% 58,22 58,22 62,30 62,14
10-07-2024 139.201 2,42% 55,55 55,55 56,53 56,40
09-07-2024 93.686 0,44% 54,47 54,47 55,79 55,07
08-07-2024 167.459 2,45% 54,05 53,79 54,91 54,83
05-07-2024 104.201 -3,01% 54,94 53,41 54,94 53,52
04-07-2024 50.504 0,00% 54,51 54,51 55,72 55,18
03-07-2024 50.504 0,91% 54,51 54,51 55,72 55,18
02-07-2024 190.857 -1,92% 55,25 54,52 55,67 54,68
01-07-2024 129.139 -2,60% 57,37 55,56 57,37 55,75
28-06-2024 901.186 0,39% 57,49 56,67 57,76 57,24
27-06-2024 104.206 0,69% 56,86 56,42 57,03 57,02
26-06-2024 144.940 0,60% 56,00 55,80 56,77 56,63
25-06-2024 159.079 -2,73% 57,63 56,05 57,63 56,29
24-06-2024 166.407 1,46% 57,22 57,18 58,22 57,87
21-06-2024 1.878.278 0,19% 57,00 55,97 57,95 57,04
20-06-2024 151.927 -1,57% 57,84 56,68 58,06 56,93
19-06-2024 160.126 0,00% 58,31 57,51 58,51 57,84
18-06-2024 160.126 1,21% 58,31 57,51 58,51 57,84
17-06-2024 186.343 2,05% 57,52 57,28 58,38 58,32
14-06-2024 184.058 -0,16% 56,21 56,03 57,35 57,15
13-06-2024 240.344 0,92% 56,56 55,59 57,55 57,24
12-06-2024 299.866 5,41% 55,94 55,75 58,41 56,72
11-06-2024 219.244 -0,48% 53,63 53,17 54,39 53,81
10-06-2024 183.221 0,73% 53,31 53,03 54,06 54,07
07-06-2024 209.094 -2,52% 53,98 54,04 54,76 53,68
06-06-2024 149.563 -0,58% 55,39 54,79 55,57 55,07
05-06-2024 145.639 2,01% 54,54 53,84 55,55 55,38
04-06-2024 197.553 -1,43% 54,65 53,32 55,185 54,29
03-06-2024 235.822 0,88% 55,30 54,715 56,178 55,08
31-05-2024 193.405 1,26% 54,44 54,075 55,11 54,60
30-05-2024 131.552 1,01% 54,06 53,51 54,49 53,92
29-05-2024 174.147 -2,50% 54,15 53,00 54,30 53,38
28-05-2024 127.826 -0,53% 54,76 54,08 55,64 54,75
27-05-2024 72.426 0,00% 54,76 54,45 55,23 55,04
24-05-2024 72.426 0,68% 54,76 54,45 55,23 55,04
23-05-2024 176.822 -0,82% 56,17 53,87 54,835 54,22
22-05-2024 236.467 -3,19% 56,17 54,575 56,195 54,67
21-05-2024 146.099 -1,86% 56,95 56,12 57,355 56,47
20-05-2024 151.688 2,11% 57,55 57,1506 58,07 58,64
17-05-2024 186.860 -0,07% 57,45 56,96 57,85 57,43
16-05-2024 191.492 -1,07% 57,45 56,85 58,06 57,47
15-05-2024 185.460 4,78% 56,88 56,39 58,415 58,37
14-05-2024 118.186 0,61% 56,635 55,42 55,965 55,71
13-05-2024 171.032 -1,11% 56,635 55,24 56,6899 55,37
10-05-2024 113.404 0,25% 56,03 55,63 56,45 55,99
09-05-2024 148.523 0,25% 55,84 55,3525 56,105 55,85
08-05-2024 214.198 -0,82% 55,57 55,14 56,11 55,71
07-05-2024 133.993 -0,41% 57,245 56,1361 56,85 56,17
06-05-2024 218.761 -0,42% 57,245 55,915 57,4682 56,40
03-05-2024 230.732 2,93% 54,17 56,34 59,3642 56,64
02-05-2024 225.900 -0,04% 54,17 53,1325 56,41 55,03
01-05-2024 191.192 1,70% 54,17 53,53 56,65 55,05
30-04-2024 113.995 -3,78% 55,925 54,10 56,035 54,1327
29-04-2024 138.891 1,21% 55,925 55,455 56,44 56,26
26-04-2024 105.102 2,08% 54,77 54,99 55,925 55,59
25-04-2024 110.029 0,28% 53,31 52,38 54,59 54,46
24-04-2024 58.900 -0,62% 54,25 53,91 55,25 54,31
23-04-2024 183.163 4,21% 52,70 52,44 55,0599 54,65
22-04-2024 98.877 0,19% 52,55 51,84 53,08 52,44
19-04-2024 99.024 0,71% 52,05 51,76 52,97 52,34
18-04-2024 150.193 -0,31% 53,935 52,01 53,76 51,97
17-04-2024 194.807 -2,16% 53,935 51,83 53,92 52,13
16-04-2024 127.781 -2,83% 55,96 53,12 54,20 53,28
15-04-2024 112.209 -1,58% 55,96 54,72 56,235 54,83
12-04-2024 115.901 -0,70% 55,98 55,34 56,144 55,71
11-04-2024 125.028 0,02% 56,02 55,65 56,535 56,10
10-04-2024 237.026 -4,02% 55,88 57,21 56,55 56,09
09-04-2024 88.560 0,52% 58,40 57,21 58,43 58,44
08-04-2024 91.924 -0,12% 58,62 57,80 58,62 58,14
05-04-2024 92.311 -0,03% 58,41 58,2525 59,135 58,21
04-04-2024 118.439 -1,39% 59,76 57,77 59,98 58,23
03-04-2024 100.394 0,63% 58,26 58,51 59,33 59,05
02-04-2024 146.605 -2,70% 59,455 57,64 60,79 58,68
01-04-2024 130.305 0,13% 60,35 59,53 60,79 60,31
28-03-2024 120.255 0,77% 59,25 59,86 61,605 60,23
27-03-2024 102.987 2,01% 59,25 58,80 59,84 59,77
26-03-2024 93.123 -0,70% 59,60 58,44 59,7999 58,59
25-03-2024 71.790 0,02% 59,35 58,80 59,645 59,00
22-03-2024 80.123 0,46% 58,76 58,625 59,44 58,99
21-03-2024 160.470 1,26% 58,85 58,34 59,175 58,72
20-03-2024 142.081 2,55% 56,555 56,14 58,195 57,99
19-03-2024 127.169 2,99% 54,90 54,73 57,05 56,55
18-03-2024 79.951 0,55% 54,69 53,79 55,405 54,91
15-03-2024 142.113 1,19% 53,90 53,83 55,04 54,61
14-03-2024 191.086 -1,80% 54,75 52,96 55,11 53,97
13-03-2024 112.647 2,73% 54,50 54,16 55,67 54,96
12-03-2024 84.431 2,18% 51,95 51,50 53,49 53,50
11-03-2024 213.531 -0,38% 51,99 51,50 52,51 52,36
08-03-2024 154.448 -0,19% 53,00 51,98 53,60 52,56
07-03-2024 210.623 1,17% 52,75 52,575 55,69 52,66
06-03-2024 200.696 0,62% 52,02 51,175 52,14 52,05
05-03-2024 260.469 -0,23% 55,23 51,49 53,085 51,73
04-03-2024 472.394 -5,05% 55,23 51,045 55,12 51,85
01-03-2024 599.461 -6,56% 52,76 50,84 54,70 54,66
29-02-2024 237.674 2,51% 57,80 57,765 59,36 58,50
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco