Perrigo Company PLC (PRGO)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 1 2 3 4 5 > >>
09/10/2023 436.566 -1,18% 30,605 29,715 30,56 30,10
06/10/2023 558.875 -1,20% 30,605 30,26 30,83 30,46
05/10/2023 595.064 2,22% 30,27 30,33 30,90 30,83
04/10/2023 1.373.861 -2,05% 30,78 29,83 30,87 30,16
03/10/2023 390.423 -1,82% 31,25 30,785 31,225 30,79
02/10/2023 548.245 -1,85% 31,85 31,12 31,915 31,36
29/09/2023 378.325 0,63% 31,85 31,71 32,19 31,95
28/09/2023 654.670 0,83% 31,50 31,25 31,815 31,75
27/09/2023 772.224 0,06% 31,60 30,90 31,895 31,49
26/09/2023 532.573 -2,24% 32,07 31,40 32,14 31,47
25/09/2023 400.626 -0,19% 32,19 31,95 32,28 32,19
22/09/2023 513.561 -1,32% 32,70 32,15 32,78 32,25
21/09/2023 537.097 -2,07% 33,76 32,61 33,465 32,68
20/09/2023 345.808 -0,51% 33,76 33,35 34,49 33,37
19/09/2023 340.725 -1,09% 33,93 33,415 33,95 33,54
18/09/2023 758.072 1,10% 33,60 33,41 34,04 33,91
15/09/2023 410.421 -0,27% 33,46 33,38 33,79 33,54
14/09/2023 409.342 -0,59% 33,89 33,3636 33,99 33,63
13/09/2023 421.666 -0,24% 34,05 33,64 33,98 33,83
12/09/2023 361.756 -0,67% 34,05 33,8499 34,18 33,91
11/09/2023 703.864 0,83% 33,61 34,00 34,46 34,14
08/09/2023 1.033.037 0,45% 33,61 33,65 34,235 33,86
07/09/2023 786.403 -1,92% 34,505 33,565 34,53 33,71
06/09/2023 740.406 -2,44% 35,13 34,325 35,15 34,37
05/09/2023 713.632 -2,55% 35,49 35,09 35,899 35,23
04/09/2023 709.606 3,29% 35,35 35,28 36,27 36,15
01/09/2023 709.606 3,29% 35,35 35,28 36,27 36,15
31/08/2023 1.952.346 -1,82% 35,73 34,85 36,65 35,00
30/08/2023 1.817.302 -1,18% 36,46 35,84 36,65 35,92
29/08/2023 751.399 0,14% 37,48 36,0237 36,635 36,35
28/08/2023 826.014 -3,20% 37,48 36,225 37,749 36,30
25/08/2023 409.776 0,00% 37,69 37,19 37,74 37,50
24/08/2023 383.694 -1,00% 37,72 37,475 38,03 37,50
23/08/2023 473.597 0,29% 37,78 37,6408 37,915 37,88
22/08/2023 615.646 0,19% 37,53 37,49 38,07 37,77
21/08/2023 579.350 -1,18% 38,10 37,585 38,20 37,70
18/08/2023 585.867 0,40% 38,46 37,99 38,42 38,15
17/08/2023 509.757 -0,96% 38,46 37,96 38,74 38,00
16/08/2023 1.055.659 -1,31% 38,96 37,6575 38,91 38,37
15/08/2023 426.845 -0,23% 38,75 38,58 39,14 38,88
14/08/2023 732.347 -1,32% 38,605 38,85 39,34 38,97
11/08/2023 479.790 2,57% 38,605 38,55 39,66 39,49
10/08/2023 655.773 -1,11% 39,22 38,415 39,22 38,50
09/08/2023 625.724 -2,53% 38,14 38,89 39,69 38,93
08/08/2023 1.938.294 8,53% 38,14 37,63 40,27 39,94
07/08/2023 733.501 0,91% 36,49 36,18 36,875 36,80
04/08/2023 387.669 0,33% 36,49 36,34 36,69 36,47
03/08/2023 599.027 0,14% 36,15 35,98 36,39 36,35
02/08/2023 426.481 -0,14% 36,26 36,20 36,55 36,30
01/08/2023 332.906 -0,79% 36,57 36,22 36,60 36,35
31/07/2023 246.022 1,23% 36,57 36,2712 36,70 37,00
28/07/2023 380.207 0,52% 36,545 36,32 36,80 36,55
27/07/2023 545.947 -0,33% 36,51 36,23 36,815 36,36
26/07/2023 611.348 2,59% 35,525 35,53 36,665 36,48
25/07/2023 378.692 0,48% 35,27 35,215 35,665 35,56
24/07/2023 292.233 0,03% 35,31 35,27 35,7177 35,39
21/07/2023 303.965 0,51% 35,315 34,83 35,465 35,38
20/07/2023 573.640 2,80% 33,43 34,45 35,45 35,20
19/07/2023 438.434 2,61% 33,43 33,365 34,24 34,24
18/07/2023 449.592 0,51% 33,28 33,15 33,74 33,37
17/07/2023 685.981 -2,44% 34,01 33,14 33,96 33,20
14/07/2023 1.242.300 2,38% 34,98 34,01 34,82 34,03
13/07/2023 2.595.343 0,48% 34,98 32,93 34,99 33,24
12/07/2023 397.124 -0,78% 33,48 33,005 33,65 33,08
11/07/2023 504.731 1,18% 32,95 32,905 33,51 33,34
10/07/2023 275.568 0,98% 32,62 32,50 33,04 32,95
07/07/2023 357.395 -1,30% 33,00 32,595 33,27 32,63
06/07/2023 278.698 -0,48% 33,00 32,83 33,24 33,06
05/07/2023 364.745 -1,10% 33,75 33,18 33,555 33,22
04/07/2023 164.961 -0,12% 33,75 33,50 33,83 33,91
03/07/2023 164.960 -0,32% 33,75 33,50 33,83 33,84
30/06/2023 308.122 0,92% 33,86 33,45 34,075 33,95
29/06/2023 407.223 1,23% 33,11 32,96 33,65 33,64
28/06/2023 250.988 -0,24% 33,37 32,83 33,465 33,23
27/06/2023 306.502 -0,39% 32,905 32,5701 33,399 33,31
26/06/2023 235.364 -0,24% 33,50 33,11 33,55 33,44
23/06/2023 252.921 -1,82% 33,92 33,43 34,14 33,53
22/06/2023 273.014 0,56% 33,59 33,74 34,21 34,15
21/06/2023 304.794 0,21% 33,59 33,5401 34,059 33,96
20/06/2023 401.957 -1,48% 34,06 33,65 34,17 33,89
19/06/2023 336.645 -0,12% 34,49 34,175 34,68 34,40
16/06/2023 336.645 -0,12% 34,49 34,175 34,68 34,40
15/06/2023 510.322 2,04% 33,60 33,53 34,67 34,44
14/06/2023 432.917 1,93% 33,14 33,12 33,79 33,75
13/06/2023 438.964 0,33% 33,17 32,8212 33,32 33,11
12/06/2023 247.885 -1,20% 33,17 32,82 33,29 33,00
09/06/2023 261.545 -0,74% 33,59 33,30 33,92 33,40
08/06/2023 274.523 -0,21% 33,73 33,26 33,82 33,65
07/06/2023 242.593 0,51% 33,47 33,36 33,75 33,72
06/06/2023 253.730 1,57% 33,19 32,98 33,65 33,55
05/06/2023 296.235 0,12% 32,96 32,74 33,17 33,03
02/06/2023 362.063 2,90% 32,14 32,17 33,02 32,99
01/06/2023 379.903 1,18% 31,48 31,64 32,15 32,06
31/05/2023 416.927 -2,44% 32,41 31,52 32,4699 29,31
30/05/2023 416.927 -2,44% 32,41 31,52 32,4699 31,60
29/05/2023 499.528 -0,34% 32,52 32,135 32,74 32,39
26/05/2023 499.528 -0,34% 32,52 32,135 32,74 32,39
25/05/2023 296.415 -1,10% 32,91 32,01 32,795 32,50
24/05/2023 298.635 -0,73% 32,95 32,43 32,975 32,86
23/05/2023 284.346 -0,81% 33,48 33,101 33,5918 33,10
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco