Login

Klepierre SA (REIT) (LI)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 4 5 > >>
05/06/2026 501 846 -0,06% 34,74 34,56 35,02 34,70
04/06/2026 481 688 0,64% 34,50 34,40 34,76 34,72
03/06/2026 487 102 -0,12% 34,60 34,28 34,72 34,50
02/06/2026 549 755 -0,63% 34,72 34,44 34,96 34,54
01/06/2026 758 667 -0,74% 34,94 34,42 35,02 34,76
29/05/2026 1 956 201 -0,29% 35,12 35,02 35,42 35,02
28/05/2026 634 246 1,04% 34,70 34,66 35,14 35,12
27/05/2026 513 555 1,34% 34,58 34,34 34,78 34,76
26/05/2026 579 700 -1,66% 34,86 34,30 35,04 34,30
25/05/2026 194 757 0,40% 34,94 34,88 35,20 34,88
22/05/2026 486 267 -0,17% 34,88 34,72 34,96 34,74
21/05/2026 539 056 0,46% 34,68 34,68 35,08 34,80
20/05/2026 553 910 0,46% 34,48 34,34 34,90 34,64
19/05/2026 425 959 1,11% 34,24 34,22 34,64 34,48
18/05/2026 588 938 0,47% 33,76 33,68 34,16 34,10
15/05/2026 370 983 -0,76% 34,10 33,76 34,11 33,94
14/05/2026 351 268 0,47% 34,20 33,96 34,36 34,20
13/05/2026 552 410 -1,90% 34,64 34,04 34,66 34,04
12/05/2026 493 298 0,06% 34,46 34,30 35,12 34,70
11/05/2026 411 133 0,46% 34,44 34,30 34,76 34,68
08/05/2026 605 730 0,47% 34,20 34,02 34,68 34,52
07/05/2026 880 380 -0,64% 34,78 33,94 34,84 34,36
06/05/2026 732 183 0,88% 34,50 34,28 34,82 34,58
05/05/2026 359 466 0,65% 34,06 34,06 34,52 34,28
04/05/2026 350 671 -1,16% 34,64 33,78 34,64 34,06
30/04/2026 575 899 0,29% 34,22 34,01 34,46 34,46
29/04/2026 326 687 -1,77% 34,90 34,36 34,92 34,36
28/04/2026 430 547 0,46% 34,78 34,58 34,98 34,98
27/04/2026 64 621 0,17% 34,90 34,60 34,92 34,82
24/04/2026 514 979 -0,34% 34,80 34,68 35,02 34,82
23/04/2026 468 546 -0,46% 35,02 34,56 35,02 34,94
22/04/2026 337 453 0,40% 35,00 34,92 35,40 35,10
21/04/2026 344 602 -1,08% 35,26 34,96 35,50 34,96
20/04/2026 357 450 0,00% 35,22 35,14 35,52 35,34
17/04/2026 655 492 0,63% 35,20 34,92 35,34 35,34
16/04/2026 522 675 -0,17% 35,20 35,06 35,44 35,12
15/04/2026 648 114 -0,06% 35,34 35,02 35,38 35,18
14/04/2026 1 151 470 1,50% 34,78 34,68 35,36 35,20
13/04/2026 1 106 007 -0,35% 34,74 34,50 34,90 34,68
10/04/2026 977 056 0,00% 34,74 34,70 35,04 34,80
09/04/2026 1 005 659 1,87% 34,30 34,14 34,80 34,80
08/04/2026 976 097 1,67% 34,66 33,82 34,72 34,16
07/04/2026 913 384 -0,36% 33,86 33,52 34,12 33,60
02/04/2026 877 945 0,78% 33,30 33,10 33,76 33,72
01/04/2026 1 163 599 3,21% 32,92 32,92 33,46 33,46
31/03/2026 1 173 559 0,93% 32,26 32,26 32,66 32,42
30/03/2026 1 264 761 3,48% 31,74 31,42 32,12 32,12
27/03/2026 1 059 367 -0,83% 31,30 30,86 31,38 31,04
26/03/2026 940 793 0,06% 31,06 31,06 31,56 31,30
25/03/2026 1 107 691 -0,57% 31,76 31,12 32,00 31,28
24/03/2026 982 039 -0,19% 31,58 31,32 31,90 31,46
23/03/2026 1 546 216 -2,17% 31,74 31,42 32,54 31,52
20/03/2026 1 713 364 -1,35% 32,92 32,12 33,18 32,22
19/03/2026 1 160 677 -2,45% 33,40 32,66 33,44 32,66
18/03/2026 951 394 0,48% 33,50 33,30 33,84 33,48
17/03/2026 771 184 0,97% 33,00 33,00 33,52 33,32
16/03/2026 854 992 2,55% 32,30 32,30 33,12 33,00
13/03/2026 675 440 1,13% 31,82 31,80 32,68 32,18
12/03/2026 647 889 0,06% 31,70 31,46 32,02 31,82
11/03/2026 833 702 -1,73% 32,30 31,72 32,30 31,80
10/03/2026 805 506 1,13% 32,32 32,30 32,64 32,36
09/03/2026 851 892 -3,32% 32,66 31,98 32,76 32,00
06/03/2026 847 690 -0,60% 33,56 32,72 33,60 33,10
05/03/2026 1 026 483 -1,84% 34,80 33,30 35,12 33,30
04/03/2026 635 847 0,40% 34,80 34,60 35,18 34,88
03/03/2026 831 754 -2,25% 35,10 34,36 35,16 34,74
02/03/2026 770 152 -0,23% 35,48 35,10 35,62 35,54
27/02/2026 2 463 190 0,79% 35,30 35,26 36,06 35,62
26/02/2026 590 963 1,79% 34,70 34,70 35,42 35,34
25/02/2026 574 825 0,17% 34,60 34,46 34,98 34,72
24/02/2026 684 098 0,64% 34,34 34,32 35,10 34,66
23/02/2026 519 007 1,29% 34,06 33,82 34,70 34,44
20/02/2026 1 172 622 -2,19% 34,86 33,36 35,30 34,00
19/02/2026 502 445 0,46% 34,52 34,32 34,90 34,76
18/02/2026 808 043 0,64% 34,34 34,26 34,68 34,60
17/02/2026 432 973 2,32% 33,56 33,54 34,38 34,38
16/02/2026 518 670 0,54% 33,40 33,24 33,60 33,60
13/02/2026 570 719 1,83% 32,98 32,84 33,50 33,42
12/02/2026 542 829 -0,24% 32,92 32,34 33,00 32,82
11/02/2026 499 194 0,98% 32,62 32,44 33,12 32,90
10/02/2026 463 931 -0,67% 32,80 32,58 32,84 32,58
09/02/2026 427 460 0,06% 32,84 32,60 32,98 32,80
06/02/2026 489 263 1,42% 32,36 32,36 33,04 32,78
05/02/2026 668 236 1,89% 31,80 31,58 32,32 32,32
04/02/2026 1 071 227 -0,75% 31,90 31,50 32,10 31,72
03/02/2026 769 983 -1,48% 32,56 31,62 32,66 31,96
02/02/2026 466 214 0,00% 32,48 32,38 32,80 32,44
30/01/2026 514 229 0,50% 32,30 32,22 32,44 32,44
29/01/2026 653 597 -1,22% 32,60 32,28 32,66 32,28
28/01/2026 351 041 0,62% 32,44 32,26 32,78 32,68
27/01/2026 335 345 -0,18% 32,48 32,28 32,64 32,48
26/01/2026 264 089 0,25% 32,56 32,36 32,66 32,54
23/01/2026 395 649 -0,12% 32,44 32,34 32,54 32,46
22/01/2026 432 900 0,31% 32,60 32,30 32,84 32,50
21/01/2026 437 719 -0,37% 32,34 32,28 32,66 32,40
20/01/2026 732 023 -0,67% 32,70 32,26 32,76 32,52
19/01/2026 327 406 -0,97% 32,80 32,70 32,96 32,74
16/01/2026 524 242 -0,12% 33,12 33,00 33,42 33,06
15/01/2026 415 467 -0,66% 33,42 32,96 33,44 33,10
14/01/2026 507 238 1,09% 32,98 32,92 33,32 33,32

Pesquisa de títulos

Fale Connosco