Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | WM |
ISIN | US94106L1098 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Indústria |
Volume | 1.303.826 |
Preço de Abertura | 224,82 |
Preço Mínimo | 224,50 |
Preço Máximo | 226,96 |
Preço de Fecho | 225,65 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (nov) | 4,54% |
Variação (2024) | 25,99% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Biden quer cancelar metade da dívida da Ucrânia
11:56 - 21.11.2024
Negócios Iniciativas: ?O Ártico e a Antártida são o ar condicionado do (...)
14:30 - 19.11.2024
PSD e CDS querem acabar com obrigatoriedade de declarar prendas acima (...)
14:11 - 15.11.2024
Eleições nos EUA, IVA para construir em áreas de reabilitação e os cof (...)
07:01 - 05.11.2024
Médio Oriente pressiona Wall Street antes de dados do emprego
21:34 - 03.10.2024
Wall Street encerra semana em terreno misto. Constellation Energy atin (...)
21:20 - 20.09.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.326 | EUR | 0,0968 | 08:00:00 | 0,00% | 0,0932 | 0,0963 | 0,095 | info | |
9.203.850 | USD | 14,92 | 21:30:00 | 0,00% | 14,56 | 15,12 | 14,92 | info | |
11.425.435 | USD | 153,10 | 21:15:00 | 0,00% | 150,26 | 153,28 | 153,10 | info | |
21.086.712 | USD | 12,65 | 21:15:00 | 0,00% | 12,26 | 12,76 | 12,65 | info | |
0 | EUR | 0,509 | 08:00:00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,4035 | info | |
0 | USD | 122,43 | 21:00:00 | 0,00% | 121,38 | 122,71 | 122,43 | info | |
1.324.409 | EUR | 3,043 | 10:12:00 | -0,53% | 3,008 | 3,0355 | 3,027 | info | |
936.603 | GBX | 254,20 | 10:11:16 | -0,51% | 251,40 | 253,80 | 252,90 | info | |
721.819 | EUR | 2,596 | 10:00:29 | -1,85% | 2,516 | 2,566 | 2,548 | info | |
105.887.843 | USD | 2,20 | 21:30:00 | 0,00% | 1,95 | 2,25 | 2,20 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |