AÇÕES

Eaton Corporation PLC

ETN

NEW YORK
316,3299 USD
-4,85% ()
17-07-2024 18:46:01

  Características

Tipo Ações
Ticker ETN
ISIN IE00B8KQN827
Praça de Negociação NEW YORK
Moeda USD
Área Geográfica IRLANDA
Setor Indústria
Volume 1.138.393
Preço de Abertura 330,66
Preço Mínimo 315,765
Preço Máximo 327,345
Preço de Fecho 332,46
VAR (DIA) -4,85%
Variação (jul) 0,89%
Variação (2024) 31,36%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Eaton Corporation PLC

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Indústria)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 >
2.946 EUR 13,50 16:29:43 -0,89% 13,38 13,56 13,38 info
60.852 EUR 46,46 16:29:48 1,25% 46,50 47,12 47,04 info
1.369 EUR 2,92 16:35:26 0,34% 2,91 2,93 2,93 info
32.595 USD 227,63 18:46:25 0,26% 227,28 230,47 228,21 info
53.486.676 USD 0,6865 18:46:48 -6,82% 0,6259 0,6912 0,6397 info
233.143 EUR 24,10 16:35:08 0,58% 23,94 24,30 24,24 info
98.689 USD 0,98 18:44:43 -5,61% 0,915 1,02 0,925 info
75.803 EUR 0,2195 16:39:44 0,23% 0,216 0,22 0,22 info
118.622 EUR 40,33 16:35:30 -1,02% 39,76 40,56 39,92 info
249.637 USD 159,23 18:46:03 0,12% 155,24 159,44 159,4127 info
195.712 USD 291,59 18:45:06 0,52% 292,00 294,77 293,0912 info
1.587.121 USD 162,85 18:45:07 -3,07% 157,53 161,78 157,85 info
10.069 USD 1,94 18:41:51 -4,12% 1,8512 1,8901 1,86 info
1.338.012 USD 1,09 18:45:08 -12,28% 0,95 1,15 0,9561 info
48.257 USD 48,80 18:44:36 -0,70% 48,315 49,5282 48,46 info
43.994 USD 1,83 18:43:07 -1,64% 1,76 1,94 1,80 info
571.244 EUR 16,095 16:35:27 0,22% 15,93 16,13 16,13 info
119.602 USD 53,41 18:46:00 0,39% 52,275 53,80 53,62 info
550.988 USD 13,62 18:46:01 2,51% 13,53 14,18 13,9621 info
70.214 USD 230,80 18:46:13 -0,97% 228,44 231,86 228,5512 info
63.145 EUR 1,256 16:29:51 -1,27% 1,236 1,256 1,24 info
87.547 USD 153,31 18:45:03 -0,27% 150,57 154,48 152,9006 info
199.422 USD 44,61 18:46:24 -1,61% 43,59 45,00 43,89 info
6.604 EUR 109,50 16:26:10 -2,37% 106,60 109,20 106,90 info
0 USD 0,00 22:20:00 0,00% 0,00 0,00 0,00 info
783.290 USD 218,47 18:46:01 0,87% 217,89 220,53 220,3679 info
826.008 USD 81,38 18:45:37 -3,78% 78,21 80,61 78,305 info
42.823 USD 267,46 18:45:58 -0,30% 266,19 268,785 266,66 info
4.472 EUR 6,79 16:35:27 1,62% 6,78 6,91 6,90 info
214.411 USD 253,49 18:46:17 0,25% 252,62 255,00 254,12 info
119.225 EUR 0,0292 16:22:34 0,00% 0,029 0,0296 0,0292 info
883.403 USD 100,34 18:46:12 -1,10% 98,185 99,86 99,2367 info
0 EUR 0,565 16:35:00 0,00% 0,00 0,00 0,565 info
85.696 USD 100,05 18:44:39 1,76% 99,49 101,93 101,815 info
81.297 USD 16,69 18:43:16 -0,48% 16,34 16,90 16,61 info
1.829.923 EUR 2,055 16:29:55 0,68% 2,054 2,082 2,069 info
1.234.366 GBX 172,65 16:29:57 0,80% 172,35 174,85 174,025 info
306.666 GBX 334,60 16:24:44 0,48% 334,90 338,00 336,20 info
100.987 GBX 4.767,00 16:28:50 -1,74% 4.642,00 4.756,00 4.684,00 info
131.499 USD 142,72 18:45:30 -0,79% 140,75 142,71 141,59 info
6.197.783 USD 6,54 18:46:10 -2,06% 6,30 6,63 6,405 info
4.145.681 USD 7,46 18:45:05 -6,37% 6,92 7,485 6,985 info
515.264 USD 72,18 18:45:21 -1,98% 70,645 71,8531 70,751 info
66.191 USD 18,49 18:45:56 0,03% 18,36 18,7045 18,495 info
12.988 EUR 5,14 16:20:18 0,20% 5,09 5,19 5,15 info
102.160 EUR 73,975 16:29:55 -0,64% 72,25 74,05 73,50 info
970 EUR 13,80 16:29:53 -1,38% 13,44 13,78 13,61 info
912.300 EUR 4,326 16:35:23 -1,66% 4,232 4,31 4,254 info
100.591 EUR 23,95 16:35:02 0,21% 23,55 24,10 24,00 info
69.135 USD 71,00 18:45:20 1,25% 70,59 71,93 71,89 info
247.765 USD 22,07 18:45:28 -1,72% 21,5201 22,28 21,69 info
554.492 EUR 96,06 16:35:27 -1,90% 94,04 97,24 94,24 info
380.047 USD 151,81 18:46:54 -0,05% 150,78 152,74 151,74 info
3.727.228 USD 1,02 18:44:54 -7,34% 0,9306 0,9799 0,9451 info
17.894 USD 21,04 18:45:21 -1,66% 20,54 21,225 20,69 info
560 EUR 0,005 10:30:17 -30,00% 0,0035 0,0035 0,0035 info
0 EUR 2,44 08:00:00 0,00% 2,44 2,44 2,44 info
215.396 USD 468,58 18:46:07 1,25% 469,7045 474,96 474,45 info
16.281 USD 1,75 22:20:00 0,00% 1,69 1,80 1,75 info
7.522.094 USD 13,38 18:45:02 -5,16% 12,58 13,27 12,689 info
71.073 USD 11,86 18:44:56 0,55% 11,72 12,2099 11,925 info
133.274 USD 72,71 18:45:47 0,30% 71,84 73,28 72,93 info
12.776 EUR 1,615 16:24:58 0,00% 1,575 1,615 1,615 info
37.300 EUR 3,00 16:35:05 -2,33% 2,91 3,01 2,93 info
152.314 USD 33,78 18:46:42 -1,52% 32,91 34,28 33,2675 info
12.172 EUR 34,60 16:35:07 -0,29% 34,35 34,75 34,50 info
267.500 USD 135,43 18:46:33 -0,59% 132,195 135,405 134,625 info
3.516.923 EUR 3,692 16:35:25 -4,06% 3,532 3,89 3,542 info
61.236 EUR 250,90 16:29:27 -0,28% 250,05 253,40 250,20 info
324.800 USD 20,20 18:45:18 1,25% 20,04 20,469 20,4527 info
11.735 USD 77,60 18:45:40 -0,55% 77,11 78,93 77,175 info
167.519 EUR 13,13 16:29:50 -2,82% 12,69 13,12 12,76 info
333.142 USD 234,79 18:46:11 -0,12% 232,94 236,25 234,5088 info
294.607 USD 435,16 18:46:38 0,01% 433,94 440,00 435,1806 info
23.030 USD 101,25 18:46:40 -0,46% 100,30 102,705 100,7828 info
284.635 EUR 0,3204 16:27:24 2,06% 0,3227 0,3326 0,327 info
3.654.492 USD 0,3911 18:45:05 0,41% 0,38 0,4172 0,3927 info
5.385 USD 1,97 18:43:22 2,79% 1,945 2,09 2,025 info
90.154 USD 5,045 18:39:19 6,64% 4,90 5,43 5,38 info
799.115 USD 203,84 18:46:05 -1,88% 199,15 204,35 200,00 info
185.746 USD 113,52 18:44:50 -2,20% 110,82 113,88 111,02 info
433 EUR 49,80 19:36:00 0,00% 49,80 50,40 49,80 info
501.932 USD 99,62 18:45:51 -0,13% 99,04 100,47 99,4951 info
154.134 USD 181,59 18:46:38 -2,23% 176,70 180,64 177,5343 info
1.332.323 USD 124,28 18:46:49 1,42% 124,57 126,45 126,05 info
223.365 USD 161,03 18:45:30 -0,03% 156,6305 161,34 160,98 info
805.284 USD 7,08 18:45:33 0,78% 6,9925 7,1866 7,135 info
20.079.551 USD 3,34 18:46:47 -9,43% 3,00 3,335 3,025 info
4.798 EUR 13,51 16:13:42 0,22% 13,51 13,58 13,54 info
4.471.747 EUR 1,246 16:35:25 6,82% 1,267 1,339 1,331 info
11.180 EUR 1,766 16:20:50 0,68% 1,754 1,782 1,778 info
36.265 USD 33,88 18:43:07 0,61% 33,30 34,51 34,085 info
404.950 EUR 44,59 16:35:28 0,65% 44,32 44,89 44,88 info
339.512 GBX 3.552,00 16:29:46 -1,55% 3.495,00 3.546,00 3.497,00 info
1.343.898 EUR 42,44 16:35:11 -1,56% 41,78 42,42 41,78 info
302.190 USD 204,18 18:45:05 0,62% 204,015 206,46 205,45 info
167.569 USD 21,90 18:45:39 0,55% 21,72 22,225 22,02 info
553.539 EUR 25,93 16:35:09 -2,08% 25,30 25,98 25,39 info
141.496 EUR 513,80 16:35:15 -5,86% 484,10 511,00 483,70 info
500 USD 0,0001 22:20:00 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo