Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | GBX |
ISIN | US3936571013 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Indústria |
Volume | 128.779 |
Preço de Abertura | 65,05 |
Preço Mínimo | 64,0075 |
Preço Máximo | 64,93 |
Preço de Fecho | 64,82 |
VAR (DIA) | -0,56% |
Variação (fev) | -2,72% |
Variação (2025) | 5,69% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.772.409 | USD | 9,02 | 21:00:58 | 12,64% | 8,98 | 10,3098 | 10,16 | info | |
64.535.717 | USD | 0,8141 | 21:00:40 | -1,73% | 0,7877 | 0,84 | 0,80 | info | |
1.685.961 | EUR | 6,714 | 16:29:38 | -0,69% | 6,632 | 6,756 | 6,668 | info | |
5.514.115 | EUR | 4,384 | 16:29:54 | -3,01% | 4,252 | 4,355 | 4,252 | info | |
3.261.112 | GBX | 365,45 | 16:29:54 | -3,11% | 353,70 | 362,10 | 354,10 | info | |
22.540.181 | USD | 0,4431 | 21:00:56 | 12,84% | 0,458 | 0,5539 | 0,50 | info | |
1.632.137 | EUR | 3,197 | 16:00:00 | 0,38% | 3,102 | 3,209 | 3,197 | info | |
47.777.740 | USD | 1,84 | 21:00:49 | -5,98% | 1,65 | 1,8581 | 1,73 | info | |
25.120.695 | USD | 74,60 | 21:00:55 | 5,50% | 76,81 | 78,99 | 78,70 | info | |
1.906.100 | EUR | 18,835 | 20:59:53 | 1,33% | 18,855 | 19,135 | 18,835 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |