Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | BPOST |
ISIN | BE0974268972 |
Praça de Negociação | Euronext Bruxelas |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | BELGICA |
Setor | Indústria |
Volume | 490 645 |
Preço de Abertura | 1,948 |
Preço Mínimo | 1,894 |
Preço Máximo | 1,964 |
Preço de Fecho | 1,914 |
VAR (DIA) | 1,57% |
Variação (nov) | -19,17% |
Variação (2024) | -58,32% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 753 883 | USD | 5,06 | 15:36:37 | -2,08% | 4,95 | 5,23 | 4,955 | info | |
18 077 061 | USD | 11,40 | 01:04:00 | 0,00% | 11,10 | 11,42 | 11,40 | info | |
1 139 449 | EUR | 6,166 | 15:35:49 | -0,68% | 6,042 | 6,166 | 6,124 | info | |
3 447 534 | USD | 15,28 | 15:36:18 | -18,33% | 12,015 | 13,85 | 12,48 | info | |
5 003 851 | EUR | 2,91 | 15:35:47 | 1,17% | 2,903 | 2,957 | 2,944 | info | |
8 249 047 | USD | 1,92 | 15:36:46 | 0,26% | 1,88 | 1,96 | 1,925 | info | |
5 000 532 | USD | 20,18 | 15:36:11 | 1,68% | 19,75 | 21,32 | 20,5199 | info | |
3 744 126 | GBX | 524,80 | 15:35:19 | 2,80% | 517,20 | 542,20 | 539,50 | info | |
1 220 905 | EUR | 3,014 | 15:36:40 | 0,73% | 3,002 | 3,076 | 3,036 | info | |
1 533 000 | EUR | 17,61 | 15:35:55 | 0,54% | 17,355 | 17,72 | 17,61 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |