AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 11 12 13 14 15 > | |||||||||||
| |
AAP | 38,68 | 02/10/2026 21:00:54 | CTR | -0,16% | USD | NEW YORK | Não | 38,74 | Negociar | |
| |
BSBR | 5,40 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | 1,31% | USD | NEW YORK | Não | 5,40 | Negociar | |
| |
BAYN | 44,92 | 02/10/2026 21:21:37 | CTR | -0,69% | EUR | SG SI | Não | 44,92 | Negociar | |
| |
BEI | 75,28 | 02/10/2026 21:17:28 | CTR | -0,53% | EUR | SG SI | Não | 75,28 | Negociar | |
| |
BVI | 26,57 | 02/10/2026 16:35:05 | CTR | -0,11% | EUR | Euronext Paris | Não | 26,60 | Negociar | |
| |
DCH | 5,60 | 02/10/2026 21:00:55 | CTR | 3,13% | USD | NEW YORK | Não | 5,43 | Negociar | |
| |
EMBJ | 75,21 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | 1,51% | USD | NEW YORK | Não | 75,21 | Negociar | |
| |
FLR | 49,90 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | 1,16% | USD | NEW YORK | Não | 49,90 | Negociar | |
| |
FTNT | 180,95 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 1,25% | USD | NASDAQ | Não | 180,95 | Negociar | |
| |
GIII | 27,37 | 02/10/2026 21:00:56 | CTR | -0,72% | USD | NASDAQ | Não | 27,57 | Negociar | |
| |
HEIUS | 302,45 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | -1,29% | USD | NEW YORK | Não | 302,45 | Negociar | |
| |
HII | 268,54 | 02/10/2026 21:00:39 | CTR | -2,11% | USD | NEW YORK | Não | 274,33 | Negociar | |
| |
IRDM | 48,96 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 0,27% | USD | NASDAQ | Não | 48,96 | Negociar | |
| |
LGND | 302,96 | 02/10/2026 21:00:54 | CTR | 0,07% | USD | NASDAQ | Não | 302,74 | Negociar | |
| |
MAU | 7,66 | 02/10/2026 16:35:08 | CTR | -1,10% | EUR | Euronext Paris | Não | 7,745 | Negociar | |
| |
NAT | 8,42 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | 3,06% | USD | NEW YORK | Não | 8,42 | Negociar | |
| |
RRC | 38,23 | 02/10/2026 21:00:43 | CTR | 1,68% | USD | NEW YORK | Não | 37,60 | Negociar | |
| |
RIO | 94,21 | 03/10/2026 01:04:00 | CTR | 1,44% | USD | NEW YORK | Não | 94,21 | Negociar | |
| |
TSLA | 370,59 | 02/10/2026 21:30:00 | CTR | 4,48% | USD | NASDAQ | Não | 370,59 | Negociar | |
| |
UIS | 2,28 | 02/10/2026 21:00:13 | CTR | -1,30% | USD | NEW YORK | Não | 2,31 | Negociar | |
| |
UVE | 43,95 | 02/10/2026 21:00:14 | CTR | 1,90% | USD | NEW YORK | Não | 43,13 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |