AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 80 81 82 83 84 > | |||||||||||
| |
6857 | 187,86 | 11/08/2026 21:00:00 | CTR | 3,14% | EUR | SG SI | Não | 182,14 | Negociar | |
| |
ABTC | 6,91 | 11/08/2026 20:59:41 | CTR | -2,26% | USD | NASDAQ | Não | 7,07 | Negociar | |
| |
CBRSUS | 234,795 | 11/08/2026 20:59:41 | CTR | 2,08% | USD | NASDAQ | Não | 230,01 | Negociar | |
| |
4519 | 38,28 | 11/08/2026 21:00:00 | CTR | 0,21% | EUR | SG SI | Não | 38,20 | Negociar | |
| |
DIEDUmEXm | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
| |
9983 | 425,30 | 11/08/2026 21:00:04 | CTR | 0,47% | EUR | SG SI | Não | 423,30 | Negociar | |
| |
GSAT | 83,555 | 11/08/2026 20:59:40 | CTR | -0,31% | USD | NASDAQ | Não | 83,815 | Negociar | |
| |
8001 | 11,38 | 11/08/2026 21:00:04 | CTR | 0,49% | EUR | SG SI | Não | 11,325 | Negociar | |
| |
6861 | 462,30 | 11/08/2026 21:00:05 | CTR | -0,22% | EUR | SG SI | Não | 463,30 | Negociar | |
| |
MVIS | 3,63 | 11/08/2026 20:59:37 | CTR | -2,42% | USD | NASDAQ | Não | 3,72 | Negociar | |
| |
7011 | 22,015 | 11/08/2026 21:00:04 | CTR | 0,30% | EUR | SG SI | Não | 21,95 | Negociar | |
| |
8031 | 26,22 | 11/08/2026 21:00:05 | CTR | 0,04% | EUR | SG SI | Não | 26,21 | Negociar | |
| |
8411 | 45,20 | 11/08/2026 21:00:05 | CTR | 0% | EUR | SG SI | Não | 45,20 | Negociar | |
| |
9432 | 0,855 | 11/08/2026 21:00:05 | CTR | -0,58% | EUR | SG SI | Não | 0,86 | Negociar | |
| |
4063 | 34,535 | 11/08/2026 21:00:04 | CTR | 0,35% | EUR | SG SI | Não | 34,415 | Negociar | |
| |
SKHY | 141,70 | 11/08/2026 20:59:41 | CTR | 4,74% | USD | NASDAQ | Não | 135,29 | Negociar | |
| |
SPCX | 133,37 | 11/08/2026 20:59:41 | CTR | -3,87% | USD | NASDAQ | Não | 138,74 | Negociar | |
| |
8316 | 36,165 | 11/08/2026 21:00:04 | CTR | -0,92% | EUR | SG SI | Não | 36,50 | Negociar | |
| |
8766 | 41,87 | 11/08/2026 20:59:59 | CTR | -2,64% | EUR | SG SI | Não | 43,005 | Negociar | |
| |
8035 | 306,40 | 11/08/2026 20:59:58 | CTR | 0,39% | EUR | SG SI | Não | 305,20 | Negociar | |
| |
TNXP | 12,34 | 11/08/2026 20:59:40 | CTR | -1,99% | USD | NASDAQ | Não | 12,59 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |