| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 25/08/2025 | 1.956.103 | -0,42% | 57,4369 | 56,56 | 57,53 | 56,83 |
| 22/08/2025 | 2.217.244 | -1,30% | 57,49 | 56,925 | 58,005 | 57,07 |
| 21/08/2025 | 2.223.407 | 1,01% | 57,39 | 57,105 | 58,08 | 57,80 |
| 20/08/2025 | 2.389.333 | 1,06% | 56,57 | 56,55 | 57,57 | 57,22 |
| 19/08/2025 | 2.358.393 | 0,08% | 57,15 | 55,82 | 57,15 | 56,57 |
| 18/08/2025 | 2.477.844 | -1,64% | 57,35 | 56,30 | 57,35 | 56,52 |
| 15/08/2025 | 2.768.959 | 0,21% | 57,57 | 57,34 | 58,43 | 57,46 |
| 14/08/2025 | 4.457.099 | -0,90% | 57,86 | 57,14 | 58,09 | 57,34 |
| 13/08/2025 | 2.805.802 | 0,17% | 57,60 | 56,9147 | 58,205 | 57,86 |
| 12/08/2025 | 3.126.461 | -0,52% | 58,08 | 56,855 | 58,50 | 57,76 |
| 11/08/2025 | 2.073.427 | 0,29% | 57,75 | 57,75 | 58,66 | 58,06 |
| 08/08/2025 | 2.834.580 | 0,00% | 58,28 | 57,32 | 58,49 | 57,89 |
| 07/08/2025 | 3.912.798 | -1,28% | 58,99 | 57,695 | 59,3363 | 57,89 |
| 06/08/2025 | 3.865.621 | -0,61% | 59,32 | 57,68 | 59,33 | 58,64 |
| 05/08/2025 | 7.396.445 | -2,09% | 59,14 | 56,991 | 60,00 | 59,00 |
| 04/08/2025 | 4.087.038 | 0,03% | 60,13 | 60,025 | 61,13 | 60,26 |
| 01/08/2025 | 4.230.249 | 0,53% | 59,95 | 59,05 | 60,71 | 60,27 |
| 31/07/2025 | 3.023.856 | 1,17% | 59,24 | 58,95 | 60,66 | 59,95 |
| 30/07/2025 | 2.346.487 | 0,55% | 58,97 | 58,60 | 59,34 | 59,24 |
| 29/07/2025 | 2.820.021 | 2,40% | 57,5809 | 57,23 | 59,03 | 58,89 |
| 28/07/2025 | 2.637.667 | -0,54% | 58,15 | 57,23 | 58,16 | 57,51 |
| 25/07/2025 | 2.540.197 | -1,58% | 57,67 | 57,57 | 58,93 | 57,82 |
| 24/07/2025 | 2.746.142 | 1,80% | 57,26 | 56,96 | 58,93 | 58,75 |
| 23/07/2025 | 3.001.710 | 0,61% | 57,90 | 56,96 | 58,07 | 57,71 |
| 22/07/2025 | 2.907.048 | -0,56% | 58,96 | 57,335 | 59,275 | 57,36 |
| 21/07/2025 | 3.119.051 | -2,81% | 59,35 | 57,57 | 59,82 | 57,68 |
| 18/07/2025 | 3.781.176 | 2,19% | 58,49 | 57,555 | 59,965 | 59,35 |
| 17/07/2025 | 3.600.545 | -0,67% | 58,90 | 57,555 | 58,92 | 58,09 |
| 16/07/2025 | 2.807.316 | 0,19% | 58,36 | 57,45 | 59,04 | 58,48 |
| 15/07/2025 | 2.749.886 | -1,14% | 59,26 | 57,45 | 59,26 | 58,37 |
| 14/07/2025 | 2.596.171 | 1,41% | 58,20 | 57,835 | 59,12 | 59,04 |
| 11/07/2025 | 2.627.282 | 0,76% | 57,75 | 56,50 | 58,47 | 58,22 |
| 10/07/2025 | 3.757.394 | -0,12% | 58,00 | 56,50 | 58,32 | 57,78 |
| 09/07/2025 | 3.715.377 | 0,28% | 58,15 | 56,675 | 58,405 | 57,85 |
| 08/07/2025 | 4.971.355 | -1,35% | 58,585 | 56,675 | 59,15 | 57,69 |
| 07/07/2025 | 2.648.520 | -0,27% | 58,45 | 58,26 | 59,15 | 58,48 |
| 04/07/2025 | 2.414.455 | -1,27% | 59,14 | 58,12 | 59,23 | 58,64 |
| 03/07/2025 | 2.414.135 | -0,54% | 58,76 | 57,90 | 59,4997 | 58,70 |
| 02/07/2025 | 3.711.172 | 0,77% | 62,66 | 57,90 | 62,7707 | 59,14 |
| 01/07/2025 | 10.254.267 | -6,51% | 62,695 | 58,32 | 63,45 | 58,72 |
| 30/06/2025 | 3.382.709 | 0,22% | 63,11 | 62,25 | 63,45 | 62,81 |
| 27/06/2025 | 5.258.515 | -0,25% | 60,72 | 60,72 | 63,175 | 62,67 |
| 26/06/2025 | 4.616.098 | 3,59% | 60,65 | 60,11 | 62,885 | 62,87 |
| 25/06/2025 | 3.405.865 | -0,70% | 60,35 | 60,10 | 61,3298 | 60,69 |
| 24/06/2025 | 5.451.427 | 1,06% | 60,86 | 59,86 | 61,56 | 61,12 |
| 23/06/2025 | 5.800.612 | -0,02% | 61,21 | 59,57 | 61,56 | 60,48 |
| 20/06/2025 | 3.696.181 | 2,29% | 59,43 | 58,195 | 60,49 | 60,49 |
| 18/06/2025 | 4.063.301 | 1,06% | 59,49 | 58,195 | 59,595 | 59,12 |
| 17/06/2025 | 4.140.415 | -1,10% | 59,93 | 58,38 | 60,66 | 58,50 |
| 16/06/2025 | 2.918.505 | -1,05% | 59,41 | 58,90 | 60,66 | 59,15 |
| 13/06/2025 | 2.969.561 | 0,34% | 59,32 | 58,61 | 60,93 | 59,78 |
| 12/06/2025 | 2.744.209 | 1,11% | 59,24 | 59,05 | 60,10 | 59,58 |
| 11/06/2025 | 3.579.832 | 0,78% | 59,955 | 58,48 | 60,42 | 59,42 |
| 10/06/2025 | 3.660.973 | -1,17% | 60,695 | 58,48 | 60,705 | 58,96 |
| 09/06/2025 | 3.873.488 | -1,49% | 60,79 | 59,175 | 60,79 | 59,66 |
| 06/06/2025 | 2.320.031 | 0,00% | 60,45 | 60,03 | 61,14 | 60,56 |
| 05/06/2025 | 2.630.354 | 0,73% | 60,89 | 58,62 | 61,215 | 60,56 |
| 04/06/2025 | 4.113.876 | -1,62% | 61,295 | 59,88 | 61,45 | 60,12 |
| 03/06/2025 | 4.099.825 | -0,26% | 61,40 | 60,1801 | 61,45 | 61,11 |
| 02/06/2025 | 6.234.578 | 1,26% | 60,93 | 60,1801 | 61,38 | 61,27 |
| 30/05/2025 | 3.269.674 | 0,24% | 60,24 | 59,58 | 60,70 | 60,51 |
| 29/05/2025 | 3.832.003 | -0,58% | 60,45 | 59,58 | 60,87 | 60,27 |
| 28/05/2025 | 4.115.758 | 0,87% | 60,0218 | 59,4903 | 60,87 | 60,62 |
| 27/05/2025 | 10.083.296 | 1,88% | 59,17 | 59,17 | 60,405 | 60,10 |
| 23/05/2025 | 3.456.450 | 2,15% | 57,68 | 57,22 | 59,09 | 58,99 |
| 22/05/2025 | 2.909.300 | -0,31% | 58,54 | 57,22 | 58,74 | 57,75 |
| 21/05/2025 | 2.953.533 | -1,43% | 58,50 | 57,84 | 59,165 | 57,93 |
| 20/05/2025 | 2.164.429 | 0,39% | 58,415 | 57,97 | 59,165 | 58,77 |
| 19/05/2025 | 1.857.498 | -0,43% | 58,79 | 57,98 | 58,79 | 58,54 |
| 16/05/2025 | 2.165.503 | 0,03% | 57,855 | 57,64 | 59,12 | 58,79 |
| 15/05/2025 | 2.071.575 | 0,98% | 57,98 | 57,64 | 58,869 | 58,77 |
| 14/05/2025 | 2.548.364 | 0,22% | 57,52 | 57,295 | 58,375 | 58,20 |
| 13/05/2025 | 3.370.822 | 1,65% | 58,465 | 56,425 | 58,81 | 58,07 |
| 12/05/2025 | 2.948.190 | -0,92% | 59,00 | 56,425 | 59,24 | 57,13 |
| 09/05/2025 | 1.734.441 | 1,05% | 59,355 | 57,05 | 59,7375 | 57,66 |
| 08/05/2025 | 4.114.903 | -3,19% | 59,025 | 57,05 | 59,7375 | 57,06 |
| 07/05/2025 | 4.101.397 | 0,41% | 59,19 | 56,855 | 59,405 | 58,94 |
| 06/05/2025 | 6.654.457 | -2,44% | 59,605 | 56,855 | 60,72 | 58,70 |
| 05/05/2025 | 2.900.977 | 1,67% | 59,11 | 58,91 | 61,00 | 60,17 |
| 02/05/2025 | 2.412.459 | 2,04% | 58,26 | 58,13 | 60,09 | 60,00 |
| 01/05/2025 | 2.720.568 | 0,39% | 58,835 | 57,615 | 59,79 | 58,80 |
| 30/04/2025 | 2.716.042 | -1,89% | 59,25 | 57,615 | 59,98 | 58,57 |
| 29/04/2025 | 2.260.787 | 0,02% | 58,85 | 58,385 | 59,98 | 59,67 |
| 28/04/2025 | 2.587.003 | 1,07% | 59,00 | 58,385 | 59,86 | 59,66 |
| 25/04/2025 | 2.011.552 | -0,97% | 58,67 | 58,30 | 60,11 | 59,03 |
| 24/04/2025 | 2.904.000 | 1,93% | 59,04 | 57,935 | 60,11 | 59,61 |
| 23/04/2025 | 2.416.720 | 2,54% | 57,39 | 56,9401 | 59,68 | 58,48 |
| 22/04/2025 | 3.753.190 | 3,12% | 58,10 | 54,1495 | 58,61 | 58,20 |
| 21/04/2025 | 2.667.204 | -3,72% | 58,61 | 55,565 | 58,61 | 56,44 |
| 17/04/2025 | 3.038.881 | 0,62% | 58,45 | 57,995 | 60,00 | 58,62 |
| 16/04/2025 | 1.668.179 | -0,48% | 57,89 | 57,555 | 59,1959 | 58,26 |
| 15/04/2025 | 2.493.041 | 2,06% | 57,89 | 57,555 | 59,05 | 58,54 |
| 14/04/2025 | 2.332.606 | 1,72% | 55,16 | 56,7462 | 57,64 | 57,36 |
| 11/04/2025 | 3.505.805 | 2,40% | 55,22 | 54,19 | 56,5647 | 56,39 |
| 10/04/2025 | 5.106.718 | -2,39% | 53,55 | 53,63 | 56,085 | 55,07 |
| 09/04/2025 | 7.319.363 | 3,81% | 56,80 | 51,89 | 57,035 | 56,42 |
| 08/04/2025 | 4.674.973 | -1,11% | 52,64 | 53,535 | 57,43 | 54,33 |
| 07/04/2025 | 6.340.122 | 0,51% | 58,53 | 51,58 | 56,895 | 54,85 |
| 04/04/2025 | 9.274.882 | -7,56% | 59,00 | 53,545 | 58,53 | 54,57 |
| 03/04/2025 | 5.193.131 | -4,19% | 59,00 | 58,48 | 60,97 | 59,03 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).