Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
<< < 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
04/09/2024 | 1.332.333 | % | 13,96 | 13,15 | 14,60 | 14,35 |
03/09/2024 | 835.297 | % | 13,96 | 12,90 | 14,10 | 13,05 |
30/08/2024 | 541.662 | % | 14,21 | 13,85 | 14,57 | 14,24 |
29/08/2024 | 557.531 | % | 13,99 | 13,68 | 14,17 | 13,99 |
28/08/2024 | 260.327 | % | 13,99 | 13,80 | 14,095 | 13,89 |
27/08/2024 | 389.046 | % | 13,99 | 14,01 | 14,59 | 14,00 |
26/08/2024 | 356.160 | % | 14,25 | 14,02 | 14,59 | 14,05 |
23/08/2024 | 570.582 | % | 13,71 | 13,43 | 13,745 | 13,44 |
22/08/2024 | 556.476 | % | 13,71 | 13,43 | 13,745 | 13,60 |
21/08/2024 | 670.414 | % | 13,60 | 13,55 | 14,08 | 13,83 |
20/08/2024 | 809.776 | % | 13,86 | 13,17 | 13,925 | 13,45 |
19/08/2024 | 787.911 | % | 14,10 | 13,99 | 14,331 | 14,05 |
16/08/2024 | 659.220 | % | 13,79 | 13,75 | 14,47 | 14,18 |
15/08/2024 | 753.827 | % | 13,79 | 13,30 | 14,23 | 13,30 |
14/08/2024 | 747.610 | % | 14,24 | 13,30 | 14,23 | 13,50 |
13/08/2024 | 877.416 | % | 13,13 | 13,02 | 13,36 | 13,16 |
12/08/2024 | 874.356 | % | 13,29 | 13,02 | 13,36 | 13,16 |
09/08/2024 | 686.750 | % | 14,12 | 14,18 | 14,82 | 14,19 |
08/08/2024 | 1.158.349 | % | 16,18 | 14,105 | 15,70 | 14,44 |
07/08/2024 | 1.158.344 | % | 16,18 | 14,105 | 15,70 | 14,44 |
06/08/2024 | 2.311.121 | % | 16,18 | 13,57 | 16,41 | 14,13 |
05/08/2024 | 596.749 | % | 16,21 | 15,87 | 16,56 | 16,83 |
02/08/2024 | 655.390 | % | 17,16 | 16,87 | 17,44 | 17,03 |
01/08/2024 | 494.631 | % | 17,58 | 17,55 | 18,12 | 17,73 |
31/07/2024 | 475.663 | % | 17,58 | 17,55 | 18,12 | 17,73 |
30/07/2024 | 410.205 | % | 17,58 | 17,25 | 17,76 | 17,55 |
29/07/2024 | 406.113 | % | 17,55 | 17,25 | 17,76 | 17,55 |
26/07/2024 | 608.580 | % | 18,00 | 17,5045 | 18,14 | 17,59 |
25/07/2024 | 300.889 | % | 16,50 | 16,05 | 16,635 | 16,24 |
24/07/2024 | 456.055 | % | 16,50 | 16,20 | 16,67 | 16,51 |
23/07/2024 | 467.088 | % | 16,47 | 16,25 | 17,49 | 16,60 |
22/07/2024 | 437.907 | % | 16,61 | 16,25 | 17,49 | 16,60 |
19/07/2024 | 418.046 | % | 16,61 | 16,51 | 16,875 | 16,65 |
18/07/2024 | 1.061.085 | % | 16,94 | 16,67 | 17,34 | 17,15 |
17/07/2024 | 854.528 | % | 16,67 | 15,95 | 16,82 | 16,69 |
16/07/2024 | 738.599 | % | 16,49 | 16,04 | 16,62 | 16,13 |
15/07/2024 | 619.488 | % | 16,49 | 16,04 | 16,62 | 16,13 |
12/07/2024 | 533.406 | % | 15,41 | 16,12 | 16,98 | 16,46 |
11/07/2024 | 1.112.528 | % | 15,41 | 15,33 | 16,62 | 16,60 |
10/07/2024 | 375.087 | % | 15,35 | 14,92 | 15,47 | 15,13 |
09/07/2024 | 606.078 | % | 14,78 | 14,57 | 15,43 | 15,28 |
08/07/2024 | 536.575 | % | 15,09 | 14,455 | 14,94 | 14,87 |
05/07/2024 | 625.633 | % | 15,09 | 14,35 | 14,98 | 14,39 |
04/07/2024 | 264.389 | % | 15,70 | 14,97 | 15,25 | 15,25 |
03/07/2024 | 466.484 | % | 15,70 | 15,0912 | 15,69 | 15,05 |
02/07/2024 | 756.971 | % | 15,70 | 15,17 | 16,01 | 15,54 |
01/07/2024 | 739.941 | % | 15,85 | 15,17 | 16,01 | 15,54 |
28/06/2024 | 1.690.326 | % | 16,75 | 15,83 | 16,87 | 15,86 |
27/06/2024 | 407.295 | % | 16,64 | 16,48 | 16,73 | 16,595 |
26/06/2024 | 723.432 | % | 15,99 | 15,39 | 16,115 | 16,03 |
25/06/2024 | 597.924 | % | 15,70 | 15,39 | 16,115 | 16,03 |
24/06/2024 | 604.483 | % | 15,03 | 15,01 | 15,85 | 15,78 |
21/06/2024 | 1.861.003 | % | 14,79 | 14,63 | 15,01 | 15,00 |
20/06/2024 | 441.945 | % | 14,84 | 14,535 | 15,09 | 14,79 |
18/06/2024 | 1.075.936 | % | 14,84 | 14,40 | 15,20 | 14,65 |
17/06/2024 | 952.512 | -1,79% | 15,08 | 14,40 | 15,20 | 14,79 |
14/06/2024 | 537.210 | -3,26% | 15,63 | 15,03 | 16,145 | 15,12 |
13/06/2024 | 918.473 | -3,40% | 17,02 | 15,36 | 17,0757 | 15,63 |
12/06/2024 | 478.773 | -2,76% | 16,55 | 16,04 | 17,11 | 16,18 |
11/06/2024 | 530.352 | -0,24% | 16,53 | 15,85 | 16,75 | 16,64 |
10/06/2024 | 486.644 | 0,06% | 16,53 | 16,13 | 16,70 | 16,68 |
07/06/2024 | 368.978 | -2,52% | 17,49 | 16,60 | 17,49 | 16,67 |
06/06/2024 | 367.304 | 1,42% | 17,13 | 16,60 | 17,30 | 17,10 |
05/06/2024 | 386.613 | -1,58% | 17,42 | 16,81 | 17,42 | 16,86 |
04/06/2024 | 588.307 | -2,67% | 17,30 | 16,92 | 17,84 | 17,11 |
03/06/2024 | 801.864 | 2,39% | 17,50 | 17,12 | 17,71 | 17,58 |
31/05/2024 | 842.004 | 1,12% | 17,14 | 16,74 | 17,80 | 17,17 |
30/05/2024 | 1.880.860 | -0,12% | 17,20 | 16,86 | 17,85 | 16,98 |
29/05/2024 | 1.092.791 | -5,77% | 18,49 | 16,865 | 18,6156 | 17,00 |
28/05/2024 | 840.435 | -1,26% | 18,49 | 18,015 | 18,6156 | 18,04 |
24/05/2024 | 480.543 | -1,56% | 19,40 | 18,24 | 19,58 | 18,27 |
23/05/2024 | 509.364 | -4,33% | 19,17 | 18,41 | 19,79 | 18,56 |
22/05/2024 | 438.324 | 0,99% | 18,97 | 18,87 | 19,79 | 19,40 |
21/05/2024 | 2.674.594 | 0,37% | 19,07 | 18,87 | 19,36 | 19,21 |
20/05/2024 | 381.556 | -0,10% | 19,16 | 18,87 | 19,36 | 19,14 |
17/05/2024 | 564.744 | 0,42% | 19,88 | 18,42 | 19,88 | 19,16 |
16/05/2024 | 674.938 | 0,32% | 20,34 | 18,42 | 20,395 | 19,08 |
15/05/2024 | 453.175 | -5,98% | 20,23 | 18,92 | 20,54 | 19,02 |
14/05/2024 | 973.555 | 2,33% | 19,98 | 19,66 | 20,54 | 20,24 |
13/05/2024 | 773.047 | -1,00% | 19,98 | 19,65 | 20,385 | 19,78 |
10/05/2024 | 535.076 | -1,04% | 20,19 | 19,39 | 20,35 | 19,98 |
09/05/2024 | 684.101 | 3,12% | 18,95 | 18,75 | 20,30 | 20,19 |
08/05/2024 | 988.464 | 1,56% | 19,79 | 18,75 | 20,10 | 19,58 |
07/05/2024 | 1.624.438 | -3,12% | 20,50 | 19,275 | 20,82 | 19,28 |
06/05/2024 | 917.288 | -1,34% | 20,82 | 19,66 | 20,82 | 19,90 |
03/05/2024 | 1.408.415 | -2,75% | 20,20 | 19,71 | 21,50 | 20,17 |
02/05/2024 | 984.606 | 3,13% | 20,585 | 19,79 | 20,83 | 20,74 |
01/05/2024 | 1.360.516 | -2,66% | 20,01 | 20,01 | 21,37 | 20,12 |
30/04/2024 | 653.386 | -4,93% | 21,43 | 20,66 | 22,15 | 20,67 |
29/04/2024 | 463.705 | 1,59% | 21,25 | 21,25 | 21,80 | 21,74 |
26/04/2024 | 585.267 | 1,13% | 21,63 | 20,70 | 21,66 | 21,40 |
25/04/2024 | 519.253 | -2,71% | 21,75 | 20,9501 | 22,39 | 21,16 |
24/04/2024 | 290.173 | -2,34% | 22,11 | 21,64 | 22,75 | 21,75 |
23/04/2024 | 553.985 | 0,68% | 22,15 | 21,35 | 22,75 | 22,27 |
22/04/2024 | 564.571 | -0,50% | 22,75 | 21,35 | 22,75 | 22,12 |
19/04/2024 | 4.276.196 | 5,16% | 21,06 | 20,66 | 22,425 | 22,23 |
18/04/2024 | 667.478 | 1,00% | 21,33 | 20,66 | 21,51 | 21,14 |
17/04/2024 | 778.396 | -0,85% | 21,54 | 20,525 | 21,54 | 20,93 |
16/04/2024 | 651.263 | 0,86% | 20,51 | 20,48 | 21,52 | 21,11 |
15/04/2024 | 1.779.867 | -4,56% | 21,96 | 20,48 | 21,96 | 20,93 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).