Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | WGO |
ISIN | US9746371007 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Consumo não essencial |
Volume | 249.254 |
Preço de Abertura | 57,70 |
Preço Mínimo | 57,56 |
Preço Máximo | 59,66 |
Preço de Fecho | 58,50 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (nov) | 4,39% |
Variação (2024) | -19,73% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.869.218 | USD | 85,58 | 08:00:00 | 0,00% | 85,445 | 87,0395 | 85,58 | info | |
58.800.042 | USD | 198,38 | 08:00:00 | 0,00% | 195,75 | 203,49 | 198,38 | info | |
0 | USD | 5,75 | 08:00:00 | 0,00% | 5,57 | 5,995 | 5,75 | info | |
1.514.684 | EUR | 2,75 | 13:54:51 | -1,09% | 2,66 | 2,77 | 2,72 | info | |
699.497 | EUR | 14,235 | 13:52:24 | -0,67% | 13,975 | 14,36 | 14,14 | info | |
54.962.295 | USD | 4,70 | 08:00:00 | 0,00% | 4,50 | 4,805 | 4,70 | info | |
739.593 | EUR | 38,105 | 13:54:44 | -0,56% | 37,60 | 38,04 | 37,89 | info | |
602.642 | EUR | 12,168 | 13:54:52 | 0,51% | 11,974 | 12,318 | 12,23 | info | |
2.433.857 | GBX | 126,90 | 13:54:23 | 2,07% | 127,775 | 130,55 | 129,525 | info | |
11.052.198 | USD | 339,64 | 08:00:00 | 0,00% | 335,28 | 347,95 | 339,64 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |