Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | VTNRQmm00B |
ISIN | US92534K1079 |
Praça de Negociação | NASDAQ |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Energia |
Volume | 0 |
Preço de Abertura | 0,00 |
Preço Mínimo | 0,00 |
Preço Máximo | 0,00 |
Preço de Fecho | 0,00 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (mai) | 0,00% |
Variação (2025) | 0,00% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 370 897 | GBX | 381,05 | 16:29:59 | -3,33% | 361,50 | 370,45 | 368,375 | info | |
33 454 003 | USD | 1,51 | 20:59:21 | -0,66% | 1,46 | 1,52 | 1,50 | info | |
6 775 485 | USD | 108,48 | 21:00:02 | 1,01% | 105,97 | 108,84 | 108,48 | info | |
1 734 883 | EUR | 14,21 | 16:35:23 | -0,99% | 13,885 | 14,13 | 14,07 | info | |
7 919 523 | USD | 1,99 | 21:00:02 | -12,06% | 1,725 | 2,08 | 1,745 | info | |
11 130 670 | USD | 12,15 | 21:00:02 | -0,82% | 11,97 | 12,22 | 12,055 | info | |
1 778 851 | EUR | 11,7175 | 16:36:15 | -0,49% | 11,515 | 11,69 | 11,66 | info | |
5 776 893 | EUR | 29,705 | 16:38:09 | -0,40% | 29,09 | 29,625 | 29,585 | info | |
4 318 680 | EUR | 53,11 | 16:39:58 | -0,47% | 52,09 | 52,86 | 52,86 | info | |
28 453 186 | USD | 2,78 | 21:00:56 | -4,32% | 2,60 | 2,82 | 2,655 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |