Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | HOOD |
ISIN | US7707001027 |
Praça de Negociação | NASDAQ |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Financeiro |
Volume | 8 425 807 |
Preço de Abertura | 47,80 |
Preço Mínimo | 46,98 |
Preço Máximo | 49,265 |
Preço de Fecho | 48,15 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (jan) | 29,23% |
Variação (2025) | 29,23% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 916 505 | USD | 1,96 | 08:00:00 | 0,00% | 1,93 | 1,99 | 1,96 | info | |
29 842 156 | EUR | 0,4988 | 12:08:49 | 1,16% | 0,499 | 0,505 | 0,5046 | info | |
2 855 387 | EUR | 2,101 | 12:08:02 | 0,71% | 2,11 | 2,133 | 2,116 | info | |
4 362 510 | EUR | 4,7865 | 12:09:50 | 1,17% | 4,8225 | 4,88 | 4,8425 | info | |
36 487 195 | USD | 6,905 | 22:20:00 | 0,00% | 5,42 | 6,92 | 6,905 | info | |
1 948 022 | EUR | 15,88 | 12:10:12 | 0,84% | 15,914 | 16,026 | 16,014 | info | |
20 805 896 | USD | 5,32 | 08:00:00 | 0,00% | 5,31 | 5,40 | 5,32 | info | |
5 444 183 | GBX | 58,56 | 12:09:39 | 0,34% | 58,35 | 58,87 | 58,76 | info | |
23 812 391 | USD | 2,85 | 08:00:00 | 0,00% | 2,84 | 2,89 | 2,85 | info | |
58 070 628 | USD | 597,58 | 08:00:00 | 0,00% | 595,61 | 599,36 | 597,58 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |