Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | LUMN |
ISIN | US5502411037 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Serviços de comunicação |
Volume | 2.379.860 |
Preço de Abertura | 7,75 |
Preço Mínimo | 7,39 |
Preço Máximo | 7,785 |
Preço de Fecho | 7,55 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (nov) | 18,15% |
Variação (2024) | 317,13% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Margem financeira já treme nos quatro maiores bancos privados
17:00 - 03.11.2024
Aeroportos nacionais com recorde de 7,4 milhões de passageiros em agosto
12:36 - 14.10.2024
Governo vê PIB mais modesto na legislatura. Cresce abaixo de 2%
10:19 - 14.10.2024
TdC admite que Conta Geral do Estado continue a não cumprir a lei em 2027
12:18 - 02.10.2024
Grupo japonês oferece 25 mihões por negócio da Inapa em França
09:04 - 25.09.2024
Alumni como adeptos de clubes desportivos!?
10:15 - 10.09.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.567.587 | USD | 175,98 | 21:30:00 | 0,00% | 173,78 | 177,67 | 175,98 | info | |
7.708.115 | USD | 177,33 | 21:30:00 | 0,00% | 175,34 | 179,09 | 177,33 | info | |
5.255.007 | USD | 22,83 | 21:15:00 | 0,00% | 22,74 | 22,90 | 22,83 | info | |
480.596 | EUR | 28,76 | 10:24:00 | 0,17% | 28,68 | 28,91 | 28,81 | info | |
458.576 | EUR | 3,566 | 10:21:15 | 0,06% | 3,555 | 3,576 | 3,568 | info | |
9.797.339 | USD | 565,52 | 01:00:00 | 0,00% | 554,2001 | 566,3499 | 565,52 | info | |
513.540 | EUR | 9,918 | 10:19:53 | -0,20% | 9,838 | 9,94 | 9,898 | info | |
1.136.433 | EUR | 4,324 | 10:24:26 | -0,28% | 4,304 | 4,348 | 4,312 | info | |
1.489.632 | GBX | 71,32 | 10:22:43 | -3,09% | 68,83 | 70,04 | 69,12 | info | |
9.742.831 | USD | 9,95 | 21:30:00 | 0,00% | 9,46 | 10,035 | 9,95 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |