AÇÕES
Hormel Foods Corporation
HRL
NEW YORK2,76% (
07/07/2026 16:01:38
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | HRL |
| ISIN | US4404521001 |
| Praça de Negociação | NEW YORK |
| Moeda | USD |
| País do Emitente | EUA |
| Setor | Consumo essencial |
| Volume | 301.591 |
| Preço de Abertura | 24,82 |
| Preço Mínimo | 24,6775 |
| Preço Máximo | 25,09 |
| Preço de Fecho | 24,28 |
| VAR (DIA) | 2,76% |
| Variação (jul) | 0,28% |
| Variação (2026) | 6,67% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Hormel Foods Corporation
Gráfico não disponível
Empresas do Sector (Consumo essencial)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.100 | EUR | 78,26 | 16:17:06 | 3,74% | 75,40 | 79,18 | 75,44 | info | |
| 1.191.351 | USD | 23,29 | 16:01:25 | 2,78% | 23,08 | 23,67 | 22,66 | info | |
| 167.009 | USD | 13,4266 | 16:01:26 | 4,33% | 13,095 | 13,46 | 12,87 | info | |
| 139.064 | GBX | 2.785,00 | 16:02:00 | 0,54% | 2.761,00 | 2.796,00 | 2.770,00 | info | |
| 1.131.322 | EUR | 16,91 | 16:01:52 | 3,49% | 16,54 | 16,99 | 16,34 | info | |
| 681.535 | USD | 19,5803 | 16:01:47 | -1,51% | 19,42 | 20,1995 | 19,88 | info | |
| 700.265 | EUR | 36,49 | 16:01:51 | 2,96% | 35,75 | 36,62 | 35,44 | info | |
| 388.023 | EUR | 66,08 | 16:02:00 | 5,80% | 63,04 | 66,48 | 62,46 | info | |
| 1.212.810 | USD | 152,9701 | 16:01:49 | 2,45% | 151,90 | 153,4781 | 149,31 | info | |
| 256.357 | USD | 59,69 | 16:01:48 | 1,60% | 59,395 | 60,13 | 58,75 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço do último negócio realizado para este título.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
