AÇÕES
Universal Music Group NV
UMG
Euronext Amesterdão0,76% (
25/09/2026 16:35:14
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | UMG |
| ISIN | NL0015000IY2 |
| Praça de Negociação | Euronext Amesterdão |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | HOLANDA |
| Setor | Serviços de comunicação |
| Volume | 2.669.931 |
| Preço de Abertura | 14,555 |
| Preço Mínimo | 14,525 |
| Preço Máximo | 14,69 |
| Preço de Fecho | 14,48 |
| VAR (DIA) | 0,76% |
| Variação (set) | 1,67% |
| Variação (2026) | -33,53% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Universal Music Group NV
Gráfico não disponível
Notícias
Ackman desfaz-se de participação na Universal Music após tentativa fal (...)
18:24 - 03.06.2026
Empresas do Sector (Serviços de comunicação)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.010.766 | USD | 341,36 | 17:21:30 | 0,69% | 337,91 | 343,60 | 339,01 | info | |
| 1.471.081 | USD | 1,04 | 01:04:00 | 1,41% | 1,74 | 1,90 | 1,04 | info | |
| 2.579.700 | EUR | 26,90 | 17:37:08 | -0,26% | 26,71 | 27,05 | 26,97 | info | |
| 3.170 | EUR | 0,2015 | 16:35:06 | -1,71% | 0,2005 | 0,204 | 0,205 | info | |
| 1.488.200 | USD | 5,915 | 17:21:27 | 0,94% | 5,78 | 5,955 | 5,86 | info | |
| 5.052.270 | USD | 237,73 | 17:21:30 | -2,36% | 235,4113 | 246,90 | 243,48 | info | |
| 260.578 | EUR | 6,20 | 16:36:52 | 0,90% | 6,105 | 6,20 | 6,145 | info | |
| 20.729.241 | USD | 148,7884 | 17:21:30 | 0,51% | 146,00 | 149,665 | 148,03 | info | |
| 3.047.123 | EUR | 3,448 | 16:36:15 | 2,16% | 3,361 | 3,446 | 3,375 | info | |
| 631.074 | GBX | 392,45 | 16:29:58 | 3,11% | 382,00 | 393,10 | 380,60 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço do último negócio realizado para este título.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
