Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | TSCO |
ISIN | GB00BLGZ9862 |
Praça de Negociação | Bolsa de Londres |
Moeda | GBX |
Área Geográfica | REINO UNIDO |
Setor | Consumo essencial |
Volume | 1.957.664 |
Preço de Abertura | 348,70 |
Preço Mínimo | 347,60 |
Preço Máximo | 350,60 |
Preço de Fecho | 348,00 |
VAR (DIA) | 0,63% |
Variação (nov) | 2,31% |
Variação (2024) | 20,80% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
"Time Travel Podcast": uma inovação refrescante pelo mundo das viagens (...)
17:40 - 14.02.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.054.235 | USD | 2,17 | 16:10:36 | -0,69% | 2,14 | 2,1689 | 2,155 | info | |
1.245.291 | EUR | 52,32 | 16:11:39 | -0,04% | 51,86 | 52,38 | 52,30 | info | |
793.387 | EUR | 14,61 | 16:09:50 | -1,06% | 14,405 | 14,65 | 14,455 | info | |
2.047.293 | GBX | 368,60 | 16:11:17 | 1,14% | 367,50 | 372,90 | 372,80 | info | |
3.023.040 | USD | 30,88 | 16:10:58 | 0,59% | 30,70 | 31,14 | 31,0633 | info | |
604.529 | EUR | 0,928 | 16:03:50 | -0,22% | 0,92 | 0,928 | 0,926 | info | |
4.298.926 | USD | 121,72 | 16:10:46 | 0,51% | 121,89 | 124,10 | 122,345 | info | |
688.608 | EUR | 54,54 | 16:09:28 | 0,07% | 54,14 | 54,66 | 54,58 | info | |
4.692.809 | USD | 8,24 | 16:11:02 | -0,18% | 8,08 | 8,35 | 8,225 | info | |
3.241.851 | USD | 87,18 | 16:10:40 | 1,01% | 86,93 | 88,47 | 88,0588 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |