Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | URW |
ISIN | FR0013326246 |
Praça de Negociação | Euronext Paris |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | FRANÇA |
Setor | Imobiliário |
Volume | 301.648 |
Preço de Abertura | 75,14 |
Preço Mínimo | 73,58 |
Preço Máximo | 75,64 |
Preço de Fecho | 74,90 |
VAR (DIA) | 0,40% |
Variação (nov) | 0,43% |
Variação (2024) | 12,37% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
PSD e CDS querem acabar com obrigatoriedade de declarar prendas acima (...)
14:11 - 15.11.2024
Comissão de acompanhamento de fundos europeus na AR deverá arrancar em (...)
16:04 - 09.07.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.288.676 | USD | 11,74 | 21:00:20 | 1,96% | 11,61 | 11,98 | 11,97 | info | |
331.599 | EUR | 5,615 | 16:35:15 | -1,87% | 5,495 | 5,6125 | 5,51 | info | |
738.920 | EUR | 28,84 | 16:37:28 | -0,28% | 28,36 | 28,86 | 28,76 | info | |
3.538.200 | EUR | 9,37 | 21:00:06 | -2,62% | 9,085 | 9,39 | 9,37 | info | |
6.435.734 | USD | 4,26 | 21:00:45 | -1,17% | 4,195 | 4,36 | 4,21 | info | |
29.767.723 | USD | 1,63 | 21:00:41 | 4,29% | 1,56 | 1,73 | 1,70 | info | |
3.569.849 | USD | 7,97 | 21:00:14 | 1,26% | 7,76 | 8,28 | 8,07 | info | |
443.102 | GBX | 745,60 | 16:29:00 | 0,56% | 739,00 | 750,00 | 749,80 | info | |
414.847 | EUR | 28,88 | 16:35:15 | -0,24% | 28,69 | 28,97 | 28,81 | info | |
3.244.456 | USD | 77,88 | 21:00:44 | 2,72% | 77,30 | 82,6784 | 80,00 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |