AÇÕES
SGL Carbon SE
SGL
SG SI
3,955 EUR
-2,59% (
)
17/07/2026 21:09:03
A cotação apresentada refere-se ao preço de compra (bid), representando o valor que o comprador está disposto a pagar nesse momento.
-2,59% (
17/07/2026 21:09:03
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | SGL |
| ISIN | DE0007235301 |
| Praça de Negociação | SG SI |
| Moeda | EUR |
| País do Emitente | ALEMANHA |
| Setor | Indústria |
| Volume | 0 |
| Preço de Abertura | 4,07 |
| Preço Mínimo | 3,92 |
| Preço Máximo | 4,095 |
| Preço de Fecho | 3,955 |
| VAR (DIA) | -2,59% |
| Variação (jul) | -8,98% |
| Variação (2026) | 26,36% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
SGL Carbon SE
Gráfico não disponível
Empresas do Sector (Indústria)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EUR | 75,98 | 16:35:04 | -0,84% | 75,36 | 76,74 | 76,62 | info | |
| 0 | EUR | 56,64 | 21:01:05 | -0,04% | 56,22 | 57,34 | 56,64 | info | |
| 0 | USD | 18,495 | 21:30:00 | 7,16% | 16,51 | 19,24 | 18,495 | info | |
| 1.695.305 | USD | 1.057,84 | 01:04:00 | 2,31% | 982,00 | 1.069,11 | 1.057,84 | info | |
| 0 | USD | 2,17 | 21:30:00 | 0,70% | 2,08 | 2,26 | 2,17 | info | |
| 0 | USD | 67,62 | 21:30:00 | 0,54% | 64,51 | 70,63 | 67,62 | info | |
| 0 | GBX | 1.369,90 | 16:29:59 | -0,46% | 1.334,40 | 1.370,40 | 1.376,20 | info | |
| 0 | EUR | 262,45 | 16:37:37 | -0,72% | 257,15 | 262,45 | 264,35 | info | |
| 0 | EUR | 0,485 | 16:35:27 | 3,19% | 0,462 | 0,4855 | 0,47 | info | |
| 7.528.592 | USD | 72,46 | 01:04:00 | -2,03% | 71,72 | 73,73 | 72,46 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos na praça SG SI são fornecidas pelo internalizador Société Générale.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço de compra (bid), correspondente ao valor a que o título podia ser vendido nesse momento.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
