Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | DBK |
ISIN | DE0005140008 |
Praça de Negociação | Bolsa de Frankfurt |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | ALEMANHA |
Setor | Financeiro |
Volume | 1.212.292 |
Preço de Abertura | 15,116 |
Preço Mínimo | 14,96 |
Preço Máximo | 15,228 |
Preço de Fecho | 14,928 |
VAR (DIA) | 1,97% |
Variação (set) | 2,82% |
Variação (2024) | 23,42% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.810.012 | USD | 10,66 | 21:00:59 | -0,94% | 10,54 | 10,85 | 10,56 | info | |
21.436.583 | USD | 2,77 | 21:00:26 | -0,72% | 2,75 | 2,82 | 2,75 | info | |
74.568.249 | EUR | 0,4178 | 16:35:47 | -0,57% | 0,4078 | 0,4216 | 0,4154 | info | |
12.496.924 | EUR | 1,8985 | 16:29:53 | 1,90% | 1,9035 | 1,9345 | 1,9345 | info | |
10.740.716 | EUR | 4,514 | 16:29:59 | 1,83% | 4,544 | 4,6045 | 4,5965 | info | |
22.257.573 | USD | 39,62 | 21:00:59 | 3,21% | 40,06 | 41,04 | 40,89 | info | |
7.284.897 | EUR | 16,484 | 16:38:17 | 1,20% | 16,508 | 16,712 | 16,682 | info | |
21.873.515 | GBX | 57,85 | 16:29:59 | 1,19% | 58,28 | 58,80 | 58,54 | info | |
13.628.590 | USD | 14,85 | 21:00:59 | -0,34% | 14,655 | 15,095 | 14,80 | info | |
41.702.055 | USD | 8,11 | 21:01:01 | 0,99% | 8,13 | 8,46 | 8,19 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |