Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | SOLB |
ISIN | BE0003470755 |
Praça de Negociação | Euronext Bruxelas |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | BELGICA |
Setor | Matérias primas |
Volume | 13 367 |
Preço de Abertura | 31,05 |
Preço Mínimo | 30,65 |
Preço Máximo | 31,05 |
Preço de Fecho | 30,91 |
VAR (DIA) | -0,81% |
Variação (nov) | -17,27% |
Variação (2024) | 10,57% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 998 | EUR | 23,83 | 09:19:28 | -0,71% | 23,62 | 23,86 | 23,66 | info | |
4 025 657 | USD | 17,89 | 21:15:00 | 0,00% | 17,69 | 18,005 | 17,89 | info | |
3 029 923 | USD | 11,66 | 21:15:00 | 0,00% | 11,44 | 12,045 | 11,66 | info | |
2 729 487 | USD | 43,70 | 21:15:00 | 0,00% | 43,41 | 44,145 | 43,70 | info | |
916 433 | GBX | 381,60 | 09:18:50 | -0,42% | 379,75 | 383,20 | 380,00 | info | |
3 799 540 | USD | 0,00 | 14:30:00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | info | |
111 740 | EUR | 10,945 | 09:16:23 | 1,65% | 10,98 | 11,205 | 11,125 | info | |
306 072 | EUR | 9,502 | 09:19:15 | -1,28% | 9,354 | 9,506 | 9,38 | info | |
172 963 | EUR | 3,662 | 09:16:25 | -2,79% | 3,558 | 3,656 | 3,56 | info | |
2 664 904 | USD | 10,03 | 21:15:00 | 0,00% | 9,99 | 10,14 | 10,03 | info |
As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |